札幌高等裁判所の歴代の長官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1981年に就任した長官以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤雅人 | 40期 | 63歳 | 北海道大 | 令和7年11月5日 | (現職) |
| 舘内比佐志 | 40期 | 64歳 | 東大 | 令和7年1月29日 | 令和7年11月3日 |
| 近藤宏子 | 38期 | 63歳 | 慶応大 | 令和5年8月24日 | 令和7年1月28日 |
| 白石史子 | 36期 | 62歳 | 東大 | 令和3年8月2日 | 令和5年8月16日 |
| 合田悦三 | 34期 | 63歳 | 中央大 | 令和2年7月28日 | 令和3年8月1日 |
| 植村稔 | 34期 | 63歳 | 東大 | 平成30年9月7日 | 令和2年7月19日 |
| 綿引万里子 | 32期 | 60歳 | 中央大 | 平成28年4月19日 | 平成30年9月6日 |
| 金井康雄 | 30期 | 63歳 | 京大 | 平成26年11月11日 | 平成28年4月12日 |
| 大橋寛明 | 26期 | 63歳 | 京大 | 平成25年3月21日 | 平成26年11月8日 |
| 山崎恒 | 26期 | 62歳 | 東大 | 平成23年2月9日 | 平成25年3月20日 |
| 田中康郎 | 23期 | 63歳 | 中央大 | 平成21年3月25日 | 平成23年2月8日 |
| 佐藤久夫 | 23期 | 62歳 | 中央大 | 平成19年12月17日 | 平成21年2月19日 |
| 大山隆司 | 22期 | 64歳 | 大阪大 | 平成19年1月16日 | 平成19年12月14日 |
| 大内捷司 | 19期 | 62歳 | 東北大 | 平成16年12月27日 | 平成19年1月11日 |
| 仁田陸郎 | 18期 | 60歳 | 東大 | 平成14年6月11日 | 平成16年12月26日 |
| 石井一正 | 15期 | 63歳 | 京大 | 平成13年3月12日 | 平成14年6月7日 |
| 加藤和夫 | 15期 | 63歳 | 東大 | 平成11年6月11日 | 平成13年3月11日 |
| 花尻尚 | 12期 | 63歳 | 東大 | 平成9年6月30日 | 平成11年6月9日 |
| 吉丸眞 | 10期 | 61歳 | 東大 | 平成5年11月4日 | 平成9年6月27日 |
| 梅田晴亮 | 8期 | 62歳 | 京大 | 平成3年5月13日 | 平成5年11月3日 |
| 三好達 | 7期 | 62歳 | 東大 | 平成2年5月10日 | 平成3年5月10日 |
| 佐々木史朗 | 4期 | 62歳 | 九州大 | 平成元年5月22日 | 平成2年5月9日 |
| 鈴木重信 | 2期 | 63歳 | 東大 | 昭和62年12月2日 | 平成元年5月20日 |
| 野田愛子 | 2期 | 62歳 | 明治大 | 昭和62年1月28日 | 昭和62年11月30日 |
| 杉山克彦 | 1期 | 62歳 | 東大 | 昭和60年5月7日 | 昭和62年1月27日 |
| 香川保一 | 1期 | 63歳 | 東大 | 昭和59年7月27日 | 昭和60年5月6日 |
| 日高敏夫 | 2期 | 63歳 | 東大 | 昭和56年11月28日 | 昭和58年5月29日 |
※ 赤色で示した長官は後に最高裁判所長官に,紫色で示した長官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の長官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と長官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
*1 裁判所HPに「札幌高等裁判所長官」が載っています。
*2 札幌高裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
令和3年4月15日,令和4年4月15日,
令和5年4月15日,令和6年4月15日,
令和8年4月15日,
→ 令和8年度の各高裁の事務分配等の比較は,「高等裁判所の事務分配の比較(令和8年度)」を参照してください。
*3 以下の資料を掲載しています。
・ 鬼丸かおる最高裁判事の札幌高裁管内視察(平成27年5月27日ないし同月29日)
*4 以下の記事も参照してください。
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所の集中部
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
これはわかりやすい。たとえば札幌駅~釧路駅は、東京駅~仙台駅と同じ距離。/「想像をはるかに絶する距離感」「マジでビビりました」 北海道に「本州の線路」重ねてみた図がエグすぎる https://t.co/6lPxwn1K6D
— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) June 13, 2023
新千歳空港、旅行者の軽率な行動を諫めるやつが貼ってあるのほんとすき pic.twitter.com/qJSGkTTSOX
— もねさん@まったいら (@Moneto_Tk) January 23, 2020
かつては輸送密度4000未満が廃止基準(特定地方交通線)。