現職裁判官の庁別・期別分布マップ
各裁判所の現職裁判官一覧へのリンク(キーボード・スクリーンリーダー用)
上の分布マップはマウス操作向けのため、各裁判所のタグページ(現職裁判官一覧)へのテキストリンクを用意しています。
- 最高裁(現職131名)
- 司研(現職35名)
- 総研(現職9名)
- 東京高裁(現職168名)
- 大阪高裁(現職86名)
- 名古屋高裁(現職28名)
- 広島高裁(現職12名)
- 福岡高裁(現職28名)
- 仙台高裁(現職16名)
- 札幌高裁(現職13名)
- 高松高裁(現職12名)
- 名高金沢(現職5名)
- 広高岡山(現職6名)
- 広高松江(現職3名)
- 福高宮崎(現職5名)
- 福高那覇(現職4名)
- 仙高秋田(現職3名)
- 東京地裁(現職416名)
- 東京家裁(現職41名)
- 立川(現職45名)
- 横浜地家裁(現職87名)
- 川崎(現職16名)
- 横須賀(現職5名)
- 小田原(現職13名)
- 相模原(現職7名)
- さいたま地家裁(現職58名)
- 川越(現職15名)
- 熊谷(現職9名)
- 越谷(現職9名)
- 千葉地家裁(現職65名)
- 松戸(現職15名)
- 木更津(現職5名)
- 八日市場(現職3名)
- 佐倉(現職5名)
- 一宮(現職1名)
- 水戸地家裁(現職21名)
- 土浦(現職7名)
- 下妻(現職4名)
- 日立(現職1名)
- 龍ケ崎(現職2名)
- 宇都宮地家裁(現職17名)
- 栃木(現職3名)
- 足利(現職2名)
- 真岡(現職1名)
- 大田原(現職2名)
- 前橋地家裁(現職17名)
- 桐生(現職1名)
- 高崎(現職6名)
- 太田(現職4名)
- 静岡地家裁(現職20名)
- 沼津(現職12名)
- 浜松(現職13名)
- 富士(現職2名)
- 下田(現職1名)
- 掛川(現職1名)
- 甲府地家裁(現職10名)
- 都留(現職1名)
- 長野地家裁(現職9名)
- 上田(現職3名)
- 松本(現職5名)
- 諏訪(現職2名)
- 飯田(現職1名)
- 佐久(現職2名)
- 伊那(現職1名)
- 新潟地家裁(現職16名)
- 新発田(現職2名)
- 長岡(現職5名)
- 高田(現職2名)
- 三条(現職1名)
- 佐渡(現職2名)
- 大阪地裁(現職171名)
- 大阪家裁(現職28名)
- 堺(現職22名)
- 岸和田(現職8名)
- 京都地家裁(現職49名)
- 福知山(現職1名)
- 園部(現職1名)
- 舞鶴(現職1名)
- 宮津(現職1名)
- 神戸地家裁(現職46名)
- 尼崎(現職14名)
- 姫路(現職14名)
- 豊岡(現職1名)
- 洲本(現職1名)
- 伊丹(現職4名)
- 明石(現職3名)
- 社(現職1名)
- 龍野(現職1名)
- 奈良地家裁(現職13名)
- 葛城(現職6名)
- 五條(現職1名)
- 大津地家裁(現職15名)
- 彦根(現職2名)
- 長浜(現職1名)
- 和歌山地家裁(現職12名)
- 田辺(現職2名)
- 新宮(現職1名)
- 名古屋地家裁(現職83名)
- 一宮(現職7名)
- 岡崎(現職14名)
- 豊橋(現職7名)
- 半田(現職3名)
- 津地家裁(現職12名)
- 四日市(現職6名)
- 松阪(現職1名)
- 伊賀(現職1名)
- 伊勢(現職2名)
- 熊野(現職1名)
- 岐阜地家裁(現職16名)
- 大垣(現職2名)
- 多治見(現職2名)
- 高山(現職1名)
- 御嵩(現職2名)
- 福井地家裁(現職8名)
- 武生(現職1名)
- 敦賀(現職1名)
- 金沢地家裁(現職14名)
- 七尾(現職1名)
- 小松(現職1名)
- 富山地家裁(現職10名)
- 高岡(現職3名)
- 広島地家裁(現職33名)
- 呉(現職3名)
- 尾道(現職2名)
- 福山(現職5名)
- 三次(現職1名)
- 山口地家裁(現職8名)
- 岩国(現職2名)
- 下関(現職4名)
- 周南(現職3名)
- 萩(現職1名)
- 宇部(現職2名)
- 岡山地家裁(現職25名)
- 津山(現職2名)
- 倉敷(現職5名)
- 鳥取地家裁(現職7名)
- 米子(現職4名)
- 松江地家裁(現職7名)
- 出雲(現職1名)
- 浜田(現職1名)
- 福岡地家裁(現職60名)
- 飯塚(現職3名)
- 久留米(現職6名)
- 小倉(現職21名)
- 直方(現職1名)
- 柳川(現職1名)
- 大牟田(現職1名)
- 行橋(現職1名)
- 田川(現職2名)
- 佐賀地家裁(現職9名)
- 唐津(現職2名)
- 武雄(現職1名)
- 長崎地家裁(現職10名)
- 佐世保(現職4名)
- 大村(現職1名)
- 島原(現職1名)
- 五島(現職1名)
- 厳原(現職1名)
- 大分地家裁(現職15名)
- 中津(現職2名)
- 杵築(現職1名)
- 日田(現職1名)
- 熊本地家裁(現職22名)
- 八代(現職2名)
- 玉名(現職1名)
- 人吉(現職1名)
- 天草(現職1名)
- 鹿児島地家裁(現職16名)
- 名瀬(現職2名)
- 加治木(現職1名)
- 川内(現職1名)
- 鹿屋(現職2名)
- 宮崎地家裁(現職12名)
- 都城(現職2名)
- 延岡(現職3名)
- 日南(現職1名)
- 那覇地家裁(現職19名)
- 沖縄(現職5名)
- 平良(現職1名)
- 石垣(現職1名)
- 名護(現職1名)
- 仙台地家裁(現職30名)
- 古川(現職2名)
- 石巻(現職2名)
- 大河原(現職1名)
- 気仙沼(現職1名)
- 福島地家裁(現職9名)
- 郡山(現職6名)
- 白河(現職1名)
- 会津若松(現職3名)
- いわき(現職4名)
- 相馬(現職1名)
- 山形地家裁(現職7名)
- 米沢(現職1名)
- 鶴岡(現職2名)
- 酒田(現職1名)
- 盛岡地家裁(現職10名)
- 一関(現職1名)
- 花巻(現職1名)
- 遠野(現職1名)
- 秋田地家裁(現職8名)
- 大館(現職2名)
- 横手(現職1名)
- 大曲(現職1名)
- 能代(現職1名)
- 青森地家裁(現職9名)
- 弘前(現職3名)
- 八戸(現職4名)
- 札幌地家裁(現職47名)
- 岩見沢(現職1名)
- 室蘭(現職2名)
- 小樽(現職2名)
- 苫小牧(現職3名)
- 函館地家裁(現職9名)
- 旭川地家裁(現職10名)
- 釧路地家裁(現職7名)
- 帯広(現職3名)
- 北見(現職3名)
- 高松地家裁(現職11名)
- 丸亀(現職4名)
- 徳島地家裁(現職11名)
- 高知地家裁(現職11名)
- 中村(現職1名)
- 松山地家裁(現職14名)
- 西条(現職3名)
- 宇和島(現職2名)
- 大洲(現職1名)
- 今治(現職1名)
円をクリックで該当庁のタグページへ(別タブ)。期別構成は画面右下に表示。地図の空白部分をダブルクリックまたは右上の「全画面」ボタンで全画面表示の切替(Esc でも解除可)。全画面表示中に円を右クリック:別ウィンドウで開く。凡例の庁種別を1個ずつクリック:表示/非表示切替。
裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
※ カルトグラム表示は、各高裁管轄を視覚的に比較するための模式図です(タイルマップ方式)。実際の地理的距離・面積を正確に表すものではありません。最高裁・司法研修所・裁判所職員総合研修所は全国組織として、地図上端の独立ストリップに集約しています。
*2 円をタップすれば、その庁の期別構成を下の詳細パネルに表示できます。
*3 「この庁の現職裁判官一覧へ」ボタンをタップすれば、該当タグページへ移動できます。
*4 地図上部の「全画面」ボタンをタップすれば、地図を画面いっぱいに拡大表示できます。
*5 凡例の庁種別をタップすれば、表示/非表示の切替ができます。
*6 裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
*7 カルトグラム表示は模式図(タイルマップ方式)です。実際の地理的距離・面積を正確に表すものではありません。最高裁・司研・総研は全国組織として、地図上端の独立ストリップに集約しています。
* 「(AI作成)現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告」も参照してください。
1 勤務地別のすべての現職裁判官一覧へのリンク(ポスト順)
最高裁判所
最高裁判所裁判官,事務総局の裁判官(局課長等,局付・課付)
最高裁調査官,司法研修所,裁判所職員総合研修所,
高等裁判所(長官,事務局長,高裁部総括)
東京高裁(知財高裁),大阪高裁,名古屋高裁(本庁,金沢),
広島高裁(本庁,岡山,松江),福岡高裁(本庁,宮崎,那覇),
仙台高裁(本庁,秋田),札幌高裁,高松高裁
地方裁判所及び家庭裁判所(地家裁所長,大規模支部長,中規模支部長)
(東京高裁管内)
東京:本庁,立川
横浜:本庁,川崎,横須賀,小田原,相模原,
さいたま:本庁,川越,熊谷,越谷,
千葉:本庁,松戸,木更津,八日市場,佐倉,一宮,
水戸:本庁,土浦,下妻,日立,龍ケ崎,
宇都宮:本庁,栃木,足利,真岡,大田原,
前橋:本庁,桐生,高崎,太田,
静岡:本庁,沼津,浜松,富士,下田,掛川,
甲府:本庁,都留,
長野:本庁,上田,松本,諏訪,飯田,佐久,伊那,
新潟:本庁,新発田,長岡,高田,三条,佐渡,
(大阪高裁管内)
大阪:本庁,堺,岸和田,
京都:本庁,福知山,園部,舞鶴,宮津,
神戸:本庁,尼崎,姫路,豊岡,洲本,伊丹,明石,社,龍野,
奈良:本庁,葛城,五條,
大津:本庁,彦根,長浜,
和歌山:本庁,田辺,新宮,
(名古屋高裁管内)
名古屋:本庁,一宮,岡崎,豊橋,半田,
津:本庁,四日市,松阪,伊賀,伊勢,熊野,
岐阜:本庁,大垣,多治見,高山,御嵩,
福井:本庁,武生,敦賀,
金沢:本庁,七尾,小松,
富山:本庁,高岡,
(広島高裁管内)
広島:本庁,呉,尾道,福山,三次,
山口:本庁,岩国,下関,周南,萩,宇部,
岡山;本庁,津山,倉敷,
鳥取;本庁,米子,
松江:本庁,出雲,浜田,
(福岡高裁管内)
福岡:本庁,飯塚,久留米,小倉,直方,柳川,大牟田,行橋,田川,
佐賀:本庁,唐津,武雄,
長崎:本庁,佐世保,大村,島原,五島,厳原,
大分:本庁,中津,杵築,日田,
熊本:本庁,八代,玉名,人吉,天草,
鹿児島:本庁,名瀬,加治木,川内,鹿屋,
宮崎:本庁,都城,延岡,日南,
那覇;本庁,沖縄,平良,石垣,名護,
(仙台高裁管内)
仙台:本庁,古川,石巻,大河原,気仙沼,
福島:本庁,郡山,白河,会津若松,いわき,相馬,
山形:本庁,米沢,鶴岡,酒田,
盛岡:本庁,一関,花巻,遠野,
秋田:本庁,大館,横手,大曲,能代,
青森:本庁,弘前,八戸,
(札幌高裁管内)
札幌:本庁,岩見沢,室蘭,小樽,苫小牧,
函館:本庁のみ,
旭川:本庁のみ,
釧路:本庁,帯広,北見,
(高松高裁管内)
高松:本庁,丸亀,
徳島:本庁のみ
高知:本庁,中村,
松山:本庁,西条,宇和島,大洲,今治,
| 修習期 | 最高裁 | 修習期 | 司研 | 総研 | 修習期 | 高裁 | 修習期 | 地家裁 | 修習期 | 出向 | 修習期 | 最高裁計 | 司研計 | 総研計 | 高裁計 | 地家裁計 | 出向計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁長官 | 最高裁判事 | 事務総長 | 審議官 | 秘書課長 | 局長 | 課長 | 参事官 | 局付・課付 | 首席調査官 | 上席調査官 | 調査官 | 司研所長 | 事務局長 | 上席教官 | 第一部教官 | 民裁教官 | 刑裁教官 | 司研教官 | 所付 | 総研所長 | 総研教官 | 高裁長官 | 事務局長 | 知財高裁所長 | 高裁支部長 | 東京・大阪部総括 | その他本庁部総括 | 知財高裁部総括 | 高裁支部部総括 | 高裁本庁陪席 | 知財高裁陪席 | 高裁支部陪席 | 大規模地家裁所長 | 中小地家裁所長 | 大規模支部長 | 中規模支部長 | 東京本庁部総括 | 大阪本庁部総括 | その他本庁部総括 | 支部部総括 | 小規模支部長 | 本庁判事 | 支部判事 | 本庁判事補 | 支部判事補 | 金融庁出向 | 法務省本省出向 | 法総研出向 | 法務局出向 | 外務省出向 | その他出向 | 弁護士職務経験 | |||||||||||||
| 34 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 40 | 40 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 40 | 3 | 13 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 1 | 41 | 41 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 42 | 42 | 4 | 7 | 5 | 1 | 42 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 42 | 2 | 17 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1 | 43 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 43 | 1 | 25 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 44 | 16 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 8 | 5 | 8 | 1 | 45 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 45 | 45 | 1 | 1 | 22 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 46 | 17 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 46 | 46 | 2 | 1 | 23 | 49 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 47 | 47 | 1 | 2 | 20 | 47 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 47 | 1 | 1 | 47 | 1 | 23 | 46 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 48 | 2 | 48 | 1 | 19 | 48 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 20 | 59 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 17 | 49 | 1 | 16 | 6 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 17 | 65 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 50 | 50 | 19 | 1 | 50 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | 50 | 1 | 50 | 1 | 20 | 56 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 51 | 51 | 21 | 2 | 1 | 51 | 21 | 12 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 51 | 2 | 51 | 2 | 24 | 64 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 27 | 52 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 6 | 52 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 28 | 40 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 53 | 1 | 1 | 53 | 1 | 10 | 53 | 3 | 18 | 3 | 21 | 12 | 53 | 3 | 1 | 53 | 1 | 2 | 11 | 57 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 15 | 2 | 54 | 3 | 23 | 2 | 4 | 30 | 15 | 54 | 2 | 1 | 54 | 1 | 1 | 17 | 77 | 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 55 | 2 | 18 | 55 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 35 | 15 | 55 | 1 | 2 | 55 | 3 | 2 | 20 | 69 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 56 | 1 | 1 | 56 | 2 | 15 | 1 | 56 | 10 | 3 | 43 | 16 | 56 | 4 | 56 | 2 | 2 | 18 | 72 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 1 | 4 | 57 | 2 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 8 | 57 | 3 | 2 | 5 | 50 | 8 | 57 | 3 | 3 | 1 | 57 | 8 | 5 | 10 | 68 | 7 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3 | 7 | 58 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 10 | 3 | 58 | 6 | 5 | 46 | 21 | 58 | 2 | 2 | 58 | 10 | 4 | 1 | 14 | 78 | 4 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 8 | 59 | 2 | 2 | 1 | 59 | 1 | 5 | 1 | 3 | 59 | 2 | 4 | 53 | 15 | 59 | 7 | 1 | 59 | 10 | 4 | 1 | 10 | 74 | 8 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 5 | 8 | 60 | 2 | 1 | 60 | 2 | 5 | 2 | 60 | 1 | 3 | 53 | 14 | 60 | 4 | 2 | 2 | 60 | 17 | 3 | 9 | 71 | 8 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 3 | 61 | 1 | 3 | 61 | 6 | 61 | 5 | 53 | 16 | 61 | 3 | 1 | 2 | 61 | 5 | 4 | 6 | 74 | 6 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 62 | 1 | 1 | 62 | 2 | 1 | 62 | 3 | 54 | 16 | 62 | 5 | 2 | 62 | 4 | 1 | 1 | 3 | 73 | 7 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 4 | 63 | 1 | 63 | 2 | 63 | 4 | 63 | 11 | 63 | 5 | 2 | 1 | 63 | 5 | 1 | 2 | 78 | 8 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 64 | 1 | 64 | 4 | 64 | 2 | 58 | 17 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 64 | 3 | 1 | 4 | 77 | 6 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 65 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 65 | 2 | 45 | 14 | 65 | 4 | 2 | 1 | 65 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 66 | 1 | 1 | 66 | 66 | 46 | 20 | 66 | 1 | 2 | 66 | 9 | 1 | 1 | 66 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 67 | 67 | 67 | 1 | 41 | 24 | 4 | 1 | 67 | 3 | 1 | 2 | 67 | 10 | 71 | 6 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 68 | 68 | 68 | 45 | 16 | 4 | 2 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68 | 3 | 67 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 69 | 69 | 69 | 36 | 17 | 69 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 69 | 2 | 53 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 70 | 70 | 70 | 31 | 13 | 70 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 70 | 1 | 44 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3 | 71 | 71 | 71 | 37 | 18 | 71 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 71 | 3 | 55 | 16 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 24 | 72 | 4 | 2 | 3 | 3 | 72 | 60 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 73 | 73 | 35 | 23 | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 73 | 58 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 74 | 74 | 40 | 24 | 74 | 6 | 74 | 64 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 21 | 75 | 8 | 75 | 66 | 8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 76 | 76 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 77 | 77 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 78 | 78 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期外 | 2 | 期外 | 期外 | 期外 | 期外 | 期外 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 44 | 1 | 3 | 34 | 合計 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 合計 | 8 | 8 | 1 | 6 | 51 | 27 | 3 | 8 | 258 | 7 | 12 | 合計 | 11 | 60 | 14 | 14 | 69 | 45 | 207 | 27 | 61 | 778 | 298 | 520 | 143 | 合計 | 8 | 71 | 5 | 29 | 11 | 40 | 19 | 合計 | 131 | 35 | 9 | 389 | 2247 | 183 | 2994 |
| 最高裁長官 | 最高裁判事 | 事務総長 | 審議官 | 秘書課長 | 局長 | 課長 | 参事官 | 局付・課付 | 首席調査官 | 上席調査官 | 調査官 | 司研所長 | 事務局長 | 上席教官 | 第一部教官 | 民裁教官 | 刑裁教官 | 司研教官 | 所付 | 総研所長 | 総研教官 | 高裁長官 | 事務局長 | 知財高裁所長 | 高裁支部長 | 東京・大阪部総括 | その他本庁部総括 | 知財高裁部総括 | 高裁支部部総括 | 高裁本庁陪席 | 知財高裁陪席 | 高裁支部陪席 | 大規模地家裁所長 | 中小地家裁所長 | 大規模支部長 | 中規模支部長 | 東京本庁部総括 | 大阪本庁部総括 | その他本庁部総括 | 支部部総括 | 小規模支部長 | 本庁判事 | 支部判事 | 本庁判事補 | 支部判事補 | 金融庁出向 | 法務省本省出向 | 法総研出向 | 法務局出向 | 外務省出向 | その他出向 | 弁護士職務経験 | 最高裁計 | 司研計 | 総研計 | 高裁計 | 地家裁計 | 出向計 | 合計 | ||||||
2 関連記事
① 修習期別のあいうえお順及び生年月日順のすべての裁判官一覧へのリンク
② 誕生年別の誕生日順及び修習期順のすべての裁判官一覧へのリンク