現職の裁判官のうち,令和7年8月28日から令和8年8月28日までに現職へ就任した者(405人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。
| 整理番号 | 氏名 | 期 | 現職就任日 | 現職 | 前職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯川浩昭 | 43期 | 2026年8月23日 | 新潟家裁 | 横浜家裁 |
| 2 | 山城司 | 47期 | 2026年8月23日 | 横浜家裁 | 東京高裁 |
| 3 | 本田晃 | 44期 | 2026年8月20日 | 札幌高裁 | 前橋地家裁 |
| 4 | 小河原寧 | 46期 | 2026年8月20日 | 静岡家裁 | 札幌高裁 |
| 5 | 齊藤顕 | 47期 | 2026年8月20日 | 前橋地家裁 | 東京高裁 |
| 6 | 松村徹 | 41期 | 2026年8月17日 | 東京高裁 | 千葉家裁 |
| 7 | 小森田恵樹 | 44期 | 2026年8月17日 | 千葉家裁 | 大阪高裁 |
| 8 | 西野吾一 | 46期 | 2026年8月17日 | 高松家裁 | 東京家裁 |
| 9 | 野原俊郎 | 46期 | 2026年8月17日 | 大阪高裁 | 高松家裁 |
| 10 | 矢野直邦 | 49期 | 2026年8月17日 | 東京家裁 | 東京地裁 |
| 11 | 大野洋 | 52期 | 2026年8月17日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 12 | 中村修輔 | 58期 | 2026年8月8日 | 大阪高裁 | 最高裁 |
| 13 | 冨田環志 | 60期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 14 | 野口晶寛 | 61期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 東京家裁 |
| 15 | 平野佑子 | 59期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 16 | 佐藤しほり | 60期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 17 | 坂川波奈子 | 62期 | 2026年8月5日 | 司研教官 | 東京地裁 |
| 18 | 谷口豊 | 41期 | 2026年8月4日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 19 | 村越一浩 | 43期 | 2026年8月4日 | 京都地裁 | 大阪高裁 |
| 20 | 谷口安史 | 43期 | 2026年8月4日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 21 | 野田恵司 | 44期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 京都地裁 |
| 22 | 丸田顕 | 46期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 福井地家裁 |
| 23 | 増田啓祐 | 46期 | 2026年8月4日 | 福井地家裁 | 名古屋高裁 |
| 24 | 竹下雄 | 46期 | 2026年8月4日 | 名古屋高裁 | 横浜地家裁 |
| 25 | 島戸純 | 48期 | 2026年8月4日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 26 | 室橋雅仁 | 49期 | 2026年8月4日 | 横浜地家裁 | さいたま地裁 |
| 27 | 山崎威 | 49期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 28 | 石田寿一 | 52期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 29 | 今井理 | 53期 | 2026年8月3日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 30 | 近藤和久 | 57期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 31 | 浅川啓 | 59期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | デジタル庁統括官付参事官付企画官 |
| 32 | 草野克也 | 60期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 33 | 古川善敬 | 61期 | 2026年8月3日 | デジタル庁統括官付参事官付企画官 | 東京地裁 |
| 34 | 小西隆博 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 35 | 須田健嗣 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 36 | 山田一哉 | 63期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 37 | 橋詰英輔 | 64期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 38 | 田野井蔵人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 39 | 西澤瑞人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 40 | 岩尾悠矢 | 65期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 41 | 芥川希斗 | 67期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 42 | 道垣内正大 | 68期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 43 | 大西勝滋 | 42期 | 2026年8月2日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 44 | 渡部市郎 | 48期 | 2026年8月2日 | 熊本地裁 | 大阪地裁 |
| 45 | 三村三緒 | 50期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 46 | 三輪篤志 | 52期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 47 | 本村曉宏 | 53期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 48 | 小田誉太郎 | 60期 | 2026年8月2日 | 司研教官 | 仙台高裁 |
| 49 | 戸取謙治 | 61期 | 2026年8月2日 | 千葉地裁 | 法務省 |
| 50 | 畑佳秀 | 53期 | 2026年8月1日 | 東京高裁 | 内閣法制局第一部 |
| 51 | 堀内元城 | 56期 | 2026年8月1日 | 内閣法制局第一部 | 東京地裁 |
| 52 | 渡辺諭 | 56期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 53 | 渡部みどり | 63期 | 2026年8月1日 | 法務省 | 法務省 |
| 54 | 初谷湧紀 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 財務省国際局開発政策課 |
| 55 | 末廣祐輔 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 外務省北米局北米第二課 |
| 56 | 高橋俊介 | 70期 | 2026年8月1日 | 外務省 | 最高裁 |
| 57 | 佐藤みなと | 71期 | 2026年8月1日 | 財務省 | 最高裁 |
| 58 | 平墳優佳 | 75期 | 2026年7月29日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 59 | 山本紗恵子 | 74期 | 2026年7月24日 | 東京地裁 | 宮崎地家裁 |
| 60 | 上野弦 | 54期 | 2026年7月21日 | 奈良地家裁 | 大阪家裁 |
| 61 | 上田元和 | 55期 | 2026年7月21日 | 大阪高裁 | 奈良地家裁 |
| 62 | 松原経正 | 60期 | 2026年7月21日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 63 | 林雅子 | 61期 | 2026年7月21日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 64 | 竹内瑞希 | 74期 | 2026年7月21日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 65 | 佐藤達文 | 44期 | 2026年7月20日 | 知財高裁 | 宇都宮地家裁 |
| 66 | 馬渡直史 | 48期 | 2026年7月20日 | 宇都宮地家裁 | 最高裁 |
| 67 | 加藤聡 | 51期 | 2026年7月20日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 68 | 澤村智子 | 51期 | 2026年7月20日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 69 | 竹田泰樹 | 69期 | 2026年7月16日 | 横浜地家裁 | 在アメリカ合衆国日本国大使館二等 |
| 70 | 枚田雅樹 | 74期 | 2026年7月15日 | 広島地家裁 | 大阪地家裁 |
| 71 | 大庭直也 | 69期 | 2026年7月13日 | 岡山地家裁 | 内閣官房副長官補 |
| 72 | 川本涼平 | 74期 | 2026年7月12日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 73 | 濱谷由紀 | 41期 | 2026年7月11日 | 広島家裁 | 大阪家裁 |
| 74 | 渡部佳寿子 | 49期 | 2026年7月11日 | 大阪家裁 | 神戸地裁 |
| 75 | 達野ゆき | 50期 | 2026年7月11日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 76 | 西岡慶記 | 58期 | 2026年7月8日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 77 | 中嶋邦人 | 62期 | 2026年7月8日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 78 | 吉田開 | 73期 | 2026年7月8日 | 山口地家裁 | 大阪地家裁 |
| 79 | 高見澤昌史 | 73期 | 2026年7月6日 | 横浜地家裁 | 釧路地家裁 |
| 80 | 竹内峻 | 72期 | 2026年7月5日 | 福岡地家裁 | 名古屋地裁 |
| 81 | 杉原直幸 | 74期 | 2026年7月5日 | 東京地裁 | 旭川地家裁 |
| 82 | 絹川泰毅 | 44期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 広島高裁 |
| 83 | 藤原美弥子 | 47期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 大阪高裁 |
| 84 | 市原義孝 | 46期 | 2026年7月2日 | 東京高裁 | 東京高裁 |
| 85 | 丹羽健悟 | 75期 | 2026年7月2日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 86 | 日野直子 | 49期 | 2026年7月1日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 87 | 佐々木健二 | 50期 | 2026年7月1日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 88 | 三井大有 | 51期 | 2026年7月1日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 89 | 岸本若菜 | 74期 | 2026年7月1日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 90 | 赤坂誠悟 | 74期 | 2026年7月1日 | 神戸地家裁 | 鹿児島地家裁 |
| 91 | 山田覚己 | 72期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 92 | 佐藤秀行 | 73期 | 2026年6月29日 | 東京地裁 | 函館地家裁 |
| 93 | 赤瀬柚紀 | 73期 | 2026年6月29日 | 京都地家裁 | 那覇地家裁 |
| 94 | 青戸大悟 | 74期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 鳥取地家裁 |
| 95 | 木村大慶 | 72期 | 2026年6月17日 | 山形地家裁 | 千葉地家裁 |
| 96 | 小川紀代子 | 54期 | 2026年6月1日 | 広島地裁 | 大阪高裁 |
| 97 | 野原もなみ | 71期 | 2026年6月1日 | 在外公館 | 最高裁 |
| 98 | 河本雅也 | 44期 | 2026年5月25日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 99 | 佐伯恒治 | 46期 | 2026年5月25日 | 東京地家裁 | さいたま地裁 |
| 100 | 野口宣大 | 46期 | 2026年5月25日 | 水戸地裁 | 福島地裁 |
| 101 | 金澤秀樹 | 46期 | 2026年5月25日 | 福島地裁 | 東京地家裁 |
| 102 | 品川しのぶ | 49期 | 2026年5月25日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 103 | 中村大樹 | 75期 | 2026年5月21日 | 静岡地家裁 | 千葉地家裁 |
| 104 | 友近仁洸 | 75期 | 2026年5月20日 | 大分地家裁 | 東京地家裁 |
| 105 | 金築昌子 | 63期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 大分地家裁 |
| 106 | 谷山暢宏 | 69期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 在カナダ日本国大使館二等 |
| 107 | 中川綾子 | 48期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 神戸地裁 |
| 108 | 渡部五郎 | 53期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 109 | 田中健治 | 41期 | 2026年4月24日 | 神戸家裁 | 大阪高裁 |
| 110 | 柴田義明 | 46期 | 2026年4月24日 | 大阪高裁 | 那覇地裁 |
| 111 | 武部知子 | 48期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 112 | 片野正樹 | 48期 | 2026年4月24日 | 那覇地裁 | 東京地裁 |
| 113 | 大寄麻代 | 50期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 114 | 大野晃宏 | 52期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 115 | 上村日奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 高松地裁 | 確認できず |
| 116 | 上村蒼馬 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 確認できず |
| 117 | 下出大智 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 118 | 下栗護 | 78期 | 2026年4月23日 | 奈良地裁 | 確認できず |
| 119 | 中澤靖佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 確認できず |
| 120 | 久保直輝 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 確認できず |
| 121 | 佐々木彪雅 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 122 | 佐藤としえ | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 確認できず |
| 123 | 保科真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 124 | 倉上悠汰 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 125 | 児玉桃 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 確認できず |
| 126 | 加藤雷基 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 127 | 及川路央 | 78期 | 2026年4月23日 | 盛岡地裁 | 確認できず |
| 128 | 古川開大 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 確認できず |
| 129 | 古藤南 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 確認できず |
| 130 | 吉田茉央 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 確認できず |
| 131 | 吉田遥香 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 132 | 和泉里奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 133 | 大塚葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 134 | 大槻凜 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 135 | 大槻凪沙 | 78期 | 2026年4月23日 | 金沢地裁 | 確認できず |
| 136 | 大野穂波 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 確認できず |
| 137 | 奥田薫 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 確認できず |
| 138 | 宮田誠也 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 139 | 寺戸菜生 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 確認できず |
| 140 | 小川葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 確認できず |
| 141 | 尼嵜真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 大分地裁 | 確認できず |
| 142 | 山下航征 | 78期 | 2026年4月23日 | 長崎地裁 | 確認できず |
| 143 | 山守皓己 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 確認できず |
| 144 | 山村皐樹 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 確認できず |
| 145 | 岩見風音 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 146 | 峯村朋之 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 147 | 川島渉吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 確認できず |
| 148 | 工藤紗都子 | 78期 | 2026年4月23日 | 津地裁 | 確認できず |
| 149 | 市野友香 | 78期 | 2026年4月23日 | 水戸地裁 | 確認できず |
| 150 | 平松亜子佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 確認できず |
| 151 | 平野智大 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 確認できず |
| 152 | 平野有桜 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 153 | 影山和政 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 確認できず |
| 154 | 後藤鼓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 155 | 木内楓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 156 | 木村愛恵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 確認できず |
| 157 | 末永紘平 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 158 | 杉山凱慶 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 確認できず |
| 159 | 東野涼 | 78期 | 2026年4月23日 | 広島地裁 | 確認できず |
| 160 | 松井祐紀子 | 78期 | 2026年4月23日 | 富山地裁 | 確認できず |
| 161 | 松本柊希 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 確認できず |
| 162 | 松野有希子 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 163 | 柳澤在基 | 78期 | 2026年4月23日 | 静岡地裁 | 確認できず |
| 164 | 柴田悠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 165 | 柿原久乃 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 166 | 根本堅 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 確認できず |
| 167 | 横島由紀 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 確認できず |
| 168 | 武山莉子 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 確認できず |
| 169 | 毛利俊介 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 170 | 氏家望 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 確認できず |
| 171 | 泉川大貴 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 確認できず |
| 172 | 深沢友彦 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 確認できず |
| 173 | 渡部加奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 確認できず |
| 174 | 猿渡凜太郎 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 175 | 玉井恭平 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 確認できず |
| 176 | 玉井遥人 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 確認できず |
| 177 | 田中泰寛 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 178 | 石橋貴生 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 確認できず |
| 179 | 祝井孝太 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 確認できず |
| 180 | 神谷匠海 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 181 | 笠松千晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 確認できず |
| 182 | 細山恵吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 確認できず |
| 183 | 藤川紗千子 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 184 | 西堂なつみ | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 確認できず |
| 185 | 西嶋弘晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 186 | 西嶋慶太 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 確認できず |
| 187 | 辻恵理奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 188 | 金岡大飛 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 確認できず |
| 189 | 鈴木皓大 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 190 | 長尾涼太 | 78期 | 2026年4月23日 | 福井地裁 | 確認できず |
| 191 | 阿久津勇人 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 192 | 面下友作 | 78期 | 2026年4月23日 | 徳島地裁 | 確認できず |
| 193 | 高山愛美理 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 確認できず |
| 194 | 高岡暁 | 78期 | 2026年4月23日 | 熊本地裁 | 確認できず |
| 195 | 高徳珠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 福島地裁 | 確認できず |
| 196 | 高橋佳佑 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 確認できず |
| 197 | 高橋暖 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 確認できず |
| 198 | 藤岡淳 | 42期 | 2026年4月20日 | 東京地裁 | 横浜地裁 |
| 199 | 間史恵 | 47期 | 2026年4月20日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 200 | 小海隆則 | 43期 | 2026年4月18日 | 前橋家裁 | 東京高裁 |
| 201 | 堀田佐紀 | 57期 | 2026年4月13日 | 東京地裁 | 司研刑裁教官 |
| 202 | 梶直穂 | 57期 | 2026年4月13日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 203 | 林欣寛 | 57期 | 2026年4月8日 | 東京地裁 | 札幌高裁 |
| 204 | 井出正弘 | 58期 | 2026年4月8日 | 札幌高裁 | 札幌高裁 |
| 205 | 内藤裕之 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪高裁 | 広島地裁 |
| 206 | 濱本章子 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪家裁 | 大阪高裁 |
| 207 | 井上直哉 | 46期 | 2026年4月7日 | 広島地裁 | 大阪地裁 |
| 208 | 松永栄治 | 48期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 209 | 横田典子 | 49期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 210 | 山本拓 | 52期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 211 | 後藤誠 | 53期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 212 | 黒田豊 | 42期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 京都家裁 |
| 213 | 大島雅弘 | 45期 | 2026年3月31日 | 京都家裁 | 大阪高裁 |
| 214 | 龍見昇 | 45期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 徳島地家裁 |
| 215 | 野口卓志 | 47期 | 2026年3月31日 | 徳島地家裁 | 大阪家裁 |
| 216 | 御山真理子 | 50期 | 2026年3月31日 | 大阪家裁 | 大阪地裁 |
| 217 | 阪本勝 | 40期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 横浜家裁 |
| 218 | 任介辰哉 | 42期 | 2026年3月30日 | 横浜家裁 | 金沢地家裁 |
| 219 | 江原健志 | 43期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 裁判所 |
| 220 | 丹羽敏彦 | 45期 | 2026年3月30日 | 金沢地家裁 | 横浜地裁 |
| 221 | 春名茂 | 46期 | 2026年3月30日 | 裁判所 | 東京高裁 |
| 222 | 香川徹也 | 48期 | 2026年3月30日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 223 | 永谷典雄 | 41期 | 2026年3月27日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 224 | 東亜由美 | 42期 | 2026年3月27日 | 高松高裁 | 東京高裁 |
| 225 | 安東章 | 43期 | 2026年3月27日 | 司法研修 | 千葉地裁 |
| 226 | 手嶋あさみ | 43期 | 2026年3月27日 | 名古屋高裁 | 司法研修 |
| 227 | 齋藤清文 | 42期 | 2026年3月22日 | 青森地家裁 | 札幌高裁 |
| 228 | 中村恭 | 45期 | 2026年3月22日 | 函館地家裁 | 東京地裁 |
| 229 | 古田孝夫 | 45期 | 2026年3月22日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 230 | 市川多美子 | 45期 | 2026年3月22日 | 大阪高裁 | 青森地家裁 |
| 231 | 角井俊文 | 45期 | 2026年3月22日 | 札幌高裁 | 函館地家裁 |
| 232 | 中久保朱美 | 47期 | 2026年3月22日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 233 | 篠原康治 | 48期 | 2026年3月20日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 234 | 関根規夫 | 48期 | 2026年3月20日 | 岡山家裁 | さいたま地裁 |
| 235 | 松田俊哉 | 41期 | 2026年3月18日 | 水戸家裁 | 名古屋高裁 |
| 236 | 前田巌 | 43期 | 2026年3月18日 | 東京高裁 | 水戸家裁 |
| 237 | 平島正道 | 43期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 238 | 中山大行 | 44期 | 2026年3月18日 | 名古屋高裁 | 富山地家裁 |
| 239 | 高取真理子 | 44期 | 2026年3月18日 | 富山地家裁 | 横浜地裁 |
| 240 | 中田幹人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 241 | 小田島靖人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 242 | 小西洋 | 46期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 横浜地裁 |
| 243 | 田中孝一 | 47期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 244 | 今泉裕登 | 49期 | 2026年3月18日 | 熊本地裁 | 福岡地裁 |
| 245 | 開發礼子 | 57期 | 2026年3月12日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 246 | 村田斉志 | 42期 | 2026年3月9日 | 大阪高裁 | 東京高裁 |
| 247 | 林俊之 | 44期 | 2026年3月9日 | 東京高裁 | 長野地家裁 |
| 248 | 朝倉佳秀 | 45期 | 2026年3月9日 | 長野地家裁 | 東京地裁 |
| 249 | 鈴木謙也 | 46期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 250 | 上村考由 | 50期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 251 | 溝国禎久 | 44期 | 2026年3月8日 | 福岡地裁 | 福岡高裁 |
| 252 | 工藤正 | 46期 | 2026年3月5日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 253 | 伊藤圭子 | 66期 | 2026年3月2日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 254 | 村上貴昭 | 63期 | 2026年3月1日 | 広島高裁 | 大阪地裁 |
| 255 | 小川理津子 | 45期 | 2026年2月28日 | 岐阜地家裁 | 東京高裁 |
| 256 | 吉岡茂之 | 48期 | 2026年2月28日 | 広島地家裁 | 広島地裁 |
| 257 | 小出邦夫 | 41期 | 2026年2月22日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 258 | 伊藤繁 | 43期 | 2026年2月22日 | 東京高裁 | 秋田地家裁 |
| 259 | 吉井隆平 | 46期 | 2026年2月22日 | 秋田地家裁 | 東京高裁 |
| 260 | 佐々木悠土 | 71期 | 2026年2月15日 | 在中国日本国大使館二等 | 最高裁 |
| 261 | 岡部純子 | 43期 | 2026年2月6日 | 福岡高裁 | 大分地家裁 |
| 262 | 佐藤晋一郎 | 46期 | 2026年2月6日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 263 | 柴田寿宏 | 46期 | 2026年2月6日 | 大分地家裁 | 那覇家裁 |
| 264 | 松田道別 | 48期 | 2026年2月6日 | 那覇家裁 | 神戸地裁 |
| 265 | 岡田健彦 | 46期 | 2026年2月3日 | 仙台高裁 | 盛岡地家裁 |
| 266 | 菊池憲久 | 46期 | 2026年2月3日 | 盛岡地家裁 | 東京簡裁 |
| 267 | 上拂大作 | 49期 | 2026年2月3日 | 東京簡裁 | 東京地裁 |
| 268 | 小田真治 | 51期 | 2026年2月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 269 | 山田耕司 | 42期 | 2026年2月2日 | 津地家裁 | 名古屋高裁 |
| 270 | 佐々木一夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 名古屋高裁 | 和歌山地家裁 |
| 271 | 内野俊夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 272 | 酒井良介 | 45期 | 2026年2月2日 | 和歌山地家裁 | 千葉地家裁 |
| 273 | 島崎乃奈 | 68期 | 2026年1月22日 | 金沢地家裁 | 大阪地家裁 |
| 274 | 楠山喬正 | 66期 | 2026年1月16日 | 青森地家裁 | 青森地家裁 |
| 275 | 一花有香里 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪地家裁 | 大阪地家裁 |
| 276 | 下山雄司 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 277 | 中澤崇晶 | 68期 | 2026年1月16日 | 那覇地裁 | 那覇地家裁 |
| 278 | 丸谷昂資 | 68期 | 2026年1月16日 | 京都地家裁 | 京都地家裁 |
| 279 | 坪田良佳 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪家裁 | 大阪地家裁 |
| 280 | 増崎浩司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 281 | 大澤貴司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地家裁 | 福岡地家裁 |
| 282 | 大門真一朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 函館地裁 | 函館地家裁 |
| 283 | 宮田裕平 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 284 | 小久保珠美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 285 | 岡田真生 | 68期 | 2026年1月16日 | 宇都宮地裁 | 宇都宮地家裁 |
| 286 | 岸田朋美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 287 | 平井美衣瑠 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 288 | 彦田まり恵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地裁 | 福島地家裁 |
| 289 | 戸部友希 | 68期 | 2026年1月16日 | 熊本地家裁 | 熊本地家裁 |
| 290 | 木村洋一 | 68期 | 2026年1月16日 | 長野地家裁 | 長野地家裁 |
| 291 | 本村理絵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地家裁 | 福島地家裁 |
| 292 | 松井馨太朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 大津地裁 | 大津地家裁 |
| 293 | 松野豊 | 68期 | 2026年1月16日 | 鹿児島地裁 | 鹿児島地家裁 |
| 294 | 森沙恵子 | 68期 | 2026年1月16日 | 福井地裁 | 福井地家裁 |
| 295 | 横井千穂 | 68期 | 2026年1月16日 | 津地家裁 | 津地家裁 |
