本記事は,第67期から第79期までの司法修習生について,実務修習地とクラス(班・組)の対応関係を期別に整理したものである。教官名は別記事に委ね,ここでは対応関係だけを表示する。
第1 掲載範囲と使い方
期が分かっている場合は,次の期別一覧の「対応表へ」を選べば,該当表へ移動できる。修習地から探す場合は,ブラウザのページ内検索を使うと早い。
「班」及び「組」は原資料の表記に従っている。同じ対応関係の期は,重複を避けるため一つの表にまとめた。各期の教官名及び文書の作成時点は異なるため,期別一覧からそれぞれの原資料を確認してほしい。
第2 期別の掲載範囲
| 期 | クラス数 | 本文 | 原資料 |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第78期 | 24 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第77期 | 25 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第76期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第75期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第74期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第73期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第72期 | 22 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第71期 | 23 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第70期 | 25 | 対応表へ | 教官担当表 |
| 第69期 | 27 | 対応表へ | A班用,B班用 |
| 第68期 | 28 | 対応表へ | 教官組別表 |
| 第67期 | 28 | 対応表へ | 教官組別表 |
クラス数は,各表に掲載された組の数である。司法修習生の人数は採用時点等の定義により数字が異なることがあるため,本表には併記していない。人数は「修習開始時点における司法修習生の人数の推移」を参照してほしい。
第3 期別の対応表
1 第79期及び第72期から第76期まで
第79期及び第72期から第76期までは,実務修習地とクラスの対応関係が同じである。
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・函館・旭川・釧路・青森 |
| B | 2 | 仙台・山形・盛岡・秋田 |
| B | 3 | 福島・水戸・宇都宮・新潟 |
| B | 4 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| B | 5 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| B | 6 | 名古屋ロ・福井・金沢・富山 |
| B | 7 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| B | 8 | 岡山・高知・松山 |
| B | 9 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| B | 10 | 福岡イ・佐賀・長崎・大分 |
| B | 11 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| A | 12 | 東京イ |
| A | 13 | 東京ロ |
| A | 14 | 東京ハ・立川 |
| A | 15 | 東京二・横浜イ |
| A | 16 | 横浜ロ |
| A | 17 | さいたま |
| A | 18 | 千葉 |
| A | 19 | 大阪イ |
| A | 20 | 大阪ロ・和歌山 |
| A | 21 | 京都・大津 |
| A | 22 | 神戸・奈良 |
2 第78期
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・函館・旭川・釧路 |
| B | 2 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| B | 3 | 水戸・宇都宮・福島・山形 |
| B | 4 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| B | 5 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| B | 6 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| B | 7 | 広島イ・静岡・甲府 |
| B | 8 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| B | 9 | 高松・徳島・高知・松山 |
| B | 10 | 福岡イ・佐賀・長崎・山口 |
| B | 11 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| B | 12 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| A | 13 | 東京イ |
| A | 14 | 東京ロ |
| A | 15 | 東京ハ・立川 |
| A | 16 | 東京二・横浜イ |
| A | 17 | 横浜ロ |
| A | 18 | さいたま |
| A | 19 | 千葉 |
| A | 20 | 大阪イ・奈良 |
| A | 21 | 大阪ロ・大津 |
| A | 22 | 大阪ハ・和歌山 |
| A | 23 | 京都 |
| A | 24 | 神戸 |
3 第77期
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・函館・旭川・釧路 |
| B | 2 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| B | 3 | 水戸・宇都宮・福島・山形 |
| B | 4 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| B | 5 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| B | 6 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| B | 7 | 広島イ・静岡・甲府 |
| B | 8 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| B | 9 | 高松・徳島・高知・松山 |
| B | 10 | 福岡イ・佐賀・長崎・山口 |
| B | 11 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| B | 12 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| A | 13 | 東京イ |
| A | 14 | 東京ロ |
| A | 15 | 東京ハ |
| A | 16 | 東京二・立川 |
| A | 17 | 東京ホ・横浜イ |
| A | 18 | 横浜ロ |
| A | 19 | さいたま |
| A | 20 | 千葉 |
| A | 21 | 大阪イ・奈良 |
| A | 22 | 大阪ロ・大津 |
| A | 23 | 大阪ハ・和歌山 |
| A | 24 | 京都 |
| A | 25 | 神戸 |
4 第71期
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・函館・旭川・釧路・青森 |
| B | 2 | 仙台・山形・盛岡・秋田 |
| B | 3 | 福島・水戸・宇都宮・新潟 |
| B | 4 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| B | 5 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| B | 6 | 名古屋ロ・福井・金沢・富山 |
| B | 7 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| B | 8 | 岡山・高知・松山 |
| B | 9 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| B | 10 | 福岡イ・佐賀・長崎・大分 |
| B | 11 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| A | 12 | 東京イ |
| A | 13 | 東京ロ |
| A | 14 | 東京ハ・立川 |
| A | 15 | 東京二・横浜イ |
| A | 16 | 横浜ロ |
| A | 17 | 埼玉 |
| A | 18 | 千葉 |
| A | 19 | 大阪イ・奈良 |
| A | 20 | 大阪ロ・大津 |
| A | 21 | 大阪ハ・和歌山 |
| A | 22 | 京都 |
| A | 23 | 神戸 |
5 第70期
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・函館・旭川・釧路 |
| B | 2 | 仙台・盛岡・秋田・青森 |
| B | 3 | 水戸・宇都宮・福島・山形 |
| B | 4 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| B | 5 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| B | 6 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| B | 7 | 静岡・甲府・広島イ |
| B | 8 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| B | 9 | 高松・徳島・高知・松山 |
| B | 10 | 山口・福岡イ・佐賀・長崎 |
| B | 11 | 福岡ロ・大分・宮崎 |
| B | 12 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| A | 13 | 東京イ |
| A | 14 | 東京ロ |
| A | 15 | 東京ハ |
| A | 16 | 東京二・立川 |
| A | 17 | 東京ホ・横浜イ |
| A | 18 | 横浜ロ |
| A | 19 | さいたま |
| A | 20 | 千葉 |
| A | 21 | 大阪イ・奈良 |
| A | 22 | 大阪ロ・大津 |
| A | 23 | 大阪ハ・和歌山 |
| A | 24 | 京都 |
| A | 25 | 神戸 |
6 第69期
第69期のA班用とB班用の教官組別表では,教官の担当に変動があるが,実務修習地とクラスの対応関係は同じである。
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・旭川・釧路 |
| B | 2 | 仙台・秋田・青森・函館 |
| B | 3 | 宇都宮・前橋・新潟 |
| B | 4 | 水戸・福島・山形・盛岡 |
| B | 5 | 静岡・甲府・名古屋・岐阜 |
| B | 6 | 長野・名古屋・津 |
| B | 7 | 名古屋・福井・金沢・富山 |
| B | 8 | 岡山・徳島・高知 |
| B | 9 | 広島・高松・松山 |
| B | 10 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| B | 11 | 福岡・佐賀・長崎 |
| B | 12 | 福岡・大分・宮崎 |
| B | 13 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| A | 14 | 東京 |
| A | 15 | 東京 |
| A | 16 | 東京 |
| A | 17 | 東京・立川 |
| A | 18 | 東京・横浜 |
| A | 19 | 横浜 |
| A | 20 | さいたま |
| A | 21 | 千葉 |
| A | 22 | 大阪 |
| A | 23 | 大阪・奈良 |
| A | 24 | 大阪・大津 |
| A | 25 | 大阪・和歌山 |
| A | 26 | 京都 |
| A | 27 | 神戸 |
7 第68期及び第67期
第68期及び第67期は,いずれも28クラスであり,実務修習地とクラスの対応関係も同じである。
| 班 | 組 | 実務修習地 |
|---|---|---|
| B | 1 | 札幌・旭川・釧路 |
| B | 2 | 青森・函館・仙台 |
| B | 3 | 那覇・前橋・長野 |
| B | 4 | 新潟・高松・松山 |
| B | 5 | 熊本・鹿児島・宮崎 |
| B | 6 | 金沢・津・岐阜 |
| B | 7 | 名古屋・福井・富山 |
| B | 8 | 福岡・福島・山形 |
| B | 9 | 徳島・甲府・岡山 |
| B | 10 | 広島・松江・鳥取 |
| B | 11 | 名古屋・秋田・盛岡 |
| B | 12 | 福岡・長崎・佐賀 |
| B | 13 | 静岡・山口・大分 |
| B | 14 | 水戸・宇都宮・高知 |
| A | 15 | 東京 |
| A | 16 | 東京 |
| A | 17 | 東京 |
| A | 18 | 東京・立川 |
| A | 19 | 東京・横浜 |
| A | 20 | 横浜 |
| A | 21 | さいたま |
| A | 22 | 千葉 |
| A | 23 | 大阪 |
| A | 24 | 大阪・奈良 |
| A | 25 | 大阪・大津 |
| A | 26 | 大阪・和歌山 |
| A | 27 | 京都 |
| A | 28 | 神戸 |
第4 クラス編成の考え方
司法修習委員会資料38「司法修習に関する諸問題について」2頁は,新司法修習のクラス編成について,いくつかの修習地ごとにクラスをまとめ,実務修習地と一貫したクラス編成とする方針を示している。その上で,実務修習の段階から司法研修所教官が指導に関与するとしている。
現在の司法修習の概要によれば,集合修習ではクラス担任制が採られ,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目につき,各クラスを5人の教官が担当する。
第5 対応関係を決めた文書
第72期に関する令和元年8月19日付の理由説明書によれば,同期の組及び実務修習地の対応関係は,平成30年10月12日の教官会議で決められた。また,その内容が分かる文書は同日付の教官担当表であり,それ以外に対象文書に該当する文書を作成又は取得していないと説明されている。
そのため,本記事では,各期の教官担当表又は教官組別表を,実務修習地とクラスの対応関係を確認する原資料としている。
第6 関連記事
③ 実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し
第7 出典
① 最高裁判所「司法修習の概要」
② 司法修習委員会資料38「司法修習に関する諸問題について」2頁(司法修習委員会の開催状況)
③ 令和元年8月19日付の理由説明書(第72期司法修習生の組及び実務修習地の対応関係)
④ 第67期から第79期までの教官組別表及び教官担当表(各期の原資料は第2の一覧表にリンクした。)