現職の裁判官のうち,令和9年9月5日までに裁判官再任評価が予定されている者(238人)について,再任予定日の早い順(同日は期の若い順,さらに同じ場合は現職のポスト番号順)に一覧化したものである。判事補に任官してから10年経過時点で裁判官再任評価を経て判事となり(憲法80条1項によりその後も10年ごとに反復される),弁護士任官者は同期の判事補と一緒に判事になるがその後の最初の再任評価は判事になってから10年後,出向から戻ってきた裁判官は出向から戻ってきて10年経過時点で再任時期を迎える,との前提で算定している。最高裁判所裁判官は定年制(70歳)のみで再任の対象外のため掲載していない。また,法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官も掲載していない。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
| 整理 番号 | 再任 予定日 | 氏名 | 期 | 管轄 | 現職 就任日 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年 10月16日 | 三重野真人 | 57期 | 高松 | 令和6年 4月1日 | 高松高裁第2部判事 |
| 2 | 令和8年 10月16日 | 山岸秀彬 | 59期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁サイバーセキュリティ管理官兼デジタル基盤管理官兼デジタル審議官付参事官 |
| 3 | 令和8年 10月16日 | 佐藤彩香 | 59期 | 最高裁 | 令和7年 9月10日 | 最高裁第一課課長 |
| 4 | 令和8年 10月16日 | 伊澤大介 | 59期 | 最高裁 | 令和6年 4月1日 | 最高裁民事調査官 |
| 5 | 令和8年 10月16日 | 佐久間隆 | 59期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁民事調査官 |
| 6 | 令和8年 10月16日 | 依田吉人 | 59期 | 最高裁 | 令和6年 4月1日 | 最高裁民事調査官 |
| 7 | 令和8年 10月16日 | 岩崎雄亮 | 59期 | 最高裁 | 令和6年 4月1日 | 最高裁行政調査官 |
| 8 | 令和8年 10月16日 | 棚井啓 | 59期 | 最高裁 | 令和7年 12月22日 | 最高裁調査官 |
| 9 | 令和8年 10月16日 | 森里紀之 | 59期 | 最高裁 | 令和8年 4月1日 | 最高裁調査官 |
| 10 | 令和8年 10月16日 | 徳光絢子 | 59期 | 司研 | 令和5年 4月1日 | 司法研修所教官 |
| 11 | 令和8年 10月16日 | 内山裕史 | 59期 | 司研 | 令和6年 8月2日 | 司法研修所教官 |
| 12 | 令和8年 10月16日 | 馬場崇 | 59期 | 司研 | 令和4年 7月25日 | 司法研修所教官 |
| 13 | 令和8年 10月16日 | 橋口佳典 | 59期 | 総研 | 令和6年 4月1日 | 裁判所職員総合研修所教官 |
| 14 | 令和8年 10月16日 | 平野佑子 | 59期 | 東京 | 令和8年 8月5日 | 東京高裁1民判事 |
| 15 | 令和8年 10月16日 | 天野研司 | 59期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 知財高裁第1部判事 |
| 16 | 令和8年 10月16日 | 中畑啓輔 | 59期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 広島高裁岡山支部判事 |
| 17 | 令和8年 10月16日 | 石川慧子 | 59期 | 広島 | 令和8年 4月1日 | 広島高裁松江支部判事 |
| 18 | 令和8年 10月16日 | 高山慎 | 59期 | 福岡 | 令和7年 4月1日 | 福岡高裁1民判事 |
| 19 | 令和8年 10月16日 | 村木洋二 | 59期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台高裁秋田支部判事 |
| 20 | 令和8年 10月16日 | 大倉靖広 | 59期 | 札幌 | 令和7年 4月1日 | 札幌高裁2民判事 |
| 21 | 令和8年 10月16日 | 石原和孝 | 59期 | 高松 | 令和7年 4月1日 | 高松高裁第2部判事 |
| 22 | 令和8年 10月16日 | 中村英晴 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁2民判事 |
| 23 | 令和8年 10月16日 | 大谷恵子 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁4民判事 |
| 24 | 令和8年 10月16日 | 猪坂剛 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁6民判事 |
| 25 | 令和8年 10月16日 | 瀧川和歌子 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁12民判事 |
| 26 | 令和8年 10月16日 | 佐藤恭子 | 59期 | 東京 | 令和6年 11月5日 | 東京地裁21民判事 |
| 27 | 令和8年 10月16日 | 島崎卓二 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁22民判事 |
| 28 | 令和8年 10月16日 | 中野晴行 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁25民判事 |
| 29 | 令和8年 10月16日 | 坂本智 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁25民判事 |
| 30 | 令和8年 10月16日 | 吉岡透 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁36民判事 |
| 31 | 令和8年 10月16日 | 佐藤政達 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁44民判事 |
| 32 | 令和8年 10月16日 | 横倉雄一郎 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁18刑判事 |
| 33 | 令和8年 10月16日 | 信夫絵里子 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京家裁家事第4部判事 |
| 34 | 令和8年 10月16日 | 甲元依子 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 横浜地裁判事 |
| 35 | 令和8年 10月16日 | 舘野俊彦 | 59期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 36 | 令和8年 10月16日 | 宇野遥子 | 59期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 千葉地裁2民判事 |
| 37 | 令和8年 10月16日 | 長尾崇 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 千葉地家裁八日市場支部判事 |
| 38 | 令和8年 10月16日 | 家入美香 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 水戸地裁1刑判事 |
| 39 | 令和8年 10月16日 | 小嶋順平 | 59期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 水戸地家裁龍ケ崎支部長 |
| 40 | 令和8年 10月16日 | 渡辺健一 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 宇都宮地家裁足利支部判事 |
| 41 | 令和8年 10月16日 | 日野進司 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 前橋地家裁判事 |
| 42 | 令和8年 10月16日 | 野々山優子 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 静岡地裁刑事部判事 |
| 43 | 令和8年 10月16日 | 鈴木綱平 | 59期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 静岡地家裁判事 |
| 44 | 令和8年 10月16日 | 奥山雅哉 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 静岡地家裁沼津支部判事 |
| 45 | 令和8年 10月16日 | 原田宗輔 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁6民判事 |
| 46 | 令和8年 10月16日 | 小川清明 | 59期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪地裁20民判事 |
| 47 | 令和8年 10月16日 | 村瀬洋朗 | 59期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地裁22民判事 |
| 48 | 令和8年 10月16日 | 大寄悦加 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁堺支部判事 |
| 49 | 令和8年 10月16日 | 國井香里 | 59期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 京都地裁6民判事 |
| 50 | 令和8年 10月16日 | 泉有美 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 京都地家裁園部支部判事 |
| 51 | 令和8年 10月16日 | 重高啓 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 神戸地裁3民判事 |
| 52 | 令和8年 10月16日 | 永田雄一 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 神戸地家裁龍野支部判事 |
| 53 | 令和8年 10月16日 | 宮本浩治 | 59期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 奈良地家裁葛城支部判事 |
| 54 | 令和8年 10月16日 | 向健志 | 59期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大津地家裁彦根支部長 |
| 55 | 令和8年 10月16日 | 船戸容子 | 59期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大津地家裁長浜支部判事 |
| 56 | 令和8年 10月16日 | 西谷大吾 | 59期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 和歌山地裁刑事部判事 |
| 57 | 令和8年 10月16日 | 石上興一 | 59期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 名古屋地裁7民判事 |
| 58 | 令和8年 10月16日 | 平手健太郎 | 59期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋地裁1刑判事 |
| 59 | 令和8年 10月16日 | 小川貴紀 | 59期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋地裁5刑判事 |
| 60 | 令和8年 10月16日 | 堀一策 | 59期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋家裁家事第1部判事 |
| 61 | 令和8年 10月16日 | 高木寿美子 | 59期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋地家裁一宮支部判事 |
| 62 | 令和8年 10月16日 | 小林健留 | 59期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋地家裁豊橋支部判事 |
| 63 | 令和8年 10月16日 | 小川貴寛 | 59期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 津地裁民事部判事 |
| 64 | 令和8年 10月16日 | 島田尚人 | 59期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 津地裁民事部判事 |
| 65 | 令和8年 10月16日 | 棚村治邦 | 59期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 津地裁刑事部判事 |
| 66 | 令和8年 10月16日 | 松井雅典 | 59期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 金沢地家裁判事 |
| 67 | 令和8年 10月16日 | 大久保優子 | 59期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地裁2刑判事 |
| 68 | 令和8年 10月16日 | 澤田博之 | 59期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地家裁判事 |
| 69 | 令和8年 10月16日 | 沖本尚紀 | 59期 | 広島 | 令和6年 12月23日 | 岡山地裁1民判事 |
| 70 | 令和8年 10月16日 | 北川幸代 | 59期 | 福岡 | 令和7年 4月1日 | 大分地家裁判事 |
| 71 | 令和8年 10月16日 | 宮川広臣 | 59期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 熊本地家裁判事 |
| 72 | 令和8年 10月16日 | 小林礼子 | 59期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台地裁2刑判事 |
| 73 | 令和8年 10月16日 | 南雲大輔 | 59期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台地家裁石巻支部長 |
| 74 | 令和8年 10月16日 | 佐野倫久 | 59期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台地家裁大河原支部判事 |
| 75 | 令和8年 10月16日 | 渡邉充昭 | 59期 | 札幌 | 令和8年 4月1日 | 札幌地家裁判事 |
| 76 | 令和8年 10月16日 | 宮崎純一郎 | 59期 | 高松 | 令和8年 4月1日 | 徳島地裁民事部部総括 |
| 77 | 令和8年 10月16日 | 能宗美和 | 59期 | 高松 | 令和6年 4月1日 | 松山地家裁宇和島支部長 |
| 78 | 令和8年 11月1日 | 白石篤史 | 53期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地裁6刑判事 |
| 79 | 令和8年 12月1日 | 宮端謙一 | 57期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地裁17民判事 |
| 80 | 令和9年 1月5日 | 山根良実 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁6民判事 |
| 81 | 令和9年 1月16日 | 岩谷彩 | 69期 | 最高裁 | 令和8年 8月3日 | 最高裁局付 |
| 82 | 令和9年 1月16日 | 清水拓二 | 69期 | 最高裁 | 令和8年 4月1日 | 最高裁局付 |
| 83 | 令和9年 1月16日 | 野上小夜子 | 69期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁局付 |
| 84 | 令和9年 1月16日 | 友延裕美 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 85 | 令和9年 1月16日 | 吉原裕貴 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 86 | 令和9年 1月16日 | 小出成泰 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 87 | 令和9年 1月16日 | 尾嶋翔一 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 88 | 令和9年 1月16日 | 岡田佳子 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 89 | 令和9年 1月16日 | 川内真里 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 90 | 令和9年 1月16日 | 新居拓馬 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 91 | 令和9年 1月16日 | 松尾恵梨佳 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 92 | 令和9年 1月16日 | 樋口瑠惟 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 93 | 令和9年 1月16日 | 水谷翔 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 94 | 令和9年 1月16日 | 渋谷俊介 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 95 | 令和9年 1月16日 | 瀧澤惟子 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 96 | 令和9年 1月16日 | 濱中利奈 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 97 | 令和9年 1月16日 | 菅野裕希 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 98 | 令和9年 1月16日 | 初谷朋美 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地家裁川崎支部判事補 |
| 99 | 令和9年 1月16日 | 中村暢明 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま地家裁判事補 |
| 100 | 令和9年 1月16日 | 上野瑞穂 | 69期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 千葉地家裁判事補 |
| 101 | 令和9年 1月16日 | 浅井彩香 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 千葉地家裁判事補 |
| 102 | 令和9年 1月16日 | 亀井健斗 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 水戸地家裁判事補 |
| 103 | 令和9年 1月16日 | 蛯原優夏 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 水戸地家裁下妻支部判事補 |
| 104 | 令和9年 1月16日 | 牧野一成 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 新潟地家裁新発田支部判事補 |
| 105 | 令和9年 1月16日 | 上田千愛 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 106 | 令和9年 1月16日 | 佐藤いぶき | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 107 | 令和9年 1月16日 | 川野裕矢 | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 108 | 令和9年 1月16日 | 秦卓義 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 109 | 令和9年 1月16日 | 鈴木美香 | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 110 | 令和9年 1月16日 | 中村公大 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁堺支部判事補 |
| 111 | 令和9年 1月16日 | 宮里美 | 69期 | 大阪 | 令和7年 6月29日 | 神戸地家裁判事補 |
| 112 | 令和9年 1月16日 | 唐津祐吾 | 69期 | 大阪 | 令和7年 8月1日 | 神戸地家裁判事補 |
| 113 | 令和9年 1月16日 | 伊藤祐貴 | 69期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 和歌山地家裁判事補 |
| 114 | 令和9年 1月16日 | 西村有紗 | 69期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 和歌山地家裁新宮支部判事補 |
| 115 | 令和9年 1月16日 | 佐々木真実 | 69期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋家裁判事補 |
| 116 | 令和9年 1月16日 | 佐々木健詞 | 69期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋地家裁岡崎支部判事補 |
| 117 | 令和9年 1月16日 | 大西康平 | 69期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 津地家裁判事補 |
| 118 | 令和9年 1月16日 | 長谷川翔大 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 119 | 令和9年 1月16日 | 野上恵里 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 120 | 令和9年 1月16日 | 長谷川英 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 121 | 令和9年 1月16日 | 森香太 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 山口地家裁下関支部判事補 |
| 122 | 令和9年 1月16日 | 新田浩志 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 山口地家裁宇部支部判事補 |
| 123 | 令和9年 1月16日 | 大庭直也 | 69期 | 広島 | 令和8年 7月13日 | 岡山地家裁倉敷支部判事補 |
| 124 | 令和9年 1月16日 | 伊藤佑貴 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 鳥取地家裁米子支部 |
| 125 | 令和9年 1月16日 | 上原絵梨 | 69期 | 福岡 | 令和7年 4月1日 | 福岡地家裁判事補 |
| 126 | 令和9年 1月16日 | 大島泰史 | 69期 | 福岡 | 令和7年 7月22日 | 福岡地家裁判事補 |
| 127 | 令和9年 1月16日 | 丸林裕矢 | 69期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡地家裁小倉支部判事補 |
| 128 | 令和9年 1月16日 | 山井翔平 | 69期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 長崎地家裁五島支部判事補 |
| 129 | 令和9年 1月16日 | 川越嵩之 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台地家裁気仙沼支部判事補 |
| 130 | 令和9年 1月16日 | 平古場郁弥 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 盛岡地家裁花巻支部判事補 |
| 131 | 令和9年 1月16日 | 早見元輝 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 秋田地家裁大館支部判事補 |
| 132 | 令和9年 1月16日 | 餅田庄平 | 69期 | 仙台 | 令和8年 4月1日 | 青森地家裁八戸支部判事補 |
| 133 | 令和9年 1月16日 | 立仙早矢 | 69期 | 高松 | 令和8年 4月1日 | 松山地家裁判事補 |
| 134 | 令和9年 1月16日 | 進藤諭 | 69期 | 高松 | 令和8年 4月1日 | 松山地家裁大洲支部判事補 |
| 135 | 令和9年 1月30日 | 長田雅之 | 55期 | 最高裁 | 令和7年 1月15日 | 最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官 |
| 136 | 令和9年 2月15日 | 雨宮竜太 | 67期 | 東京 | 令和7年 7月16日 | 東京地裁判事補 |
| 137 | 令和9年 2月16日 | 番條雅代 | 67期 | 東京 | 令和5年 8月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 138 | 令和9年 3月2日 | 山田義幸 | 67期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 那覇地家裁平良支部判事補 |
| 139 | 令和9年 3月3日 | 小橋陽一郎 | 67期 | 東京 | 令和7年 7月16日 | 東京地裁判事補 |
| 140 | 令和9年 3月3日 | 川淵達也 | 67期 | 東京 | 令和6年 5月16日 | 東京家裁判事補 |
| 141 | 令和9年 3月19日 | 岩城光 | 67期 | 最高裁 | 令和6年 12月23日 | 最高裁局付 |
| 142 | 令和9年 4月1日 | 黒野功久 | 40期 | 大阪 | 令和7年 2月27日 | 大阪地裁所長 |
| 143 | 令和9年 4月1日 | 寺本昌広 | 41期 | 広島 | 令和7年 6月2日 | 広島高裁松江支部長 |
| 144 | 令和9年 4月1日 | 佐藤達文 | 44期 | 東京 | 令和8年 7月20日 | 知財高裁第3部部総括 |
| 145 | 令和9年 4月1日 | 角井俊文 | 45期 | 札幌 | 令和8年 3月22日 | 札幌高裁3民部総括 |
| 146 | 令和9年 4月1日 | 鳥居俊一 | 45期 | 名古屋 | 令和5年 6月10日 | 名古屋地家裁一宮支部長 |
| 147 | 令和9年 4月1日 | 田口治美 | 46期 | 仙台 | 令和7年 4月26日 | 福島家裁所長 |
| 148 | 令和9年 4月1日 | 山門優 | 47期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 東京高裁24民判事 |
| 149 | 令和9年 4月1日 | 坂田威一郎 | 48期 | 司研 | 令和7年 4月11日 | 司法研修所教官 |
| 150 | 令和9年 4月1日 | 安永健次 | 48期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地裁1刑部総括 |
| 151 | 令和9年 4月1日 | 島戸純 | 48期 | 東京 | 令和8年 8月4日 | さいたま地裁4刑部総括 |
| 152 | 令和9年 4月1日 | 原司 | 48期 | 大阪 | 令和6年 4月6日 | 神戸地家裁姫路支部判事 |
| 153 | 令和9年 4月1日 | 西村英樹 | 48期 | 福岡 | 令和6年 4月1日 | 福岡地裁小倉支部1民部総括 |
| 154 | 令和9年 4月1日 | 鈴木秀雄 | 50期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 155 | 令和9年 4月1日 | 矢向孝子 | 58期 | 最高裁 | 令和5年 4月1日 | 最高裁行政調査官 |
| 156 | 令和9年 4月1日 | 長橋政司 | 58期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | さいたま地家裁熊谷支部判事 |
| 157 | 令和9年 4月1日 | 佐藤智彦 | 58期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地裁1刑判事 |
| 158 | 令和9年 4月1日 | 遠山敦士 | 58期 | 仙台 | 令和7年 9月30日 | 福島地裁民事部判事 |
| 159 | 令和9年 4月1日 | 下山洋司 | 58期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 福島地家裁郡山支部判事 |
| 160 | 令和9年 4月1日 | 高橋良徳 | 59期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡高裁5民判事 |
| 161 | 令和9年 4月1日 | 古賀秀雄 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | さいたま地裁4民判事 |
| 162 | 令和9年 4月1日 | 中保秀隆 | 59期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 名古屋地裁9民判事 |
| 163 | 令和9年 4月1日 | 水越壮夫 | 59期 | 札幌 | 令和7年 4月1日 | 釧路地裁刑事部部総括 |
| 164 | 令和9年 4月10日 | 大野和明 | 39期 | 名古屋 | 令和6年 10月4日 | 名古屋高裁金沢支部長 |
| 165 | 令和9年 4月10日 | 徳岡由美子 | 39期 | 大阪 | 令和7年 9月18日 | 神戸地裁所長 |
| 166 | 令和9年 4月10日 | 田中一隆 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京高裁4民判事 |
| 167 | 令和9年 4月10日 | 西野光子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京高裁12民判事 |
| 168 | 令和9年 4月10日 | 石村智 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京高裁14民判事 |
| 169 | 令和9年 4月10日 | 橋本修 | 49期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京高裁20民判事 |
| 170 | 令和9年 4月10日 | 山崎威 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月3日 | 東京高裁1刑判事 |
| 171 | 令和9年 4月10日 | 丸山哲巳 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京高裁4刑判事 |
| 172 | 令和9年 4月10日 | 池田聡介 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁5民判事 |
| 173 | 令和9年 4月10日 | 森鍵一 | 49期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪高裁8民判事 |
| 174 | 令和9年 4月10日 | 竹添明夫 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪高裁10民判事 |
| 175 | 令和9年 4月10日 | 真鍋麻子 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪高裁11民判事 |
| 176 | 令和9年 4月10日 | 林潤 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁14民判事 |
| 177 | 令和9年 4月10日 | 入子光臣 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁1刑判事 |
| 178 | 令和9年 4月10日 | 末弘陽一 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁5刑判事 |
| 179 | 令和9年 4月10日 | 細野高広 | 49期 | 名古屋 | 令和5年 4月1日 | 名古屋高裁2刑判事 |
| 180 | 令和9年 4月10日 | 澤井真一 | 49期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡高裁1民判事 |
| 181 | 令和9年 4月10日 | 本多幸嗣 | 49期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台高裁2民判事 |
| 182 | 令和9年 4月10日 | 上拂大作 | 49期 | 東京 | 令和8年 2月3日 | 東京簡裁司掌裁判官 |
| 183 | 令和9年 4月10日 | 池田知子 | 49期 | 東京 | 令和5年 7月24日 | 東京地裁部総括→東京地裁5民17民部総括 |
| 184 | 令和9年 4月10日 | 神野泰一 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月1日 | 東京地裁6民部総括 |
| 185 | 令和9年 4月10日 | 新谷祐子 | 49期 | 東京 | 令和4年 4月25日 | 東京地裁7民部総括 |
| 186 | 令和9年 4月10日 | 徳増誠一 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月1日 | 東京地裁22民部総括 |
| 187 | 令和9年 4月10日 | 國分隆文 | 49期 | 東京 | 令和7年 1月28日 | 東京地裁25民部総括 |
| 188 | 令和9年 4月10日 | 大須賀寛之 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁31民部総括 |
| 189 | 令和9年 4月10日 | 高橋彩 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁46民部総括 |
| 190 | 令和9年 4月10日 | 阿部雅彦 | 49期 | 東京 | 令和5年 8月1日 | 東京地裁50民部総括 |
| 191 | 令和9年 4月10日 | 矢野直邦 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月17日 | 東京家裁少年第3部部総括 |
| 192 | 令和9年 4月10日 | 日野直子 | 49期 | 東京 | 令和8年 7月1日 | 東京家裁部総括 |
| 193 | 令和9年 4月10日 | 浅岡千香子 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月24日 | 横浜地裁6民部総括 |
| 194 | 令和9年 4月10日 | 神野律子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 横浜地裁9民部総括 |
| 195 | 令和9年 4月10日 | 齋藤厳 | 49期 | 東京 | 令和7年 11月1日 | 横浜地家裁横須賀支部長 |
| 196 | 令和9年 4月10日 | 室橋雅仁 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月4日 | 横浜地家裁小田原支部長 |
| 197 | 令和9年 4月10日 | 山口和宏 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 横浜地家裁小田原支部判事 |
| 198 | 令和9年 4月10日 | 品川しのぶ | 49期 | 東京 | 令和8年 5月25日 | さいたま地裁1刑部総括 |
| 199 | 令和9年 4月10日 | 井下田英樹 | 49期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま地裁3刑部総括 |
| 200 | 令和9年 4月10日 | 瀬戸さやか | 49期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 201 | 令和9年 4月10日 | 青木裕史 | 49期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 202 | 令和9年 4月10日 | 三上乃理子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 千葉地裁1民部総括 |
| 203 | 令和9年 4月10日 | 日野浩一郎 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 千葉地裁1刑部総括 |
| 204 | 令和9年 4月10日 | 宮本聡 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 千葉地裁3刑部総括 |
| 205 | 令和9年 4月10日 | 古谷慎吾 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 千葉地家裁松戸支部判事 |
| 206 | 令和9年 4月10日 | 篠原絵理 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 宇都宮地裁1民部総括 |
| 207 | 令和9年 4月10日 | 有冨正剛 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 静岡地裁1民部総括 |
| 208 | 令和9年 4月10日 | 鈴木雄輔 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 新潟地裁2民部総括 |
| 209 | 令和9年 4月10日 | 横田典子 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月7日 | 大阪地裁部総括(民事上席判事)1民 |
| 210 | 令和9年 4月10日 | 谷村武則 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁10民部総括 |
| 211 | 令和9年 4月10日 | 高島義行 | 49期 | 大阪 | 令和7年 11月23日 | 大阪地裁14民部総括 |
| 212 | 令和9年 4月10日 | 堀部亮一 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁17民部総括 |
| 213 | 令和9年 4月10日 | 渡部佳寿子 | 49期 | 大阪 | 令和8年 7月11日 | 大阪家裁家事第3部部総括 |
| 214 | 令和9年 4月10日 | 井川真志 | 49期 | 大阪 | 令和5年 4月1日 | 大阪家裁家事第4部部総括 |
