現職の裁判官のうち,令和9年6月22日までに定年退官が予定されている者(33人)について,定年退官発令予定日の早い順に一覧化したものである。定年は,最高裁判所の裁判官が70歳,その他の裁判官が65歳である(裁判所法50条)。各裁判官の生年月日から定年退官発令予定日を算定している。最高裁判所裁判官の定年退官に伴うものは赤文字,高等裁判所長官のものは紫文字で示した。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
| 整理 番号 | 定年退官 発令予定日 | 氏名 | 期 | 出身大学 | 現職就任日 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年6月27日 | 上田卓哉 | 40期 | 東大 | 令和4年4月1日 | 大阪高裁判事 |
| 2 | 令和8年7月3日 | 菱田泰信 | 43期 | 令和8年2月28日 | 広島高裁岡山支部長 | |
| 3 | 令和8年7月11日 | 濱口浩 | 42期 | 明治大 | 令和6年5月4日 | 広島家裁所長 |
| 4 | 令和8年7月20日 | 中平健 | 43期 | 令和6年6月7日 | 知財高裁第3部部総括 | |
| 5 | 令和8年7月30日 | 岡田健 | 40期 | 九州大 | 令和5年2月11日 | 福岡高裁部総括 |
| 6 | 令和8年8月4日 | 高山光明 | 39期 | 早稲田大 | 令和6年5月4日 | さいたま家裁所長 |
| 7 | 令和8年8月17日 | 宮坂昌利 | 40期 | 東大 | 令和7年2月15日 | 東京高裁部総括 |
| 8 | 令和8年8月20日 | 佐藤正信 | 45期 | 金沢大 | 令和7年3月31日 | 静岡家裁所長 |
| 9 | 令和8年8月23日 | 内田博久 | 43期 | 東大 | 令和6年5月13日 | 新潟家裁所長 |
| 10 | 令和8年10月8日 | 倉澤守春 | 45期 | 東大 | 令和6年5月27日 | 仙台高裁部総括 |
| 11 | 令和8年10月15日 | 長谷部幸弥 | 42期 | 東大 | 令和5年8月11日 | 大阪高裁部総括 |
| 12 | 令和8年10月16日 | 住山真一郎 | 43期 | 東大 | 令和7年4月1日 | 神戸地家裁明石支部長 |
| 13 | 令和8年10月22日 | 水野有子 | 40期 | 京大 | 令和5年5月25日 | 東京高裁部総括 |
| 14 | 令和8年10月23日 | 三浦守 | 34期 | 東大 | 平成30年2月26日 | 最高裁判所判事 |
| 15 | 令和8年11月14日 | 中川正充 | 45期 | 京大 | 令和5年4月1日 | 奈良地家裁葛城支部判事 |
| 16 | 令和8年11月20日 | 鈴木正紀 | 42期 | 早稲田大 | 令和5年9月1日 | 東京高裁判事 |
| 17 | 令和8年11月26日 | 島田一 | 41期 | 中央大 | 令和4年7月5日 | 東京高裁部総括 |
| 18 | 令和8年11月27日 | 住友隆行 | 45期 | 令和6年11月2日 | 横浜家裁家事第2部部総括 | |
| 19 | 令和8年12月24日 | 檜皮高弘 | 40期 | 令和5年4月1日 | 大阪高裁判事 | |
| 20 | 令和9年1月1日 | 飯塚圭一 | 40期 | 令和6年10月4日 | さいたま地家裁越谷支部長 | |
| 21 | 令和9年1月2日 | 永渕健一 | 42期 | 明治大 | 令和7年9月8日 | 仙台高裁長官 |
| 22 | 令和9年1月5日 | 森崎英二 | 41期 | 大阪大 | 令和4年6月6日 | 大阪高裁部総括 |
| 23 | 令和9年1月5日 | 松田典浩 | 45期 | 東大 | 令和6年3月9日 | 福岡高裁部総括 |
| 24 | 令和9年1月23日 | 松田俊哉 | 41期 | 東大 | 令和8年3月18日 | 水戸家裁所長 |
| 25 | 令和9年3月3日 | 早川幸男 | 45期 | 令和6年4月1日 | 東京高裁判事 | |
| 26 | 令和9年3月15日 | 相澤眞木 | 40期 | 学習院大 | 令和5年5月20日 | 東京高裁部総括 |
| 27 | 令和9年3月31日 | 吉田彩 | 42期 | 早稲田大 | 令和7年8月24日 | 名古屋家裁所長 |
| 28 | 令和9年4月11日 | 澤田正彦 | 45期 | 令和7年10月17日 | 奈良地家裁葛城支部長 | |
| 29 | 令和9年4月19日 | 安浪亮介 | 35期 | 東大 | 令和3年7月16日 | 最高裁判所判事 |
| 30 | 令和9年4月28日 | 和久田斉 | 42期 | 京大 | 令和6年4月30日 | 大阪地家裁岸和田支部長 |
| 31 | 令和9年5月10日 | 徳岡由美子 | 39期 | 神戸大 | 令和7年9月18日 | 神戸地裁所長 |
| 32 | 令和9年5月25日 | 坪井祐子 | 39期 | 京大 | 令和4年11月1日 | 大阪高裁部総括 |
| 33 | 令和9年5月31日 | 古谷恭一郎 | 42期 | 東大 | 令和7年1月29日 | 東京高裁部総括 |
※ 赤文字は,最高裁判所裁判官(定年70歳)の定年退官に伴うものである。※ 紫文字は,高等裁判所長官の定年退官に伴うものである。(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。定年退官発令予定日は,各経歴記事に記載された生年月日から算定した満65歳(最高裁判所の裁判官は満70歳)の誕生日当日である。現職及び現職就任日は同データベースの最新の在職情報による。本一覧は令和8年6月22日時点を基準とする。)