37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。
1 現職の預金保険機構出向裁判官(3人)
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎博司 60期 | 預金保険機構参与 就任:R7.9.30 | R7.9.30 ~ 預金保険機構参与 預金保険機構勤務中 | 2025年9月29日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 鈴木真耶 63期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 内藤秀介 68期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
2 預金保険機構出向経験のある判事補(0人)
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|
3 預金保険機構出向経験のある判事(34人)
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木宗啓 41期 | 横浜地裁所長 就任:R7.12.16 | H12.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年3月31日 新日本法規DB | 2003年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 小林宏司 41期 | 福岡高裁長官 就任:R7.12.11 | H11.5.10 ~ H13.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 1999年5月9日 新日本法規DB | 2001年4月1日(判事) 退官から復帰まで:693日後 |
| 三浦隆志 42期 | 広島高裁第3部部総括 就任:R7.9.18 | H12.5.8 ~ H14.3.31 預金保険機構総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年5月7日 新日本法規DB | 2002年4月1日(判事) 退官から復帰まで:694日後 |
| 和久田斉 42期 | 大阪地家裁岸和田支部長 就任:R6.4.30 | H10.4.1 ~ H12.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 1998年3月31日 新日本法規DB | 2000年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 関口剛弘 42期 | 静岡地家裁浜松支部長 就任:R4.5.23 | H13.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構大阪総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2001年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1097日後 |
| 吉崎佳弥 45期 | 東京高裁3刑部総括 就任:R7.9.8 | H14.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2002年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 井上直哉 46期 | 広島地裁所長 就任:R8.4.7 | H16.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日 単純10年:2004年4月13日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植田智彦 47期 | 大阪家裁家事第3部部総括 就任:R7.4.1 | H15.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H17.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2003年3月31日 新日本法規DB | 2005年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 高橋伸幸 47期 | 大阪家裁家事第2部部総括 就任:R7.11.2 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 堀田次郎 48期 | さいたま地裁6民部総括 就任:R8.4.1 | H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2006年3月31日 新日本法規DB | 2008年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 右田晃一 50期 | 東京高裁24民判事 就任:R7.4.1 | H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H20.4.1 ~ H21.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2007年3月31日 新日本法規DB | 2009年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 坂本浩志 50期 | 東京高裁1民判事 就任:R7.4.1 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 志賀勝 52期 | 福岡地裁小倉支部部総括 就任:R8.4.1 | H20.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日 単純10年:2010年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:1095日 同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日 単純10年と判事任命日の差:1096日 上記差と不算入日数との差:1日 | 2008年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 杉本正則 53期 | 大分地裁刑事部部総括 就任:R8.4.1 | H16.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日 新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:-730日 実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村松教隆 55期 | 名古屋家地裁岡崎支部判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H24.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 H24.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室長 H25.4.1 ~ H25.8.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:891日 同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日 新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日 単純10年と判事任命日の差:887日 上記差と不算入日数との差:-4日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年9月1日(判事補) 退官から復帰まで:892日後 |
| 菅野昌彦 56期 | 宮崎地裁2民部総括 就任:R7.4.1 | H21.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2009年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 西山渉 56期 | 横浜家裁家事第1部判事 就任:R6.4.1 | H25.10.21 ~ H27.10.20 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2013年10月20日 新日本法規DB | 2015年10月21日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 篠原敦 57期 | 新潟地家裁高田支部長 就任:R8.4.1 | H28.4.1 ~ H30.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2016年3月31日 新日本法規DB | 2018年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 伏見英 58期 | 名古屋高裁2民判事 就任:R7.4.1 | H27.10.21 ~ H29.9.30 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2015年10月20日 新日本法規DB | 2017年10月1日(判事) 退官から復帰まで:712日後 |
| 吉岡あゆみ 58期 | 宇都宮地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:738日 同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日 単純10年と判事任命日の差:737日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:6日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:739日後 |
| 藤永かおる 59期 | 横浜家裁家事第2部判事 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日 単純10年と判事任命日の差:525日 上記差と不算入日数との差:525日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 飯塚素直 59期 | 千葉家裁家事部判事 就任:R8.4.1 | H29.4.1 ~ H31.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日 単純10年と判事任命日の差:160日 上記差と不算入日数との差:160日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年3月31日 新日本法規DB | 2019年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植月良典 60期 | 長野地家裁諏訪支部長 就任:R7.4.1 | H29.10.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日 単純10年と判事任命日の差:-172日 上記差と不算入日数との差:-172日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年9月30日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:914日後 |
| 熊谷浩明 60期 | 仙台地裁3民判事 就任:R6.1.22 | H25.4.1 ~ H27.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日 単純10年:2018年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2013年3月31日 新日本法規DB | 2015年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村井みわ子 61期 | さいたま家裁家事部判事 就任:R7.4.1 | H31.4.1 ~ R3.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2019年3月31日 新日本法規DB | 2021年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 渡邉裕美 61期 | 東京地裁42民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 齊藤敦 61期 | 東京地裁7民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 池上裕康 62期 | 熊本地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H27.4.1 ~ H29.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2015年3月31日 新日本法規DB | 2017年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 竹内知佳 62期 | さいたま地家裁熊谷支部判事 就任:R8.4.1 | R2.10.1 ~ R5.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年9月30日 新日本法規DB | 2023年4月1日(判事) 退官から復帰まで:913日後 |
| 藤田晃弘 62期 | 熊本地家裁人吉支部判事 就任:R6.4.1 | R2.4.1 ~ R4.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年3月31日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 鹿田あゆみ 62期 | 東京地裁判事 就任:R7.9.30 | R5.4.1 ~ R7.9.29 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2023年3月31日 官報確認 新日本法規DB | 2025年9月30日(判事) 官報確認 新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。 退官から復帰まで:914日後 |
| 嶋田登美子 63期 | 静岡家地裁判事 就任:R7.4.1 | R3.4.1 ~ R4.2.14 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2021年3月31日 新日本法規DB | 2022年2月15日(判事) 退官から復帰まで:321日後 |
| 澤野真未 64期 | 東京地裁12民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構職員 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 根岸聡知 66期 | 東京地裁16民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。