1 以下のとおり判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,
2 「判事補採用内定者出身法科大学院等別人員(59期から70期までの分)」 は廃棄済みです(令和元年度(最情)答申第44号(令和元年9月20日答申))。
3 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
4 Markdown形式の表は以下のとおりです。
77期
法科大学院修了者(合計 82人)
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 京都大LS | 18 |
| 東京大LS | 17 |
| 早稲田大LS | 12 |
| 慶應義塾大LS | 11 |
| 一橋大LS | 9 |
| 名古屋大LS | 3 |
| 大阪大LS | 2 |
| 東北大LS | 2 |
| 北海道大LS | 2 |
| 九州大LS | 1 |
| 上智大LS | 1 |
| 創価大LS | 1 |
| 中央大LS | 1 |
| 同志社大LS | 1 |
| 広島大LS | 1 |
予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)(合計 8人)
| 出身大学等 | 人員 |
| 東京大 | 4 |
| 慶應義塾大 | 2 |
| 大阪大 | 1 |
| 関西学院大 | 1 |
76期
法科大学院修了者(59人)
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 京都大LS | 14 |
| 東京大LS | 9 |
| 一橋大LS | 9 |
| 早稲田大LS | 7 |
| 慶應義塾大LS | 5 |
| 九州大LS | 3 |
| 神戸大LS | 3 |
| 東北大LS | 2 |
| 大阪大LS | 1 |
| 岡山大LS | 1 |
| 創価大LS | 1 |
| 東京都立大LS | 1 |
| 同志社大LS | 1 |
| 名古屋大LS | 1 |
| 北海道大LS | 1 |
予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)(22人)
| 出身大学等 | 人員 |
| 東京大 | 9 |
| 京都大 | 3 |
| 中央大 | 2 |
| 熊本大 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 |
| 千葉大 | 1 |
| 一橋大 | 1 |
| 立命館大 | 1 |
| 早稲田大 | 1 |
| その他 | 2 |
75期
法科大学院修了者(52人)
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 慶應義塾大LS | 8 |
| 京都大LS | 8 |
| 早稲田大LS | 7 |
| 東北大LS | 6 |
| 東京大LS | 5 |
| 一橋大LS | 5 |
| 大阪大LS | 4 |
| 同志社大LS | 2 |
| 神戸大LS | 2 |
| 都立大LS | 1 |
| 中央大LS | 1 |
| 関西大LS | 1 |
| 名古屋大LS | 1 |
| 九州大LS | 1 |
| 計 | 52 |
※予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)
| 出身大学 | 人員 |
| 東京大法 | 9 |
| 京都大法 | 3 |
| 東北大法 | 3 |
| 中央大法 | 2 |
| 早稲田大法 | 2 |
| 一橋大法 | 1 |
| 慶應義塾大法 | 1 |
| 早稲田大政治経済 | 1 |
| 京都大総合人間 | 1 |
| 計 | 23 |
74期
出身法科大学院別の内訳
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 京都大学 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 11 |
| 東京大学 | 8 |
| 中央大学 | 3 |
| 北海道大学 | 3 |
| 一橋大学 | 2 |
| 神戸大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 |
| 計 | 42 |
※予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)の内訳
| 出身大学 | 人員 |
| 東京大法 | 11 |
| 慶應義塾大法 | 4 |
| 中央大法 | 4 |
| 一橋大法 | 3 |
| 京都大法 | 2 |
| 神戸大法 | 2 |
| 早稲田大法 | 2 |
| 京都府立医科大学医学 | 1 |
| 広島大法 | 1 |
| 千葉大法政経 | 1 |
| 計 | 31 |
73期
出身法科大学院別の内訳
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 東京大学 | 13 |
| 京都大学 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 6 |
| 一橋大学 | 5 |
| 中央大学 | 5 |
| 早稲田大学 | 4 |
| 東北大学 | 4 |
| 立命館大学 | 2 |
| 神戸大学 | 2 |
| 大阪大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 創価大学 | 1 |
| 計 | 55 |
※予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)
| 出身大学 | 人員 |
| 東京大学 | 3 |
| 京都大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 大阪大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 |
| 計 | 11 |
72期
出身法科大学院別の内訳
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 東京大学 | 11 |
| 一橋大学 | 11 |
| 京都大学 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 8 |
| 早稲田大学 | 7 |
| 中央大学 | 5 |
| 九州大学 | 2 |
| 同志社大学 | 2 |
| 北海道大学 | 2 |
| 大阪大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 1 |
| 計 | 61 |
※予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)
| 出身大学 | 人員 |
| 東京大学 | 5 |
| 中央大学 | 3 |
| 一橋大学 | 1 |
| 京都大学 | 1 |
| 新潟大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 明治大学 | 1 |
| 計 | 14 |
71期
出身法科大学院別の内訳
| 出身法科大学院 | 人員 |
| 慶應義塾大 | 16 |
| 東京大 | 14 |
| 一橋大 | 9 |
| 京都大 | 7 |
| 中央大 | 6 |
| 早稲田大 | 4 |
| 学習院大 | 1 |
| 九州大 | 1 |
| 千葉大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 計 | 60 |
※予備試験合格者(法科大学院を修了していない者)
| 出身大学 | 人員 |
| 東京大 | 6 |
| 中央大 | 4 |
| 京都大 | 3 |
| 慶應義塾大 | 2 |
| 早稲田大 | 2 |
| 大阪大 | 1 |
| 神戸大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 同志社大 | 1 |
| 明治大 | 1 |
| 計 | 22 |