第1 この名簿の基準日と使い方
本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿のうち,令和2年7月17日現在のテキスト版である。
掲載対象は従前の3種類の並べ方の名簿と同じ107人であり,検察官全員を収録する名簿ではない。
第2はポスト順の全項目,第3は生年月日順及び修習期順の索引である。
索引の「名簿番号」は第2の番号に対応する。氏名をページ内検索する方法でも,第2の該当欄を探すことができる。
氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職は,当該基準日の掲載内容である。
年齢は基準日時点の記載を維持しており,現在の年齢や在職状況ではない。修習期が記載されていることと,別の基準日・別の名簿で同じ情報が開示されることは区別する必要がある。
第2 ポスト順の名簿
「就任日」は掲載された現職の就任日,「前職」は原資料の括弧内の記載である。
| 番号・氏名・修習期 | 生年月日・年齢 | 現職・就任日 | 前職 |
|---|---|---|---|
| 1 辻裕教/38期 | 1961年10月4日/58歳 | 法務事務次官/2019年1月18日 | 法務省刑事局長 |
| 2 伊藤栄二/43期 | 1966年10月4日/53歳 | 法務省大臣官房長/2020年1月9日 | 山形地検検事正 |
| 3 西山卓爾/45期 | 1966年10月25日/53歳 | 法務省大臣官房政策立案総括審議官/2019年1月18日 | 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) |
| 4 山内由光/47期 | 1966年1月12日/54歳 | 法務省大臣官房審議官/2018年2月26日 | 国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 |
| 5 保坂和人/47期 | 1968年12月27日/51歳 | 法務省大臣官房審議官/2019年1月18日 | 刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 |
| 6 福原道雄/48期 | 1970年2月10日/50歳 | 法務省大臣官房審議官/2020年1月9日 | 訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 |
| 7 吉川崇/47期 | 1968年4月4日/52歳 | 法務省大臣官房秘書課長/2019年1月18日 | 法務省刑事局総務課長 |
| 8 濱克彦/47期 | 1968年10月2日/51歳 | 法務省大臣官房人事課長/2019年7月16日 | 法務省刑事局総務課長 |
| 9 北岡克哉/46期 | 1968年7月23日/51歳 | 法務省大臣官房会計課長/2020年7月14日 | 大阪高検刑事部長 |
| 10 柴田紀子/50期 | 1971年12月25日/48歳 | 法務省大臣官房国際課長/2019年7月16日 | 法務省刑事局国際刑事管理官 |
| 11 川原隆司/41期 | 1964年8月16日/55歳 | 法務省刑事局長/2020年1月9日 | 法務省大臣官房長 |
| 12 菊池浩/42期 | 1963年11月7日/56歳 | 法務省人権擁護局長/2019年4月1日 | 奈良地検検事正 |
| 13 上富敏伸/40期 | 1962年8月10日/57歳 | 法務総合研究所長/2020年3月30日 | さいたま地検検事正 |
| 14 高嶋智光/41期 | 1961年10月6日/58歳 | 出入国在留管理庁次長/2019年4月1日 | 法務省人権擁護局長 |
| 15 佐藤淳/46期 | 1969年1月12日/51歳 | 出入国在留管理庁審議官/2019年4月1日 | 総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 |
| 16 和田雅樹/39期 | 1961年12月21日/58歳 | 公安調査庁長官/2020年5月29日 | 最高検公判部長 |
| 17 浦田啓一/41期 | 1963年10月28日/56歳 | 公安調査庁次長/2018年1月9日 | 大津地検検事正 |
| 18 林眞琴/35期 | 1957年7月30日/62歳 | 検事総長/2020年7月17日 | 東京高検検事長 |
| 19 落合義和/38期 | 1960年1月7日/60歳 | 次長検事/2018年7月25日 | 最高検刑事部長 |
| 20 畝本直美/40期 | 1962年7月9日/58歳 | 最高検総務部長兼公判部長/2020年5月29日 | 最高検監察指導部長 |
| 21 齊藤隆博/41期 | 1963年1月1日/57歳 | 最高検刑事部長/2020年7月17日 | 東京地検次席検事 |
| 22 小山太士/40期 | 1961年5月13日/59歳 | 最高検公安部長兼監察指導部長/2020年6月19日 | 法務省刑事局長 |
| 23 廣瀬勝重/41期 | 1962年7月8日/58歳 | 最高検検事/2020年2月12日 | 宇都宮地検検事正 |
| 24 工藤恭裕/43期 | 1966年2月22日/54歳 | 最高検検事/2019年4月10日 | 名古屋高検公安部長 |
| 25 宮川博行/43期 | 1965年2月16日/55歳 | 最高検検事/2020年1月9日 | 甲府地検検事正 |
| 26 森本加奈/44期 | 1966年12月15日/53歳 | 最高検検事/2019年4月1日 | 東京高検検事 |
| 27 大久保和征/44期 | 1964年12月16日/55歳 | 最高検検事/2019年11月29日 | 佐賀地検検事正 |
| 28 新田智昭/44期 | 1962年10月12日/57歳 | 最高検検事/2020年6月1日 | 札幌高検次席検事 |
| 29 竹中理比古/45期 | 1964年3月1日/56歳 | 最高検検事/2020年7月14日 | 証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官 |
| 30 野下智之/45期 | 1967年1月31日/53歳 | 最高検検事/2020年7月1日 | 外務省大臣官房監察査察官 |
| 31 石山宏樹/46期 | 1968年2月12日/52歳 | 最高検検事/2020年4月10日 | 本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席) |
| 32 瀧澤一弘/47期 | 1967年5月24日/53歳 | 最高検検事/2020年4月1日 | 本務は東京高検検事) ( 東京高検検事 |
| 33 堺徹/36期 | 1958年7月17日/62歳 | 東京高検検事長/2020年7月17日 | 次長検事 |
| 34 久木元伸/41期 | 1961年7月21日/58歳 | 東京高検次席検事/2019年9月2日 | 東京地検次席検事 |
| 35 山上秀明/39期 | 1960年7月14日/60歳 | 東京地検検事正/2020年6月19日 | 最高検公安部長 |
| 36 山元裕史/42期 | 1963年10月12日/56歳 | 東京地検次席検事/2020年7月17日 | 最高検検事 |
| 37 北村篤/37期 | 1961年3月4日/59歳 | 横浜地検検事正/2020年3月30日 | 千葉地検検事正 |
| 38 渋谷博之/46期 | 1964年7月15日/56歳 | 横浜地検次席検事/2020年1月9日 | 東京地検刑事部長 |
| 39 吉田誠治/41期 | 1961年4月27日/59歳 | さいたま地検検事正/2020年3月30日 | 最高検検事 |
| 40 小池隆/46期 | 1965年9月1日/54歳 | さいたま地検次席検事/2020年7月14日 | 東京地検公判部長 |
| 41 神村昌通/41期 | 1961年3月8日/59歳 | 千葉地検検事正/2020年3月30日 | 静岡地検検事正 |
| 42 眞田寿彦/47期 | 1962年7月10日/58歳 | 千葉地検次席検事/2020年7月14日 | 東京地検総務部長 |
| 43 西谷隆/41期 | 1961年11月28日/58歳 | 水戸地検検事正/2020年1月9日 | 最高検検事 |
| 44 小野正弘/42期 | 1962年2月4日/58歳 | 宇都宮地検検事正/2020年2月12日 | 最高検検事 |
| 45 白木功/42期 | 1963年11月30日/56歳 | 前橋地検検事正/2020年7月14日 | 松山地検検事正 |
| 46 高橋久志/42期 | 1962年12月6日/57歳 | 静岡地検検事正/2020年3月30日 | 札幌高検次席検事 |
| 47 竹内寛志/45期 | 1964年11月3日/55歳 | 甲府地検検事正/2020年1月9日 | 横浜地検次席検事 |
| 48 宇川春彦/41期 | 1962年2月20日/58歳 | 長野地検検事正/2019年1月18日 | 最高検検事 |
| 49 岩山伸二/41期 | 1963年7月30日/56歳 | 新潟地検検事正/2019年11月8日 | 東京法務局長 |
| 50 榊原一夫/36期 | 1958年8月6日/61歳 | 大阪高検検事長/2020年1月9日 | 福岡高検検事長 |
| 51 畝本毅/41期 | 1960年7月17日/60歳 | 大阪高検次席検事/2019年11月8日 | 大阪地検次席検事 |
| 52 田辺泰弘/39期 | 1960年11月7日/59歳 | 大阪地検検事正/2019年11月8日 | 大阪高検次席検事 |
| 53 山本真千子/43期 | 1963年10月9日/56歳 | 大阪地検次席検事/2019年11月8日 | 函館地検検事正 |
| 54 廣上克洋/39期 | 1961年11月8日/58歳 | 京都地検検事正/2019年7月16日 | 最高検総務部長 |
| 55 北佳子/46期 | 1963年5月27日/57歳 | 京都地検次席検事/2019年9月11日 | 大阪地検総務部長 |
| 56 田中素子/40期 | 1958年4月22日/62歳 | 神戸地検検事正/2019年7月16日 | 京都地検検事正 |
| 57 花崎政之/46期 | 1963年3月27日/57歳 | 神戸地検次席検事/2019年9月11日 | 大阪地検公判部長 |
| 58 山口英幸/43期 | 1963年10月2日/56歳 | 奈良地検検事正/2018年1月9日 | 横浜地検次席検事 |
| 59 木村匡良/42期 | 1962年5月16日/58歳 | 大津地検検事正/2019年9月11日 | 秋田地検検事正 |
| 60 山本幸博/43期 | 1964年12月4日/55歳 | 和歌山地検検事正/2018年6月25日 | 東京地検立川支部長 |
| 61 中川清明/36期 | 1958年9月13日/61歳 | 名古屋高検検事長/2020年5月29日 | 公安調査庁長官 |
| 62 河瀬由美子/41期 | 1961年9月4日/58歳 | 名古屋高検次席検事/2018年1月22日 | 最高検検事 |
| 63 吉田安志/41期 | 1960年9月3日/59歳 | 名古屋地検検事正/2020年1月9日 | 最高検監察指導部長 |
| 64 築雅子/46期 | 1964年12月14日/55歳 | 名古屋地検次席検事/2019年3月11日 | 横浜地検公判部長 |
| 65 松本裕/43期 | 1964年9月12日/55歳 | 津地検検事正/2019年1月18日 | 法務省大臣官房秘書課長 |
| 66 八澤健三郎/43期 | 1965年1月27日/55歳 | 岐阜地検検事正/2019年7月16日 | 最高検検事 |
| 67 石井隆/44期 | 1965年11月2日/54歳 | 福井地検検事正/2020年1月9日 | 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) |
| 68 植村誠/42期 | 1963年1月7日/57歳 | 金沢地検検事正/2019年11月8日 | 鳥取地検検事正 |
| 69 田野尻猛/45期 | 1967年12月21日/52歳 | 富山地検検事正/2020年3月30日 | 東京高検公判部長 |
| 70 中原亮一/37期 | 1959年11月29日/60歳 | 広島高検検事長/2020年3月30日 | 横浜地検検事正 |
| 71 恒川由理子/43期 | 1961年7月15日/59歳 | 広島高検次席検事/2019年9月11日 | 佐賀地検検事正 |
| 72 片山巌/40期 | 1960年7月10日/60歳 | 広島地検検事正/2019年4月17日 | 前橋地検検事正 |
| 73 古谷伸彦/43期 | 1961年11月26日/58歳 | 山口地検検事正/2019年11月8日 | 鹿児島地検検事正 |
| 74 矢本忠嗣/41期 | 1960年1月13日/60歳 | 岡山地検検事正/2019年11月8日 | 山口地検検事正 |
| 75 岡俊介/43期 | 1962年6月19日/58歳 | 鳥取地検検事正/2019年11月8日 | 大阪地検堺支部長 |
| 76 清野憲一/45期 | 1967年11月15日/52歳 | 松江地検検事正/2020年7月14日 | 千葉地検次席検事 |
| 77 甲斐行夫/36期 | 1959年9月26日/60歳 | 福岡高検検事長/2020年6月19日 | 高松高検検事長 |
| 78 佐藤隆文/42期 | 1962年1月14日/58歳 | 福岡高検次席検事/2019年3月11日 | 富山地検検事正 |
| 79 片岡敏晃/42期 | 1960年6月1日/60歳 | 福岡地検検事正/2020年1月9日 | 水戸地検検事正 |
| 80 松井洋/46期 | 1967年9月6日/52歳 | 福岡地検次席検事/2019年11月29日 | 東京高検総務部長 |
| 81 小弓場文彦/44期 | 1964年3月1日/56歳 | 佐賀地検検事正/2019年11月29日 | 福岡地検次席検事 |
| 82 吉池浩嗣/40期 | 1961年12月11日/58歳 | 長崎地検検事正/2019年9月11日 | 大津地検検事正 |
| 83 永幡無二雄/43期 | 1963年8月30日/56歳 | 大分地検検事正/2019年1月28日 | 最高検検事 |
| 84 吉田久/43期 | 1961年4月26日/59歳 | 熊本地検検事正/2020年7月14日 | 高松高検次席検事 |
| 85 石崎功二/44期 | 1964年5月28日/56歳 | 鹿児島地検検事正/2019年11月8日 | 神戸地検姫路支部長 |
| 86 加藤俊治/44期 | 1966年7月26日/53歳 | 宮崎地検検事正/2019年3月11日 | 最高検検事 |
| 87 中村孝/42期 | 1962年7月31日/57歳 | 那覇地検検事正/2018年6月25日 | 東京高検刑事部長 |
| 88 大場亮太郎/38期 | 1960年3月6日/60歳 | 仙台高検検事長/2020年3月30日 | 法務総合研究所長 |
| 89 佐藤美由紀/42期 | 1960年8月30日/59歳 | 仙台高検次席検事/2019年4月17日 | 盛岡地検検事正 |
| 90 森本和明/41期 | 1963年12月30日/56歳 | 仙台地検検事正/2019年3月11日 | 福岡高検次席検事 |
| 91 早川幸伸/42期 | 1962年8月8日/57歳 | 福島地検検事正/2019年3月11日 | 宮崎地検検事正 |
| 92 松下裕子/45期 | 1968年2月20日/52歳 | 山形地検検事正/2020年1月7日 | 最高検検事(本務は東京高検検事) |
| 93 飯島泰/44期 | 1966年4月30日/54歳 | 盛岡地検検事正/2019年4月17日 | 最高検検事 |
| 94 小橋常和/45期 | 1966年10月13日/53歳 | 秋田地検検事正/2020年6月1日 | 最高検検事 |
| 95 高橋真/44期 | 1957年11月7日/62歳 | 青森地検検事正/2019年7月16日 | 東京高検公安部長 |
| 96 片岡弘/37期 | 1958年4月8日/62歳 | 札幌高検検事長/2020年1月9日 | 名古屋地検検事正 |
| 97 鈴木眞理子/44期 | 1963年2月19日/57歳 | 札幌高検次席検事/2020年6月1日 | 秋田地検検事正 |
| 98 林秀行/41期 | 1962年8月20日/57歳 | 札幌地検検事正/2019年7月16日 | 東京地検立川支部長 |
| 99 森隆志/44期 | 1960年5月27日/60歳 | 函館地検検事正/2019年11月8日 | 名古屋地検岡崎支部長 |
| 100 山田利行/44期 | 1965年5月11日/55歳 | 旭川地検検事正/2019年7月16日 | 東京高検刑事部長 |
| 101 山田英夫/45期 | 1966年12月19日/53歳 | 釧路地検検事正/2020年7月14日 | 横浜地検川崎支部長 |
| 102 曽木徹也/38期 | 1960年1月5日/60歳 | 高松高検検事長/2020年6月19日 | 東京地検検事正 |
| 103 勝山浩嗣/44期 | 1965年1月1日/55歳 | 高松高検次席検事/2020年7月14日 | 松江地検検事正 |
| 104 西村尚芳/42期 | 1960年6月19日/60歳 | 高松地検検事正/2019年7月16日 | 青森地検検事正 |
| 105 小沢正明/44期 | 1962年4月26日/58歳 | 徳島地検検事正/2019年11月8日 | 福岡地検小倉支部長 |
| 106 高橋孝一/44期 | 1961年2月5日/59歳 | 高知地検検事正/2019年9月11日 | 静岡地検沼津支部長 |
| 107 坂本佳胤/45期 | 1964年11月18日/55歳 | 松山地検検事正/2020年7月14日 | さいたま地検次席検事 |
第3 生年月日・修習期から探す
1 生年月日順の索引
| 氏名 | 生年月日 | 名簿番号 |
|---|---|---|
| 林眞琴 | 1957年7月30日 | 18 |
| 高橋真 | 1957年11月7日 | 95 |
| 片岡弘 | 1958年4月8日 | 96 |
| 田中素子 | 1958年4月22日 | 56 |
| 堺徹 | 1958年7月17日 | 33 |
| 榊原一夫 | 1958年8月6日 | 50 |
| 中川清明 | 1958年9月13日 | 61 |
| 甲斐行夫 | 1959年9月26日 | 77 |
| 中原亮一 | 1959年11月29日 | 70 |
| 曽木徹也 | 1960年1月5日 | 102 |
| 落合義和 | 1960年1月7日 | 19 |
| 矢本忠嗣 | 1960年1月13日 | 74 |
| 大場亮太郎 | 1960年3月6日 | 88 |
| 森隆志 | 1960年5月27日 | 99 |
| 片岡敏晃 | 1960年6月1日 | 79 |
| 西村尚芳 | 1960年6月19日 | 104 |
| 片山巌 | 1960年7月10日 | 72 |
| 山上秀明 | 1960年7月14日 | 35 |
| 畝本毅 | 1960年7月17日 | 51 |
| 佐藤美由紀 | 1960年8月30日 | 89 |
| 吉田安志 | 1960年9月3日 | 63 |
| 田辺泰弘 | 1960年11月7日 | 52 |
| 高橋孝一 | 1961年2月5日 | 106 |
| 北村篤 | 1961年3月4日 | 37 |
| 神村昌通 | 1961年3月8日 | 41 |
| 吉田久 | 1961年4月26日 | 84 |
| 吉田誠治 | 1961年4月27日 | 39 |
| 小山太士 | 1961年5月13日 | 22 |
| 恒川由理子 | 1961年7月15日 | 71 |
| 久木元伸 | 1961年7月21日 | 34 |
| 河瀬由美子 | 1961年9月4日 | 62 |
| 辻裕教 | 1961年10月4日 | 1 |
| 高嶋智光 | 1961年10月6日 | 14 |
| 廣上克洋 | 1961年11月8日 | 54 |
| 古谷伸彦 | 1961年11月26日 | 73 |
| 西谷隆 | 1961年11月28日 | 43 |
| 吉池浩嗣 | 1961年12月11日 | 82 |
| 和田雅樹 | 1961年12月21日 | 16 |
| 佐藤隆文 | 1962年1月14日 | 78 |
| 小野正弘 | 1962年2月4日 | 44 |
| 宇川春彦 | 1962年2月20日 | 48 |
| 小沢正明 | 1962年4月26日 | 105 |
| 木村匡良 | 1962年5月16日 | 59 |
| 岡俊介 | 1962年6月19日 | 75 |
| 廣瀬勝重 | 1962年7月8日 | 23 |
| 畝本直美 | 1962年7月9日 | 20 |
| 眞田寿彦 | 1962年7月10日 | 42 |
| 中村孝 | 1962年7月31日 | 87 |
| 早川幸伸 | 1962年8月8日 | 91 |
| 上富敏伸 | 1962年8月10日 | 13 |
| 林秀行 | 1962年8月20日 | 98 |
| 新田智昭 | 1962年10月12日 | 28 |
| 高橋久志 | 1962年12月6日 | 46 |
| 齊藤隆博 | 1963年1月1日 | 21 |
| 植村誠 | 1963年1月7日 | 68 |
| 鈴木眞理子 | 1963年2月19日 | 97 |
| 花崎政之 | 1963年3月27日 | 57 |
| 北佳子 | 1963年5月27日 | 55 |
| 岩山伸二 | 1963年7月30日 | 49 |
| 永幡無二雄 | 1963年8月30日 | 83 |
| 山口英幸 | 1963年10月2日 | 58 |
| 山本真千子 | 1963年10月9日 | 53 |
| 山元裕史 | 1963年10月12日 | 36 |
| 浦田啓一 | 1963年10月28日 | 17 |
| 菊池浩 | 1963年11月7日 | 12 |
| 白木功 | 1963年11月30日 | 45 |
| 森本和明 | 1963年12月30日 | 90 |
| 竹中理比古 | 1964年3月1日 | 29 |
| 小弓場文彦 | 1964年3月1日 | 81 |
| 石崎功二 | 1964年5月28日 | 85 |
| 渋谷博之 | 1964年7月15日 | 38 |
| 川原隆司 | 1964年8月16日 | 11 |
| 松本裕 | 1964年9月12日 | 65 |
| 竹内寛志 | 1964年11月3日 | 47 |
| 坂本佳胤 | 1964年11月18日 | 107 |
| 山本幸博 | 1964年12月4日 | 60 |
| 築雅子 | 1964年12月14日 | 64 |
| 大久保和征 | 1964年12月16日 | 27 |
| 勝山浩嗣 | 1965年1月1日 | 103 |
| 八澤健三郎 | 1965年1月27日 | 66 |
| 宮川博行 | 1965年2月16日 | 25 |
| 山田利行 | 1965年5月11日 | 100 |
| 小池隆 | 1965年9月1日 | 40 |
| 石井隆 | 1965年11月2日 | 67 |
| 山内由光 | 1966年1月12日 | 4 |
| 工藤恭裕 | 1966年2月22日 | 24 |
| 飯島泰 | 1966年4月30日 | 93 |
| 加藤俊治 | 1966年7月26日 | 86 |
| 伊藤栄二 | 1966年10月4日 | 2 |
| 小橋常和 | 1966年10月13日 | 94 |
| 西山卓爾 | 1966年10月25日 | 3 |
| 森本加奈 | 1966年12月15日 | 26 |
| 山田英夫 | 1966年12月19日 | 101 |
| 野下智之 | 1967年1月31日 | 30 |
| 瀧澤一弘 | 1967年5月24日 | 32 |
| 松井洋 | 1967年9月6日 | 80 |
| 清野憲一 | 1967年11月15日 | 76 |
| 田野尻猛 | 1967年12月21日 | 69 |
| 石山宏樹 | 1968年2月12日 | 31 |
| 松下裕子 | 1968年2月20日 | 92 |
| 吉川崇 | 1968年4月4日 | 7 |
| 北岡克哉 | 1968年7月23日 | 9 |
| 濱克彦 | 1968年10月2日 | 8 |
| 保坂和人 | 1968年12月27日 | 5 |
| 佐藤淳 | 1969年1月12日 | 15 |
| 福原道雄 | 1970年2月10日 | 6 |
| 柴田紀子 | 1971年12月25日 | 10 |
2 修習期・生年月日順の索引
| 修習期 | 氏名 | 名簿番号 |
|---|---|---|
| 35期 | 林眞琴 | 18 |
| 36期 | 堺徹 | 33 |
| 36期 | 榊原一夫 | 50 |
| 36期 | 中川清明 | 61 |
| 36期 | 甲斐行夫 | 77 |
| 37期 | 片岡弘 | 96 |
| 37期 | 中原亮一 | 70 |
| 37期 | 北村篤 | 37 |
| 38期 | 曽木徹也 | 102 |
| 38期 | 落合義和 | 19 |
| 38期 | 大場亮太郎 | 88 |
| 38期 | 辻裕教 | 1 |
| 39期 | 山上秀明 | 35 |
| 39期 | 田辺泰弘 | 52 |
| 39期 | 廣上克洋 | 54 |
| 39期 | 和田雅樹 | 16 |
| 40期 | 田中素子 | 56 |
| 40期 | 片山巌 | 72 |
| 40期 | 小山太士 | 22 |
| 40期 | 吉池浩嗣 | 82 |
| 40期 | 畝本直美 | 20 |
| 40期 | 上富敏伸 | 13 |
| 41期 | 矢本忠嗣 | 74 |
| 41期 | 畝本毅 | 51 |
| 41期 | 吉田安志 | 63 |
| 41期 | 神村昌通 | 41 |
| 41期 | 吉田誠治 | 39 |
| 41期 | 久木元伸 | 34 |
| 41期 | 河瀬由美子 | 62 |
| 41期 | 高嶋智光 | 14 |
| 41期 | 西谷隆 | 43 |
| 41期 | 宇川春彦 | 48 |
| 41期 | 廣瀬勝重 | 23 |
| 41期 | 林秀行 | 98 |
| 41期 | 齊藤隆博 | 21 |
| 41期 | 岩山伸二 | 49 |
| 41期 | 浦田啓一 | 17 |
| 41期 | 森本和明 | 90 |
| 41期 | 川原隆司 | 11 |
| 42期 | 片岡敏晃 | 79 |
| 42期 | 西村尚芳 | 104 |
| 42期 | 佐藤美由紀 | 89 |
| 42期 | 佐藤隆文 | 78 |
| 42期 | 小野正弘 | 44 |
| 42期 | 木村匡良 | 59 |
| 42期 | 中村孝 | 87 |
| 42期 | 早川幸伸 | 91 |
| 42期 | 高橋久志 | 46 |
| 42期 | 植村誠 | 68 |
| 42期 | 山元裕史 | 36 |
| 42期 | 菊池浩 | 12 |
| 42期 | 白木功 | 45 |
| 43期 | 吉田久 | 84 |
| 43期 | 恒川由理子 | 71 |
| 43期 | 古谷伸彦 | 73 |
| 43期 | 岡俊介 | 75 |
| 43期 | 永幡無二雄 | 83 |
| 43期 | 山口英幸 | 58 |
| 43期 | 山本真千子 | 53 |
| 43期 | 松本裕 | 65 |
| 43期 | 山本幸博 | 60 |
| 43期 | 八澤健三郎 | 66 |
| 43期 | 宮川博行 | 25 |
| 43期 | 工藤恭裕 | 24 |
| 43期 | 伊藤栄二 | 2 |
| 44期 | 高橋真 | 95 |
| 44期 | 森隆志 | 99 |
| 44期 | 高橋孝一 | 106 |
| 44期 | 小沢正明 | 105 |
| 44期 | 新田智昭 | 28 |
| 44期 | 鈴木眞理子 | 97 |
| 44期 | 小弓場文彦 | 81 |
| 44期 | 石崎功二 | 85 |
| 44期 | 大久保和征 | 27 |
| 44期 | 勝山浩嗣 | 103 |
| 44期 | 山田利行 | 100 |
| 44期 | 石井隆 | 67 |
| 44期 | 飯島泰 | 93 |
| 44期 | 加藤俊治 | 86 |
| 44期 | 森本加奈 | 26 |
| 45期 | 竹中理比古 | 29 |
| 45期 | 竹内寛志 | 47 |
| 45期 | 坂本佳胤 | 107 |
| 45期 | 小橋常和 | 94 |
| 45期 | 西山卓爾 | 3 |
| 45期 | 山田英夫 | 101 |
| 45期 | 野下智之 | 30 |
| 45期 | 清野憲一 | 76 |
| 45期 | 田野尻猛 | 69 |
| 45期 | 松下裕子 | 92 |
| 46期 | 花崎政之 | 57 |
| 46期 | 北佳子 | 55 |
| 46期 | 渋谷博之 | 38 |
| 46期 | 築雅子 | 64 |
| 46期 | 小池隆 | 40 |
| 46期 | 松井洋 | 80 |
| 46期 | 石山宏樹 | 31 |
| 46期 | 北岡克哉 | 9 |
| 46期 | 佐藤淳 | 15 |
| 47期 | 眞田寿彦 | 42 |
| 47期 | 山内由光 | 4 |
| 47期 | 瀧澤一弘 | 32 |
| 47期 | 吉川崇 | 7 |
| 47期 | 濱克彦 | 8 |
| 47期 | 保坂和人 | 5 |
| 48期 | 福原道雄 | 6 |
| 50期 | 柴田紀子 | 10 |
第4 出典と関連記事
法務省作成の法務・検察幹部名簿の基準日別掲載資料が原資料の参照口である。
本記事は同基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順のテキスト版の収録内容をまとめたものである。
検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,名簿の開示と幹部略歴の公表の対象・資料の違いを整理している。
法務省作成の検事期別名簿は,修習期を手掛かりに探す別系列の資料である。