弁護士から裁判官に任官した者(弁護士任官)のうち,現に裁判官の職にある者を,現職のポスト番号順に一覧化したものである。整理番号は上から付した。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
| 整理 番号 | 氏名 | 期 | 出身大学 | 年齢 | 現職 就任日 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢向孝子 | 58期 | 50歳 | 令和5年4月1日 | 最高裁行政調査官 | |
| 2 | 嶋末和秀 | 42期 | 東大 | 60歳 | 令和7年12月30日 | 東京高裁5民部総括 |
| 3 | 剣持淳子 | 50期 | 東大 | 54歳 | 令和7年4月1日 | 東京高裁8民判事 |
| 4 | 清水克久 | 48期 | 55歳 | 令和8年4月1日 | 東京高裁12民判事 | |
| 5 | 清野英之 | 51期 | 早稲田大 | 55歳 | 令和8年4月1日 | 東京高裁16民判事 |
| 6 | 加藤正佳 | 64期 | 慶応大 | 40歳 | 令和7年4月1日 | 東京高裁21民判事 |
| 7 | 真田尚美 | 48期 | 大阪大 | 58歳 | 令和8年4月1日 | 大阪高裁2民判事 |
| 8 | 岡田さなゑ | 51期 | 東大 | 51歳 | 令和7年4月1日 | 大阪高裁6民判事 |
| 9 | 土井文美 | 50期 | 59歳 | 令和7年4月1日 | 大阪高裁11民判事 | |
| 10 | 石堂一仁 | 59期 | 早稲田大 | 48歳 | 令和7年4月1日 | 大阪高裁14民判事 |
| 11 | 山田兼司 | 54期 | 慶応大 | 52歳 | 令和6年4月1日 | 名古屋高裁金沢支部判事 |
| 12 | 澤井真一 | 49期 | 56歳 | 令和8年4月1日 | 福岡高裁1民判事 | |
| 13 | 渡邊典子 | 61期 | 金沢大 | 53歳 | 令和6年1月19日 | 福岡高裁3民判事 |
| 14 | 小川直人 | 48期 | 62歳 | 令和7年8月26日 | 仙台高裁秋田支部長 | |
| 15 | 阿部雅彦 | 49期 | 57歳 | 令和5年8月1日 | 東京地裁50民部総括 | |
| 16 | 山根良実 | 59期 | 中央大 | 46歳 | 令和6年4月1日 | 東京地裁6民判事 |
| 17 | 柴田義人 | 50期 | 慶応大 | 60歳 | 令和6年4月1日 | 東京地裁8民判事(商事部) |
| 18 | 杉森洋平 | 58期 | 50歳 | 令和7年4月1日 | 東京地裁27民判事(交通部) | |
| 19 | 藤岡淳 | 42期 | 62歳 | 令和8年4月20日 | 東京地裁立川支部民事部部総括 | |
| 20 | 山田健男 | 45期 | 61歳 | 令和5年4月1日 | 東京家地裁立川支部判事 | |
| 21 | 本多哲哉 | 48期 | 62歳 | 令和8年4月1日 | 横浜地裁1民部総括(行政・知財集中部) | |
| 22 | 寺澤真由美 | 47期 | 58歳 | 令和7年4月1日 | 横浜地裁4刑部総括 | |
| 23 | 糸井淳一 | 55期 | 49歳 | 令和8年4月1日 | 横浜地裁8民判事 | |
| 24 | 金久保茂 | 50期 | 55歳 | 令和7年4月1日 | 横浜家地裁小田原支部判事 | |
| 25 | 青木裕史 | 49期 | 62歳 | 令和5年4月1日 | さいたま家裁家事部判事 | |
| 26 | 渡辺力 | 47期 | 東大 | 57歳 | 令和7年4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 27 | 南部潤一郎 | 55期 | 52歳 | 令和6年4月1日 | さいたま地家裁川越支部判事 | |
| 28 | 黒澤圭子 | 53期 | 62歳 | 令和5年4月1日 | 千葉家裁家事部判事 | |
| 29 | 下嶋崇 | 51期 | 55歳 | 令和7年4月1日 | 千葉家地裁松戸支部判事 | |
| 30 | 永田早苗 | 48期 | 56歳 | 令和6年4月1日 | 宇都宮地裁2民部総括 | |
| 31 | 塩谷真理絵 | 63期 | 42歳 | 令和8年4月1日 | 宇都宮家地裁判事 | |
| 32 | 井筒径子 | 49期 | 54歳 | 令和6年4月1日 | 前橋地家裁高崎支部判事 | |
| 33 | 石本恵 | 63期 | 九州大 | 43歳 | 令和8年4月1日 | 大阪地裁9民判事 |
| 34 | 西村甲児 | 58期 | 大阪大 | 52歳 | 令和6年4月1日 | 大阪地裁13民判事 |
| 35 | 津田裕 | 61期 | 44歳 | 令和8年4月1日 | 大阪地裁15民判事(交通部) | |
| 36 | 野上あや | 47期 | 京大 | 60歳 | 令和8年4月1日 | 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部) |
| 37 | 丸山水穂 | 49期 | 東北大 | 54歳 | 令和8年4月1日 | 神戸地裁5民判事(知財集中部) |
| 38 | 安部朋美 | 50期 | 53歳 | 令和7年4月1日 | 和歌山家地裁判事 | |
| 39 | 廣瀬一平 | 54期 | 大阪大 | 52歳 | 令和7年4月1日 | 和歌山地家裁田辺支部長 |
| 40 | 石上興一 | 59期 | 45歳 | 令和8年4月1日 | 名古屋地裁7民判事 | |
| 41 | 河野申二郎 | 63期 | 43歳 | 令和8年4月1日 | 津地家裁伊賀支部判事 | |
| 42 | 吉田祈代 | 54期 | 中央大 | 51歳 | 令和8年4月1日 | 金沢地裁民事部部総括 |
| 43 | 内海雄介 | 59期 | 東大 | 43歳 | 令和8年4月1日 | 広島地裁1民判事 |
| 44 | 山口格之 | 44期 | 62歳 | 令和6年5月4日 | 広島地家裁呉支部長 | |
| 45 | 今城智徳 | 63期 | 京大 | 41歳 | 令和8年4月1日 | 広島地家裁呉支部判事 |
| 46 | 榎本康浩 | 48期 | 57歳 | 令和7年4月1日 | 鳥取地裁民事部部総括 | |
| 47 | 大畑道広 | 54期 | 東大 | 59歳 | 令和8年4月1日 | 福岡家地裁小倉支部判事 |
| 48 | 木上寛子 | 61期 | 大阪大 | 43歳 | 令和7年4月1日 | 福岡家地裁小倉支部判事 |
| 49 | 塩原学 | 57期 | 46歳 | 令和7年4月1日 | 長崎地家裁佐世保支部民事部部総括 | |
| 50 | 新井宏基 | 70期 | 慶応大 | 34歳 | 令和8年4月1日 | 大分地家裁判事補 |
| 51 | 木山智之 | 54期 | 大阪大 | 49歳 | 令和8年4月1日 | 熊本地裁1民部総括(破産再生執行保全部) |
| 52 | 前原栄智 | 51期 | 52歳 | 令和6年4月1日 | 鹿児島地裁2民部総括 | |
| 53 | 長丈博 | 56期 | 大阪大 | 46歳 | 令和8年4月1日 | 宮崎地家裁延岡支部長 |
| 54 | 大塚博喜 | 57期 | 東大 | 45歳 | 令和6年4月1日 | 仙台地裁2民判事 |
| 55 | 元芳哲郎 | 55期 | 48歳 | 令和7年4月1日 | 札幌地裁3民判事 | |
| 56 | 塚原聡 | 45期 | 61歳 | 令和5年4月1日 | 高松地家裁丸亀支部長 | |
| 57 | 木村哲彦 | 47期 | 京大 | 56歳 | 令和7年4月1日 | 松山地裁2民部総括 |
| 58 | 佐々木愛彦 | 51期 | 55歳 | 令和8年4月1日 | 松山地家裁西条支部長 |
※ 現職のポスト番号順に並べ,上から整理番号を付した。年齢は,経歴記事の生年月日から算出した満年齢である(本表の生成時点を基準とする)。出身大学が空欄の者は,経歴記事に記載がないものである。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。各項目の年月日・出身大学は各経歴記事の記載に基づく。)