弁護士から裁判官に任官した者(弁護士任官)のうち,既に退官した元裁判官の一覧である。退官発令日の新しい順に掲げ,整理番号も退官発令日の新しい順に付している(整理番号1が最も新しく退官した者)。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
| 整理 番号 | 氏名 | 期 | 出身大学 | 退官時 年齢 | 退官日 | 最後の職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多久美子 | 39期 | 大阪大 | 65歳 | 2026年4月7日 | 大阪家裁所長 |
| 2 | 片山昭人 | 39期 | 東大 | 65歳 | 2026年3月8日 | 福岡地裁所長 |
| 3 | 中尾隆宏 | 49期 | 61歳 | 2025年10月31日 | 東京地家裁立川支部判事 | |
| 4 | 高宮健二 | 42期 | 中央大 | 62歳 | 2025年6月30日 | 広島高裁第2部部総括(民事) |
| 5 | 岸本寛成 | 42期 | 京大 | 65歳 | 2025年5月3日 | 福岡高裁5民判事 |
| 6 | 吉村美夏子 | 41期 | 63歳 | 2025年3月31日 | 東京家地裁立川支部判事 | |
| 7 | 竹内浩史 | 39期 | 東大 | 62歳 | 2025年3月31日 | 津地裁民事部部総括 |
| 8 | 槐智子 | 42期 | 65歳 | 2024年6月19日 | 横浜地家裁横須賀支部判事 | |
| 9 | 浅井隆彦 | 40期 | 東大 | 65歳 | 2024年4月6日 | 神戸地家裁姫路支部判事 |
| 10 | 山本健一 | 51期 | 早稲田大 | 60歳 | 2024年3月31日 | 名古屋地家裁豊橋支部判事 |
| 11 | 大場めぐみ | 44期 | 京大 | 58歳 | 2024年1月19日 | 大阪家地裁堺支部判事 |
| 12 | 藤田光代 | 38期 | 九州大 | 65歳 | 2023年7月23日 | 那覇家裁所長 |
| 13 | 菅野正二朗 | 43期 | 慶応大 | 65歳 | 2023年6月27日 | 東京地裁立川支部3民部総括 |
| 14 | 遠藤曜子 | 44期 | 57歳 | 2022年12月1日 | 横浜地家裁川崎支部判事 | |
| 15 | 北澤純一 | 39期 | 中央大 | 65歳 | 2022年6月18日 | 東京高裁19民部総括 |
| 16 | 廣田泰士 | 42期 | 63歳 | 2021年9月15日 | 東京高裁9民判事 | |
| 17 | 渡辺左千夫 | 35期 | 東大 | 65歳 | 2021年6月8日 | 東京高裁12民判事 |
| 18 | 泉薫 | 36期 | 東大 | 63歳 | 2021年3月31日 | 神戸地裁6民部総括(労働部) |
| 19 | 上田日出子 | 34期 | 京大 | 65歳 | 2021年3月25日 | 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) |
| 20 | 田口紀子 | 39期 | 64歳 | 2020年12月31日 | 横浜家裁家事第1部部総括 | |
| 21 | 一木文智 | 42期 | 63歳 | 2020年12月19日 | 東京地裁立川支部2民部総括 | |
| 22 | 野口忠彦 | 38期 | 慶応大 | 62歳 | 2020年7月14日 | 千葉地家裁佐倉支部長 |
| 23 | 小倉真樹 | 42期 | 京大 | 63歳 | 2020年6月22日 | 大阪地家裁岸和田支部判事 |
| 24 | 外山勝浩 | 45期 | 64歳 | 2019年12月31日 | さいたま地家裁熊谷支部判事 | |
| 25 | 棚橋哲夫 | 41期 | 東大 | 62歳 | 2018年3月31日 | 東京家裁家事第3部部総括 |
| 26 | 田中義則 | 33期 | 京大 | 65歳 | 2017年8月25日 | 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) |
| 27 | 大沼和子 | 39期 | 一橋大 | 65歳 | 2017年8月13日 | さいたま家地裁熊谷支部判事 |
| 28 | 川谷道郎 | 30期 | 大阪大 | 65歳 | 2017年6月27日 | 鳥取地家裁所長 |
| 29 | 水野邦夫 | 29期 | 中央大 | 65歳 | 2016年10月8日 | 東京高裁23民部総括 |
| 30 | 西垣昭利 | 28期 | 京大 | 65歳 | 2016年7月27日 | 奈良家地裁判事 |
| 31 | 間部泰 | 31期 | 東大 | 64歳 | 2016年3月31日 | 宇都宮地家裁判事 |
| 32 | 坂口公一 | 31期 | 早稲田大 | 65歳 | 2015年9月10日 | 秋田地家裁所長 |
| 33 | 山崎恵 | 31期 | 65歳 | 2015年8月15日 | 東京地家裁立川支部判事 | |
| 34 | 藤本博史 | 32期 | 中央大 | 61歳 | 2015年3月31日 | 千葉地家裁松戸支部判事 |
| 35 | 工藤涼二 | 40期 | 65歳 | 2015年3月28日 | 神戸地裁6民部総括 | |
| 36 | 熊谷光喜 | 28期 | 東大 | 65歳 | 2015年1月22日 | 前橋地家裁太田支部長 |
| 37 | 渡邉康 | 29期 | 早稲田大 | 62歳 | 2014年12月26日 | 旭川地家裁所長 |
| 38 | 河野匡志 | 41期 | 50歳 | 2014年3月31日 | 東京家地裁立川支部判事 | |
| 39 | 柴田秀 | 30期 | 早稲田大 | 65歳 | 2014年1月2日 | 東京高裁22民判事 |
| 40 | 永吉孝夫 | 34期 | 京大 | 57歳 | 2013年10月31日 | 神戸地家裁姫路支部判事 |
| 41 | 大友由美 | 52期 | 40歳 | 2012年11月7日 | 青森家地裁判事補 | |
| 42 | 近藤文子 | 24期 | 65歳 | 2012年8月5日 | 東京家裁少年第2部部総括 | |
| 43 | 戸倉晴美 | 28期 | 立命館大 | 65歳 | 2012年4月18日 | 大阪家裁家事第4部部総括 |
| 44 | 圓道至剛 | 56期 | 東大 | 36歳 | 2012年3月31日 | 福岡地裁判事補(弁護士任官・一弁) |
| 45 | 城内和昭 | 40期 | 早稲田大 | 58歳 | 2012年3月31日 | 前橋地家裁判事 |
| 46 | 島田周平 | 24期 | 中央大 | 65歳 | 2012年3月10日 | 静岡地家裁浜松支部長 |
| 47 | 桑原宣義 | 29期 | 早稲田大 | 65歳 | 2012年2月2日 | 東京地家裁八王子支部判事 |
| 48 | 江守英雄 | 32期 | 早稲田大 | 64歳 | 2011年10月1日 | 甲府家地裁判事 |
| 49 | 下谷靖子 | 29期 | 65歳 | 2011年7月19日 | 奈良家地裁判事 | |
| 50 | 押切瞳 | 23期 | 東大 | 65歳 | 2011年7月11日 | 横浜家裁家事第1部部総括 |
| 51 | 上野泰史 | 43期 | 46歳 | 2011年7月1日 | 津地家裁判事 | |
| 52 | 重吉理美 | 35期 | 東大 | 65歳 | 2010年12月10日 | 岡山家裁判事 |
| 53 | 正木きよみ | 22期 | 九州大 | 65歳 | 2010年9月2日 | 京都家裁家事部部総括 |
| 54 | 松山文彦 | 26期 | 中央大 | 65歳 | 2010年1月24日 | 大阪地家裁岸和田支部長 |
| 55 | 田中由子 | 22期 | 中央大 | 65歳 | 2009年12月28日 | 横浜家裁所長 |
| 56 | 鯉沼聡 | 33期 | 京大 | 58歳 | 2009年10月31日 | 東京地家裁八王子支部判事 |
| 57 | 中野智明 | 23期 | 中央大 | 65歳 | 2009年5月14日 | 東京家裁家事第3部部総括 |
| 58 | 尾崎康 | 49期 | 早稲田大 | 48歳 | 2009年3月31日 | 名古屋地裁判事 |
| 59 | 野田弘明 | 26期 | 京大 | 61歳 | 2009年3月31日 | 名古屋地家裁岡崎支部長 |
| 60 | 阪口彰洋 | 43期 | 京大 | 43歳 | 2008年3月31日 | 京都地裁7民判事 |
| 61 | 藤本久俊 | 34期 | 東大 | 52歳 | 2008年3月31日 | 大津地裁民事部部総括 |
| 62 | 橋本健 | 39期 | 49歳 | 2007年10月1日 | 東京家地裁八王子支部判事 | |
| 63 | 阿部静枝 | 23期 | 関西学院大 | 65歳 | 2007年6月8日 | 奈良地家裁判事 |
| 64 | 村地勉 | 23期 | 関西大 | 65歳 | 2007年4月19日 | 松山家裁所長 |
| 65 | 河野正実 | 29期 | 57歳 | 2006年9月1日 | 名古屋地裁判事 | |
| 66 | 江頭公子 | 26期 | 京大 | 57歳 | 2006年3月31日 | 東京家裁判事 |
| 67 | 永田真理 | 25期 | 京大 | 60歳 | 2005年6月1日 | 神戸地家裁尼崎支部判事 |
| 68 | 古城春実 | 28期 | 東大 | 55歳 | 2005年3月31日 | 東京高裁知財第4部判事 |
| 69 | 葛井久雄 | 22期 | 立命館大 | 62歳 | 2005年3月31日 | 京都地裁7民部総括 |
| 70 | 濱本丈夫 | 23期 | 京大 | 59歳 | 2004年6月30日 | 岡山地家裁倉敷支部長 |
| 71 | 難波雄太郎 | 25期 | 京大 | 61歳 | 2004年4月1日 | 京都家裁判事 |
| 72 | 逸見剛 | 25期 | 中央大 | 59歳 | 2003年10月1日 | 東京地家裁八王子支部判事(弁護士任官・東弁) |
| 73 | 細見利明 | 24期 | 京大 | 59歳 | 2003年6月30日 | 大阪地裁8民判事 |
| 74 | 樋口庄司 | 24期 | 大阪大 | 64歳 | 2003年3月31日 | 奈良地家裁判事 |
| 75 | 島川勝 | 24期 | 大阪市大 | 59歳 | 2003年3月31日 | 奈良地家裁判事 |
| 76 | 千々和博志 | 39期 | 南九州大 | 44歳 | 2002年12月31日 | 仙台地家裁判事 |
| 77 | 堀越みき子 | 16期 | 名古屋大 | 64歳 | 2002年10月31日 | 東京家裁家事第2部部総括 |
| 78 | 井上正範 | 45期 | 東大 | 38歳 | 2002年3月31日 | 山口家地裁下関支部判事補 |
| 79 | 若林弘樹 | 41期 | 東大 | 38歳 | 2002年3月31日 | 水戸家地裁土浦支部判事 |
| 80 | 原田豊 | 24期 | 関西大 | 57歳 | 2002年3月31日 | 神戸地家裁姫路支部判事 |
| 81 | 大熊良臣 | 21期 | 中央大 | 61歳 | 2002年3月1日 | 水戸地家裁判事 |
| 82 | 濱崎浩一 | 21期 | 早稲田大 | 65歳 | 2002年2月19日 | 札幌家裁所長 |
| 83 | 石丸悌司 | 25期 | 東大 | 58歳 | 2002年2月1日 | 大阪地裁判事 |
| 84 | 米津進 | 9期 | 東北大 | 68歳 | 2000年4月1日 | 東京簡裁判事 |
| 85 | 高木新二郎 | 15期 | 中央大 | 64歳 | 2000年3月31日 | 東京高裁3民部総括 |
| 86 | 市川昇 | 31期 | 京大 | 48歳 | 1999年10月31日 | 横浜地裁判事 |
| 87 | 鈴木航兒 | 19期 | 明治大 | 58歳 | 1999年9月30日 | 水戸地裁1民部総括 |
| 88 | 沢田三知夫 | 16期 | 中央大 | 65歳 | 1999年2月24日 | 松山地裁所長 |
| 89 | 田川和幸 | 14期 | 東大 | 65歳 | 1999年2月8日 | 奈良地家裁五條支部長 |
| 90 | 村田善明 | 22期 | 関西大 | 65歳 | 1999年2月4日 | 和歌山家地裁判事 |
| 91 | 水野祐一 | 10期 | 名古屋大 | 64歳 | 1998年7月1日 | 名古屋高裁1民部総括 |
| 92 | 稲田輝明 | 15期 | 東大 | 60歳 | 1998年6月3日 | 福岡高裁4民部総括 |
| 93 | 伊東すみ子 | 12期 | 東大 | 65歳 | 1996年12月1日 | 宇都宮家裁所長 |
| 94 | 鈴木純雄 | 18期 | 64歳 | 1996年4月8日 | 大阪地家裁堺支部判事 | |
| 95 | 齋藤光世 | 16期 | 京大 | 65歳 | 1996年2月11日 | 大阪家裁判事 |
| 96 | 後藤文彦 | 7期 | 東大 | 65歳 | 1993年10月31日 | 大阪高裁12民部総括 |
| 97 | 千葉庸子 | 7期 | 中央大 | 65歳 | 1993年7月5日 | 山口家裁所長 |
| 98 | 大見鈴次 | 14期 | 東大 | 60歳 | 1992年4月10日 | 岐阜地家裁判事 |
| 99 | 鎌田千恵子 | 7期 | 63歳 | 1991年4月1日 | 仙台家裁判事 | |
| 100 | 濱田正義 | 6期 | 65歳 | 1989年4月17日 | 東京家裁八王子支部少年部部総括 | |
| 101 | 助川武夫 | 17期 | 中央大 | 50歳 | 1986年9月1日 | 横浜家裁判事 |
| 102 | 秋吉重臣 | 2期 | 60歳 | 1986年2月1日 | 福岡高裁宮崎支部長 | |
| 103 | 手代木進 | 7期 | 東大 | 63歳 | 1984年3月31日 | 浦和地裁2民部総括 |
| 104 | 西尾政義 | 2期 | 60歳 | 1981年4月25日 | 岡山家裁判事 | |
| 105 | 中辻孝夫 | 19期 | 中央大 | 44歳 | 1981年4月1日 | 鳥取地家裁米子支部長 |
| 106 | 小林哲郎 | 高輪1期 | 東大 | 61歳 | 1981年2月1日 | 浦和家裁所長 |
| 107 | 英一法 | 6期 | 東大 | 65歳 | 1980年3月26日 | 山口地家裁岩国支部長 |
| 108 | 中村源吉 | 高輪1期 | 京大 | 60歳 | 1979年6月30日 | 仙台家裁判事 |
| 109 | 加藤廣國 | 3期 | 京大 | 60歳 | 1978年4月1日 | 横浜地裁5刑部総括 |
| 110 | 板坂彰 | 6期 | 60歳 | 1977年11月29日 | 高知地裁刑事部部総括 | |
| 111 | 栗田鉄太郎 | 3期 | 65歳 | 1975年11月18日 | 釧路地家裁北見支部判事 | |
| 112 | 布井要太郎 | 5期 | 立命館大 | 50歳 | 1974年10月3日 | 東京地裁判事(弁護士任官・二弁) |
| 113 | 天野正義 | 4期 | 中央大 | 46歳 | 1972年4月1日 | 名古屋地家裁判事 |
| 114 | 神野栄一 | 2期 | 京大 | 65歳 | 1971年11月8日 | 富山家地裁判事 |
| 115 | 中尾国次郎 | 7期 | 70歳 | 1970年12月1日 | 山鹿簡裁判事 |
※ 退官発令日の新しい順に並べ,整理番号も退官発令日の新しい順に付している(整理番号1が最も新しく退官した者)。退官時の年齢・退官日・最後の職は,各経歴記事の記載に基づく(退官時の年齢が経歴記事に記載のない場合は,生年月日と退官日から算定している)。出身大学が空欄の者は,経歴記事に記載がないものである。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。各項目は各経歴記事の記載に基づく。)