横浜家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任介辰哉 | 42期 | 61歳 | 一橋大 | 令和8年3月30日 | (現職) |
| 阪本勝 | 40期 | 61歳 | 東大 | 令和7年1月15日 | 令和8年3月29日 |
| 萩本修 | 40期 | 60歳 | 早稲田大 | 令和5年3月12日 | 令和7年1月14日 |
| 松井英隆 | 37期 | 62歳 | 中央大 | 令和4年8月22日 | 令和5年3月11日 |
| 鬼澤友直 | 36期 | 62歳 | 東大 | 令和2年10月19日 | 令和4年8月21日 |
| 廣谷章雄 | 37期 | 60歳 | 早稲田大 | 平成30年7月4日 | 令和2年10月18日 |
| 大須賀滋 | 36期 | 64歳 | 東大 | 平成29年9月7日 | 平成30年7月3日 |
| 大門匡 | 34期 | 60歳 | 京大 | 平成28年2月21日 | 平成29年9月6日 |
| 三村晶子 | 35期 | 58歳 | 東大 | 平成27年6月8日 | 平成28年2月20日 |
| 綿引万里子 | 32期 | 59歳 | 中央大 | 平成26年7月4日 | 平成27年6月7日 |
| 西村則夫 | 27期 | 63歳 | 京大 | 平成24年11月6日 | 平成26年7月3日 |
| 成田喜達 | 25期 | 62歳 | 東大 | 平成21年12月28日 | 平成24年11月5日 |
| 田中由子 | 22期 | 63歳 | 中央大 | 平成20年12月18日 | 平成21年12月27日 |
| 山崎恒 | 26期 | 58歳 | 東大 | 平成19年2月9日 | 平成20年12月17日 |
| 稲田龍樹 | 23期 | 59歳 | 中央大 | 平成17年12月20日 | 平成19年2月8日 |
| 安倍嘉人 | 23期 | 58歳 | 東大 | 平成16年8月30日 | 平成17年12月19日 |
| 八束和廣 | 19期 | 62歳 | 日本大 | 平成15年3月31日 | 平成16年8月29日 |
| 小田原満知子 | 17期 | 63歳 | 東大 | 平成14年4月1日 | 平成15年3月30日 |
| 原田和徳 | 19期 | 58歳 | 京大 | 平成12年1月5日 | 平成14年3月31日 |
| 尾方滋 | 15期 | 62歳 | 早稲田大 | 平成9年11月3日 | 平成12年1月4日 |
| 大城光代 | 沖縄 | 62歳 | 日本大 | 平成7年9月29日 | 平成9年11月2日 |
| 渡邊昭 | 11期 | 61歳 | 学習院大 | 平成6年6月13日 | 平成7年9月28日 |
| 橘勝治 | 10期 | 58歳 | 東大 | 平成3年12月16日 | 平成6年6月12日 |
| 内田恒久 | 8期 | 60歳 | 東大 | 平成2年11月12日 | 平成3年12月15日 |
| 簑原茂廣 | 8期 | 63歳 | 九州大 | 昭和63年11月29日 | 平成2年11月11日 |
| 寺澤光子 | 5期 | 61歳 | 明治大 | 昭和63年4月1日 | 昭和63年11月28日 |
| 中島恒 | 2期 | 61歳 | 東北大 | 昭和61年1月17日 | 昭和63年3月31日 |
| 新関雅夫 | 2期 | 60歳 | 京大 | 昭和58年6月1日 | 昭和61年1月16日 |
| 向井哲次郎 | 1期 | 63歳 | 昭和56年11月28日 | 昭和58年5月31日 | |
| 沼邊愛一 | 高輪2期 | 59歳 | 東大 | 昭和54年11月13日 | 昭和56年11月27日 |
| 三淵嘉子 | 期前 | 63歳 | 明治大 | 昭和53年1月16日 | 昭和54年11月12日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)