千葉家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松村徹 | 41期 | 62歳 | 京大 | 令和7年10月12日 | (現職) |
| 佐久間健吉 | 43期 | 62歳 | 中央大 | 令和6年5月10日 | 令和7年10月11日 |
| 太田晃詳 | 39期 | 62歳 | 東大 | 令和5年5月13日 | 令和6年5月9日 |
| 岸日出夫 | 40期 | 63歳 | 中央大 | 令和4年4月25日 | 令和5年5月12日 |
| 矢尾和子 | 39期 | 60歳 | 慶応大 | 令和2年12月15日 | 令和4年4月24日 |
| 高橋譲 | 35期 | 60歳 | 早稲田大 | 平成30年11月7日 | 令和2年12月14日 |
| 高麗邦彦 | 31期 | 62歳 | 立教大 | 平成28年2月21日 | 平成30年11月6日 |
| 大門匡 | 34期 | 58歳 | 京大 | 平成26年10月2日 | 平成28年2月20日 |
| 安藤裕子 | 29期 | 63歳 | 中央大 | 平成25年7月1日 | 平成26年10月1日 |
| 松田清 | 26期 | 62歳 | 東大 | 平成23年4月7日 | 平成25年6月30日 |
| 西島幸夫 | 24期 | 62歳 | 立教大 | 平成21年12月11日 | 平成23年3月13日 |
| 寺尾洋 | 25期 | 60歳 | 中央大 | 平成20年1月7日 | 平成21年12月10日 |
| 星野雅紀 | 21期 | 62歳 | 中央大 | 平成17年12月20日 | 平成20年1月6日 |
| 稲田龍樹 | 23期 | 57歳 | 中央大 | 平成16年8月30日 | 平成17年12月19日 |
| 安倍嘉人 | 23期 | 56歳 | 東大 | 平成14年11月30日 | 平成16年8月29日 |
| 横山匡輝 | 21期 | 55歳 | 京大 | 平成13年1月16日 | 平成14年11月29日 |
| 堀越みき子 | 16期 | 62歳 | 名古屋大 | 平成12年5月10日 | 平成13年1月15日 |
| 山口忍 | 17期 | 60歳 | 早稲田大 | 平成11年8月1日 | 平成12年5月9日 |
| 木村要 | 18期 | 59歳 | 中央大 | 平成9年11月3日 | 平成11年7月31日 |
| 尾方滋 | 15期 | 61歳 | 早稲田大 | 平成8年7月19日 | 平成9年11月2日 |
| 本吉邦夫 | 12期 | 60歳 | 東大 | 平成7年1月20日 | 平成8年7月18日 |
| 野田宏 | 10期 | 60歳 | 東大 | 平成4年4月1日 | 平成7年1月19日 |
| 杉山英巳 | 11期 | 57歳 | 中央大 | 平成2年5月11日 | 平成4年3月31日 |
| 北川弘治 | 11期 | 53歳 | 名古屋大 | 昭和63年9月7日 | 平成2年5月9日 |
| 猪瀬慎一郎 | 9期 | 57歳 | 東大 | 昭和62年3月2日 | 昭和63年9月6日 |
| 青山達 | 3期 | 59歳 | 早稲田大 | 昭和60年7月22日 | 昭和62年3月1日 |
| 野田愛子 | 2期 | 58歳 | 明治大 | 昭和57年10月1日 | 昭和60年7月21日 |
| 大澤博 | 2期 | 62歳 | 中央大 | 昭和56年12月1日 | 昭和57年9月29日 |
| 小林哲郎 | 高輪1期 | 57歳 | 東大 | 昭和52年7月25日 | 昭和55年3月31日 |
| 岡村治信 | 高輪1期 | 58歳 | 東北大 | 昭和51年2月1日 | 昭和52年7月24日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)