第1 本記事の対象と資料
1 資料と対象期間
本記事は,法務省が法曹養成制度改革連絡協議会の第26回(令和8年3月3日開催)に提出した資料1-2「裁判事件数調査関係資料」に基づき,民事訴訟と家事事件で弁護士が代理人に付いている割合の推移を整理するものである。
資料1-2の代理人に関する図表は,いずれも司法統計を基に作成されたもの(令和7年6月時点)であり,平成元年から令和6年までの36年分の全国の数値を掲げている。
大阪地裁その他の裁判所ごとの数値は,この資料には含まれていない。
2 「代理事件数」と「代理割合」
(1) 代理事件数
資料1-2の「代理事件数」は,既済事件を,双方に弁護士が付いた事件(双方代理),原告側だけに付いた事件(原告代理),被告側だけに付いた事件(被告代理)及びどちらにも付いていない事件(双方本人)の4つに分けて数えたものである。
本記事では,この4区分の件数と,その合計に対する割合(本記事で計算したもの)を示す。
(2) 代理割合
資料1-2の「代理割合」は,弁護士が当事者に代理人として付いた数(双方代理の事件は2,一方だけの事件は1と数える)を,既済事件数の2倍で割ったものである。
代理割合は当事者の側ごとに数えた指標であり,「少なくとも一方に弁護士が付いた事件の割合」とは異なる。
例えば,令和6年の地裁の代理割合は約66%であるが,少なくとも一方に弁護士が付いた事件の割合は約91.5%である。
第2 地方裁判所の民事第一審通常訴訟
1 代理事件数の推移
表1は,資料1-2の図表17(地裁の民事第一審通常訴訟の代理事件数)の全年を並べたものである。
括弧内の割合は,4区分の合計に対する割合を本記事で計算したものである。
平成9年までは再審の件数を含むと注記されている。
| 年 | 双方代理 | 原告だけ代理 | 被告だけ代理 | 双方本人 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 51,660(47.4%) | 37,301(34.2%) | 3,351(3.1%) | 16,755(15.4%) | 109,067 |
| 平成2年 | 53,235(50.4%) | 34,367(32.6%) | 3,191(3.0%) | 14,730(14.0%) | 105,523 |
| 平成3年 | 51,689(49.2%) | 35,336(33.6%) | 3,035(2.9%) | 15,046(14.3%) | 105,106 |
| 平成4年 | 51,676(44.5%) | 40,710(35.1%) | 3,543(3.1%) | 20,101(17.3%) | 116,030 |
| 平成5年 | 53,336(40.7%) | 46,358(35.4%) | 4,137(3.2%) | 27,200(20.8%) | 131,031 |
| 平成6年 | 54,546(39.7%) | 48,761(35.5%) | 4,753(3.5%) | 29,384(21.4%) | 137,444 |
| 平成7年 | 57,000(40.9%) | 48,901(35.1%) | 4,690(3.4%) | 28,818(20.7%) | 139,409 |
| 平成8年 | 57,610(41.6%) | 48,829(35.3%) | 4,809(3.5%) | 27,236(19.7%) | 138,484 |
| 平成9年 | 58,270(41.7%) | 48,767(34.9%) | 4,847(3.5%) | 27,719(19.9%) | 139,603 |
| 平成10年 | 59,671(40.1%) | 51,148(34.4%) | 5,625(3.8%) | 32,183(21.7%) | 148,627 |
| 平成11年 | 59,137(40.5%) | 49,234(33.7%) | 6,115(4.2%) | 31,548(21.6%) | 146,034 |
| 平成12年 | 60,876(40.6%) | 48,688(32.5%) | 6,893(4.6%) | 33,478(22.3%) | 149,935 |
| 平成13年 | 57,002(38.4%) | 51,251(34.6%) | 7,371(5.0%) | 32,699(22.0%) | 148,323 |
| 平成14年 | 55,463(38.0%) | 50,922(34.9%) | 7,192(4.9%) | 32,486(22.2%) | 146,063 |
| 平成15年 | 55,492(37.3%) | 51,423(34.6%) | 7,124(4.8%) | 34,626(23.3%) | 148,665 |
| 平成16年 | 53,906(38.4%) | 49,849(35.5%) | 6,499(4.6%) | 30,170(21.5%) | 140,424 |
| 平成17年 | 52,963(39.8%) | 47,678(35.8%) | 5,719(4.3%) | 26,645(20.0%) | 133,005 |
| 平成18年 | 54,305(38.0%) | 52,258(36.6%) | 5,989(4.2%) | 30,424(21.3%) | 142,976 |
| 平成19年 | 56,262(32.5%) | 68,153(39.4%) | 7,308(4.2%) | 41,162(23.8%) | 172,885 |
| 平成20年 | 58,420(30.4%) | 77,157(40.1%) | 8,426(4.4%) | 48,230(25.1%) | 192,233 |
| 平成21年 | 59,812(27.9%) | 91,243(42.5%) | 9,086(4.2%) | 54,370(25.3%) | 214,511 |
| 平成22年 | 63,148(27.8%) | 102,983(45.3%) | 8,390(3.7%) | 52,914(23.3%) | 227,435 |
| 平成23年 | 63,672(30.0%) | 92,114(43.3%) | 8,721(4.1%) | 47,985(22.6%) | 212,492 |
| 平成24年 | 63,308(37.6%) | 65,070(38.7%) | 7,382(4.4%) | 32,469(19.3%) | 168,229 |
| 平成25年 | 60,700(40.5%) | 58,080(38.7%) | 5,849(3.9%) | 25,301(16.9%) | 149,930 |
| 平成26年 | 60,124(42.6%) | 54,430(38.6%) | 5,012(3.6%) | 21,442(15.2%) | 141,008 |
| 平成27年 | 62,286(44.2%) | 54,899(38.9%) | 4,689(3.3%) | 19,099(13.5%) | 140,973 |
| 平成28年 | 64,197(43.4%) | 55,582(37.5%) | 4,389(3.0%) | 23,855(16.1%) | 148,023 |
| 平成29年 | 64,686(44.3%) | 54,391(37.3%) | 4,032(2.8%) | 22,874(15.7%) | 145,983 |
| 平成30年 | 63,055(45.5%) | 53,490(38.6%) | 3,803(2.7%) | 18,336(13.2%) | 138,684 |
| 令和元年 | 61,750(46.9%) | 54,719(41.6%) | 3,896(3.0%) | 11,193(8.5%) | 131,558 |
| 令和2年 | 54,635(44.5%) | 54,796(44.6%) | 3,440(2.8%) | 9,892(8.1%) | 122,763 |
| 令和3年 | 67,397(48.5%) | 57,296(41.2%) | 4,146(3.0%) | 10,181(7.3%) | 139,020 |
| 令和4年 | 63,169(47.9%) | 54,904(41.7%) | 4,005(3.0%) | 9,725(7.4%) | 131,803 |
| 令和5年 | 58,959(42.8%) | 64,524(46.9%) | 3,953(2.9%) | 10,173(7.4%) | 137,609 |
| 令和6年 | 56,385(40.5%) | 67,205(48.2%) | 3,978(2.9%) | 11,802(8.5%) | 139,370 |
2 令和6年の代理の状況
(1) 9割を超える事件で少なくとも一方に弁護士が付いている
令和6年の地裁の既済事件139,370件のうち,双方に弁護士が付いた事件は56,385件(40.5%),原告側だけに付いた事件は67,205件(48.2%),被告側だけに付いた事件は3,978件(2.9%)であった。
どちらにも弁護士が付いていない事件は11,802件(8.5%)であり,少なくとも一方に弁護士が付いた事件は91.5%になる。
少なくとも一方に弁護士が付いた事件の割合は,令和元年から令和6年まで毎年91%から93%の間にある。
(2) 双方本人の減少
双方本人の割合は,平成21年の25.3%(54,370件)が最も高く,令和元年に8.5%(11,193件)へ下がった後は,7%から9%の間で推移している。
平成21年前後は過払金返還請求訴訟の多かった時期であり,資料1-2は,その多くが含まれる事件類型を「金銭のその他」と説明している。
(3) 双方代理の割合の低下
双方代理の割合は,令和3年の48.5%から令和6年の40.5%へ下がり,代わりに原告だけに弁護士が付いた事件の割合が41.2%から48.2%へ上がっている。
この変化の大きな部分は,次の建物事件の増加で説明できる。
3 建物事件の増加
(1) 地裁で最も多い事件類型になった「建物」
資料1-2の図表14によれば,地裁の既済事件の類型のうち「建物」(建物の明渡し・引渡し・収去・建物に関する登記手続等)は,令和4年の29,286件から令和6年の40,474件へ増え,令和5年・令和6年は9つの類型の中で最も多い。
表2は,図表14の建物と金銭のその他の件数に,図表25の建物事件の代理事件数を組み合わせたものである。
| 年 | 建物の既済件数 | 原告だけ代理 | 双方代理 | 双方本人 | 金銭のその他の既済件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 19,398 | 9,273(47.8%) | 5,765 | 4,193 | 19,626 |
| 平成21年 | 26,200 | 14,207(54.2%) | 3,105 | 8,661 | 126,775 |
| 平成30年 | 24,457 | 17,298(70.7%) | 2,982 | 4,031 | 39,779 |
| 令和元年 | 25,108 | 18,663(74.3%) | 2,909 | 3,403 | 37,729 |
| 令和2年 | 27,048 | 21,504(79.5%) | 2,786 | 2,672 | 33,479 |
| 令和3年 | 27,947 | 21,971(78.6%) | 3,232 | 2,614 | 38,302 |
| 令和4年 | 29,286 | 23,662(80.8%) | 2,997 | 2,513 | 34,647 |
| 令和5年 | 38,004 | 31,862(83.8%) | 3,287 | 2,735 | 33,935 |
| 令和6年 | 40,474 | 34,410(85.0%) | 3,145 | 2,811 | 33,448 |
(2) 原告だけに弁護士が付く建物事件
令和6年の建物事件40,474件のうち,原告だけに弁護士が付いた事件は34,410件(85.0%)であり,双方本人は2,811件,被告だけに付いた事件は108件にとどまる。
建物の明渡し等の訴訟では,原告側に弁護士が付き,被告側には付かない事件が大半を占めている。
(3) 図表13の類型名の誤り
資料1-2の図表13(事件類型別の順位表)は,令和5年・令和6年について,1位を「金銭のその他」(38,004件・40,474件),2位を「建物」(33,935件・33,448件)と表示している。
しかし,図表14と図表25の件数によれば,令和5年・令和6年とも1位は建物であり,図表13は2つの類型名が入れ替わっていると考えられる。
この数値を引用するときは,図表14によることになる。
4 事件類型別の代理割合
表3は,資料1-2の図表30から図表38までに印字された令和6年と平成元年の代理割合を,令和6年の高い順に並べたものである。
既済件数は,図表14の令和6年の件数である。
| 事件類型 | 令和6年の既済件数 | 令和6年の代理割合 | 平成元年の代理割合 |
|---|---|---|---|
| 交通損害賠償 | 13,746 | 94.5% | 94.0% |
| その他の損害賠償 | 24,666 | 76.4% | 77.1% |
| 金銭のその他 | 33,448 | 67.7% | 67.6% |
| その他 | 9,868 | 67.5% | 74.6% |
| 土地 | 6,301 | 64.8% | 78.3% |
| 売買代金 | 1,414 | 63.6% | 64.5% |
| 貸金 | 5,646 | 58.4% | 54.4% |
| 建物 | 40,474 | 50.4% | 54.1% |
| 立替金 | 2,391 | 41.0% | 42.5% |
交通損害賠償は,平成元年から令和6年まで一貫して9割を超えており,9つの類型の中で最も弁護士が付く割合が高い。
建物と立替金は,令和6年の代理割合が5割前後から4割程度と低く,被告側に弁護士が付かない事件が多い類型である。
第3 簡易裁判所の民事第一審訴訟
1 双方本人が8割を超える
表4は,資料1-2の図表39(簡裁の民事第一審訴訟の代理事件数)のうち主な年を並べたものである。
平成10年からは少額訴訟及び少額異議訴訟の件数を含むと注記されている。
| 年 | 双方代理 | 原告だけ代理 | 被告だけ代理 | 双方本人 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 5,211(4.4%) | 10,477(8.9%) | 4,997(4.2%) | 97,334(82.5%) | 118,019 |
| 平成10年 | 3,501(1.1%) | 9,596(3.1%) | 15,670(5.1%) | 277,034(90.6%) | 305,801 |
| 平成15年 | 3,399(1.0%) | 11,401(3.4%) | 13,313(4.0%) | 306,075(91.6%) | 334,188 |
| 平成21年 | 9,610(1.6%) | 83,722(13.5%) | 17,098(2.8%) | 508,002(82.1%) | 618,432 |
| 平成22年 | 11,973(1.9%) | 109,749(17.1%) | 23,556(3.7%) | 495,305(77.3%) | 640,583 |
| 平成30年 | 19,823(5.7%) | 25,741(7.4%) | 19,807(5.7%) | 283,184(81.2%) | 348,555 |
| 令和2年 | 18,477(6.1%) | 26,313(8.7%) | 18,740(6.2%) | 239,661(79.0%) | 303,191 |
| 令和4年 | 18,670(5.6%) | 21,691(6.5%) | 20,937(6.2%) | 273,697(81.7%) | 334,995 |
| 令和5年 | 18,311(4.9%) | 25,199(6.8%) | 22,100(5.9%) | 306,028(82.3%) | 371,638 |
| 令和6年 | 19,214(4.6%) | 29,665(7.1%) | 24,592(5.9%) | 343,612(82.4%) | 417,083 |
令和6年の簡裁の既済事件417,083件のうち,どちらにも弁護士が付いていない事件は343,612件(82.4%)である。
地裁の双方本人の割合(8.5%)とは大きく違う。
2 「双方本人」には司法書士が代理した事件を含む
資料1-2の図表39の注記は,簡裁の既済事件のうち「弁護士非関与かつ司法書士関与の事件」を「双方本人」に含むとしている。
簡裁の「双方本人」は,当事者本人だけで進めた事件ではなく,弁護士が付いていない事件の数である。
簡裁の本人訴訟の割合として引用するときは,この点を併記する必要がある。
第4 人事訴訟と家事事件
1 人事訴訟(離婚訴訟を含む)
表5は,資料1-2の図表70(人事第一審訴訟全体)と図表71(離婚)の代理割合を,主な年について並べたものである。
平成15年までは地裁,平成16年以降は地裁及び家裁の事件数の合計によると注記されている。
| 年 | 人事訴訟全体の代理割合 | 離婚訴訟の代理割合 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 69.7% | 70.8% |
| 平成10年 | 74.5% | 76.2% |
| 平成20年 | 75.3% | 77.0% |
| 平成28年 | 82.1% | 83.5% |
| 平成30年 | 82.1% | 83.5% |
| 令和2年 | 81.7% | 82.9% |
| 令和4年 | 81.6% | 82.8% |
| 令和5年 | 82.1% | 83.2% |
| 令和6年 | 80.4% | 82.7% |
人事訴訟全体の代理割合は,平成元年の69.7%から上がり,平成28年・平成30年・令和5年の82.1%が最も高く,令和6年は80.4%である。
離婚訴訟の代理割合は,令和6年は82.7%である。
2 遺産分割事件(調停・審判)
(1) 代理事件の割合の推移
表6は,資料1-2の図表72(遺産分割事件(調停・審判)の代理事件数(既済))の全年を並べたものである。
「代理事件の割合」は,弁護士が付いた事件の数を既済総数で割ったものとして資料に印字されている数値である。
| 年 | 代理事件数 | 既済総数 | 代理事件の割合 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 3,848 | 5,944 | 64.7% |
| 平成2年 | 4,153 | 6,306 | 65.9% |
| 平成3年 | 4,637 | 6,827 | 67.9% |
| 平成4年 | 5,034 | 7,441 | 67.7% |
| 平成5年 | 5,248 | 7,831 | 67.0% |
| 平成6年 | 5,111 | 7,705 | 66.3% |
| 平成7年 | 5,461 | 8,381 | 65.2% |
| 平成8年 | 5,249 | 7,889 | 66.5% |
| 平成9年 | 5,311 | 8,095 | 65.6% |
| 平成10年 | 5,381 | 8,384 | 64.2% |
| 平成11年 | 5,588 | 8,594 | 65.0% |
| 平成12年 | 5,723 | 8,889 | 64.4% |
| 平成13年 | 5,754 | 9,004 | 63.9% |
| 平成14年 | 5,748 | 9,148 | 62.8% |
| 平成15年 | 5,680 | 9,196 | 61.8% |
| 平成16年 | 5,697 | 9,286 | 61.4% |
| 平成17年 | 5,839 | 9,581 | 60.9% |
| 平成18年 | 6,128 | 10,112 | 60.6% |
| 平成19年 | 5,955 | 9,800 | 60.8% |
| 平成20年 | 6,246 | 10,202 | 61.2% |
| 平成21年 | 6,741 | 10,741 | 62.8% |
| 平成22年 | 6,653 | 10,849 | 61.3% |
| 平成23年 | 6,890 | 10,793 | 63.8% |
| 平成24年 | 7,638 | 11,737 | 65.1% |
| 平成25年 | 8,381 | 12,263 | 68.3% |
| 平成26年 | 8,966 | 12,577 | 71.3% |
| 平成27年 | 9,276 | 12,614 | 73.5% |
| 平成28年 | 9,361 | 12,179 | 76.9% |
| 平成29年 | 9,566 | 12,166 | 78.6% |
| 平成30年 | 10,393 | 13,040 | 79.7% |
| 令和元年 | 10,080 | 12,785 | 78.8% |
| 令和2年 | 9,007 | 11,304 | 79.7% |
| 令和3年 | 10,874 | 13,447 | 80.9% |
| 令和4年 | 10,502 | 12,982 | 80.9% |
| 令和5年 | 11,170 | 13,872 | 80.5% |
| 令和6年 | 12,336 | 15,379 | 80.2% |
(2) 8割を超える事件に弁護士が付いている
遺産分割事件の代理事件の割合は,平成18年の60.6%が最も低く,平成20年代前半から上がって,令和3年以降は80%台である。
令和6年の既済総数15,379件は,平成元年以降の36年間で最も多い。
3 婚姻関係事件(調停・審判)
(1) 代理割合の推移
表7は,資料1-2の図表74(婚姻関係事件(調停・審判)の代理数(既済))の代理割合を,主な年について並べたものである。
図表74の内訳は平成11年から掲げられている。
| 年 | 代理割合 |
|---|---|
| 平成11年 | 16.2% |
| 平成15年 | 16.3% |
| 平成20年 | 19.5% |
| 平成25年 | 29.8% |
| 平成30年 | 41.2% |
| 令和2年 | 45.0% |
| 令和4年 | 48.6% |
| 令和5年 | 49.2% |
| 令和6年 | 49.0% |
(2) 令和6年の内訳
令和6年の婚姻関係事件(調停・審判)の既済62,771件のうち,双方に弁護士が付いた事件は20,655件(32.9%),申立人側だけに付いた事件は17,111件(27.3%),相手方側だけに付いた事件は3,147件(5.0%),本人による事件は21,858件(34.8%)である(図表73,割合は本記事で計算したもの)。
平成11年は,既済58,322件のうち本人による事件が44,199件(75.8%)であったから,婚姻関係事件で弁護士が付く事件の割合は大きく上がっている。
第5 数字を読むときの注意
1 全国の数値であること
資料1-2は全国の合計だけを掲げており,大阪地裁その他の裁判所ごとの代理の状況はこの資料からは分からない。
裁判所ごとの数値は,司法統計年報の該当表に当たる必要がある。
2 出典の時点による差
資料1-2は,図表1から図表12までを裁判所データブック2025(令和7年7月時点),図表13以降を司法統計(令和7年6月時点)によって作成しており,同じ量でも表によって数件違うことがある。
例えば,令和6年の人事訴訟の既済件数は,図表11では8,964件,図表67では8,969件である。
3 平成15年以前の地裁の合計
表1の平成15年以前の合計は,資料1-2の図表2が掲げる地裁の既済件数と一致しない年がある。
平成16年4月より前は人事訴訟が地裁で扱われており,差の多くは人事訴訟の既済件数に相当するものと考えられる。
第6 関連記事
①簡易裁判所の民事訴訟―地方裁判所との違いと交通事故事件の争点整理
②mintsと本人訴訟―利用義務,登録方法,紙提出,費用及び本人サポート
③生成AIを使った本人訴訟-訴状・準備書面の作成,架空判例の確認及び裁判所への提出
④司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標
第7 出典・参考資料
1 統計・データ
①法務省「法曹養成制度改革連絡協議会(第26回)」会議資料(令和8年3月3日開催)
②資料1-2「裁判事件数調査関係資料」(法務省提出資料,51頁):図表14(PDF20頁),図表17(PDF23頁),図表25(PDF27頁),図表30から図表38まで(PDF29頁~33頁),図表39(PDF34頁),図表70から図表72まで(PDF49頁~50頁),図表73・図表74(PDF51頁)