那覇家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1974年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松田道別 | 48期 | 60歳 | 令和8年2月6日 | (現職) | |
| 柴田寿宏 | 46期 | 59歳 | 東大 | 令和6年11月3日 | 令和8年2月5日 |
| 溝国禎久 | 44期 | 60歳 | 京大 | 令和5年7月23日 | 令和6年11月2日 |
| 藤田光代 | 38期 | 62歳 | 九州大 | 令和3年5月10日 | 令和5年7月22日 |
| 遠藤真澄 | 38期 | 58歳 | 琉球大 | 平成29年4月19日 | 令和3年5月9日 |
| 矢尾渉 | 37期 | 54歳 | 東大 | 平成27年8月18日 | 平成29年4月18日 |
| 小池勝雅 | 31期 | 61歳 | 東大 | 平成26年4月12日 | 平成27年8月17日 |
| 鶴岡稔彦 | 34期 | 57歳 | 東大 | 平成25年7月24日 | 平成26年4月11日 |
| 高麗邦彦 | 31期 | 58歳 | 立教大 | 平成23年12月24日 | 平成25年7月23日 |
| 筏津順子 | 30期 | 59歳 | 名古屋大 | 平成22年1月1日 | 平成23年12月23日 |
| 西謙二 | 30期 | 60歳 | 一橋大 | 平成20年11月9日 | 平成21年12月31日 |
| 加藤幸雄 | 29期 | 56歳 | 名古屋大 | 平成19年1月16日 | 平成20年11月8日 |
| 西村則夫 | 27期 | 55歳 | 京大 | 平成16年12月19日 | 平成19年1月15日 |
| 藤村啓 | 26期 | 58歳 | 早稲田大 | 平成15年8月23日 | 平成16年12月18日 |
| 濱崎裕 | 22期 | 56歳 | 京大 | 平成14年1月25日 | 平成15年8月22日 |
| 照屋常信 | 沖縄 | 57歳 | 琉球大 | 平成12年3月5日 | 平成14年1月24日 |
| 瀧川義道 | 20期 | 57歳 | 中央大 | 平成10年12月24日 | 平成12年3月4日 |
| 北山元章 | 21期 | 53歳 | 京大 | 平成10年2月4日 | 平成10年12月23日 |
| 中野保昭 | 18期 | 63歳 | 早稲田大 | 平成8年5月20日 | 平成10年2月3日 |
| 寒竹剛 | 16期 | 60歳 | 一橋大 | 平成6年3月8日 | 平成8年5月19日 |
| 上原吉勝 | 沖縄 | 56歳 | 琉球大 | 平成5年4月1日 | 平成6年3月7日 |
| 生島三則 | 14期 | 58歳 | 中央大 | 平成3年1月5日 | 平成5年3月31日 |
| 大城光代 | 沖縄 | 56歳 | 日本大 | 平成元年6月1日 | 平成3年1月4日 |
| 真栄田哲 | 沖縄 | 56歳 | 京大 | 昭和62年1月31日 | 平成元年5月31日 |
| 麻上正信 | 8期 | 59歳 | 九州大 | 昭和60年4月1日 | 昭和62年1月30日 |
| 大久保太郎 | 8期 | 55歳 | 東大 | 昭和59年3月1日 | 昭和60年3月31日 |
| 高木典雄 | 7期 | 53歳 | 中央大 | 昭和57年3月30日 | 昭和59年2月29日 |
| 緒方誠哉 | 5期 | 57歳 | 東大 | 昭和55年5月1日 | 昭和57年3月29日 |
| 美山和義 | 5期 | 51歳 | 東大 | 昭和53年5月20日 | 昭和55年4月30日 |
| 高野耕一 | 5期 | 52歳 | 東大 | 昭和52年4月1日 | 昭和53年5月19日 |
| 日野原昌 | 3期 | 49歳 | 京大 | 昭和50年10月20日 | 昭和52年3月31日 |
| 高石博良 | 3期 | 49歳 | 京大 | 昭和49年12月23日 | 昭和50年10月19日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)