鹿児島地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,鹿児島地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は鹿児島地家裁所長である。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1974年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中園浩一郎 | 45期 | 58歳 | 東大 | 令和7年2月20日 | (現職) |
| 立川毅 | 46期 | 60歳 | 早稲田大 | 令和5年11月14日 | 令和7年2月19日 |
| 濱本章子 | 44期 | 59歳 | 京大 | 令和4年6月10日 | 令和5年11月13日 |
| 遠藤真澄 | 38期 | 62歳 | 琉球大 | 令和3年5月10日 | 令和4年6月9日 |
| 片山昭人 | 39期 | 58歳 | 東大 | 令和元年5月24日 | 令和3年5月9日 |
| 松井英隆 | 37期 | 56歳 | 中央大 | 平成29年1月1日 | 令和元年5月23日 |
| 廣谷章雄 | 37期 | 58歳 | 早稲田大 | 平成27年12月18日 | 平成28年12月31日 |
| 大須賀滋 | 36期 | 61歳 | 東大 | 平成26年8月25日 | 平成27年12月17日 |
| 石井寛明 | 34期 | 57歳 | 大阪大 | 平成25年7月1日 | 平成26年8月24日 |
| 伊藤納 | 31期 | 58歳 | 東大 | 平成24年4月12日 | 平成25年6月30日 |
| 木口信之 | 29期 | 57歳 | 東大 | 平成22年6月11日 | 平成24年4月11日 |
| 土肥章大 | 29期 | 58歳 | 東大 | 平成21年1月24日 | 平成22年6月10日 |
| 片山良広 | 27期 | 58歳 | 東大 | 平成19年11月26日 | 平成21年1月23日 |
| 井上繁規 | 27期 | 56歳 | 九州大 | 平成18年7月7日 | 平成19年11月25日 |
| 寺尾洋 | 25期 | 57歳 | 中央大 | 平成17年2月14日 | 平成18年7月6日 |
| 佐藤武彦 | 24期 | 58歳 | 東大 | 平成15年3月31日 | 平成17年2月13日 |
| 草野芳郎 | 23期 | 56歳 | 九州大 | 平成14年1月28日 | 平成15年3月30日 |
| 海保寛 | 18期 | 63歳 | 中央大 | 平成12年7月20日 | 平成14年1月27日 |
| 小川克介 | 19期 | 57歳 | 中央大 | 平成11年2月20日 | 平成12年7月19日 |
| 吉崎直彌 | 15期 | 62歳 | 静岡大 | 平成8年3月15日 | 平成11年2月19日 |
| 神作良二 | 15期 | 61歳 | 東大 | 平成6年12月21日 | 平成8年3月14日 |
| 新矢悦二 | 13期 | 60歳 | 中央大 | 平成5年3月18日 | 平成6年12月20日 |
| 池田憲義 | 12期 | 60歳 | 九州大 | 平成3年8月1日 | 平成5年3月17日 |
| 井野三郎 | 10期 | 60歳 | 明治大 | 平成元年6月1日 | 平成3年7月31日 |
| 永岡正毅 | 7期 | 61歳 | 昭和62年12月14日 | 平成元年5月31日 | |
| 後藤勇 | 7期 | 57歳 | 中央大 | 昭和60年11月1日 | 昭和62年12月13日 |
| 永井登志彦 | 5期 | 56歳 | 明治大 | 昭和59年4月1日 | 昭和60年10月31日 |
| 藤野岩雄 | 4期 | 56歳 | 東大 | 昭和57年6月1日 | 昭和59年3月31日 |
| 齋藤次郎 | 3期 | 56歳 | 九州大 | 昭和55年9月25日 | 昭和57年5月31日 |
| 生田謙二 | 2期 | 55歳 | 九州大 | 昭和53年6月30日 | 昭和55年9月24日 |
| 山本茂 | 1期 | 57歳 | 九州大 | 昭和52年5月1日 | 昭和53年6月29日 |
| 岡村治信 | 高輪1期 | 56歳 | 東北大 | 昭和49年9月20日 | 昭和51年1月31日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)