第1 この記事の対象と集計方法
1 対象とした資料及び期間
本記事は,昭和62年度から令和8年度までの40年度について,裁判官の民間企業長期研修等の受入先を年度別に整理したものである。基礎資料は,最高裁判所裁判官会議資料として開示された各年度の研修員名簿であり,各年度名から該当する原資料を開くことができる。名簿自体と制度の説明は,裁判官の民間企業長期研修等の名簿及び裁判官研修実施計画にも掲載している。
最高裁判所の「裁判官研修」は,派遣型研修の目的を,社会・経済の実情等についての理解を深め,裁判官としての視野を広げて識見を高めることと説明し,派遣型研修全体は昭和57年に始まったとしている。本記事の始期を昭和62年度としたのは,今回確認した民間企業長期研修等の年度別名簿が同年度から連続しているためである。
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
一覧には,①民間企業長期研修,②日本銀行長期研修,③シンクタンク長期研修及びこれに先行する裁判官特別研究を含めた。古い名簿では「裁判官国内特別研究(民間企業長期コース,日本銀行コース)」などの名称が使われ,経団連の21世紀政策研究所又は経済同友会における研修は「裁判官特別研究」とされている。そこで,表の第4列は,これらを「シンクタンク長期研修等」としてまとめた。
他方,短期間の民間企業研修及び報道機関研修は対象とせず,法科大学院派遣も含めていない。したがって,本記事の「等」は,日本銀行長期研修とシンクタンク長期研修等を指すものであり,裁判官の外部経験又は派遣型研修をすべて収録する趣旨ではない。
3 受入先名と人数の数え方
受入先名は,研修当時の正式名称を用いた。名簿又は経歴欄が略称を用いる場合は株式会社等を補い,研修期間中に商号変更又は組織再編があった場合は変更前後の名称と期間を同じ欄に併記した。この併記は1件の研修を二重に数えたものではない。
40年度の研修員名簿に記載された研修員は延べ346人であり,内訳は民間企業長期研修299人,日本銀行長期研修31人,シンクタンク長期研修等16人である。この数字は年度別名簿の研修員行を集計した延べ人数であり,受入先となった法人又は事業体の異なり数ではない。
第2 年度別の受入先一覧
各年度名は原資料へのリンクである。昭和62年度から平成10年度まで,平成11年度から平成19年度まで,並びに平成20年度から平成26年度及び平成28年度は,それぞれ複数年度をまとめたPDFに収録されているため,同じPDFへリンクする年度がある。
1 昭和62年度から平成10年度まで
| 年度 | 民間企業長期研修 | 日本銀行長期研修 | シンクタンク長期研修等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和62年度 | 長島・大野法律事務所 三井物産株式会社 ソニー株式会社 株式会社富士銀行 | ― | ― | 4 |
| 昭和63年度 | 株式会社住友銀行 新日本製鐵株式会社 長島・大野法律事務所 三菱重工業株式会社 | ― | ― | 4 |
| 平成元年度 | 東京海上火災保険株式会社 住友化学工業株式会社 トヨタ自動車株式会社 西村・真田法律事務所 | ― | ― | 4 |
| 平成2年度 | 日本電気株式会社 西村・真田法律事務所 株式会社小松製作所 株式会社日本長期信用銀行 | ― | ― | 4 |
| 平成3年度 | 株式会社東芝 株式会社三和銀行 株式会社野村総合研究所 三菱商事株式会社 | ― | ― | 4 |
| 平成4年度 | 富士通株式会社 麒麟麦酒株式会社 株式会社東京銀行 株式会社三菱総合研究所 | ― | ― | 4 |
| 平成5年度 | 伊藤忠商事株式会社 富士ゼロックス株式会社 安田火災海上保険株式会社 旭化成工業株式会社 | ― | ― | 4 |
| 平成6年度 | 日本郵船株式会社 三菱化成株式会社(1994年4月1日~1994年9月30日) 三菱化学株式会社(1994年10月1日~1995年3月31日) 三井海上火災保険株式会社 日本生命保険相互会社 | ― | ― | 4 |
| 平成7年度 | 東レ株式会社 株式会社ダイエー 株式会社さくら銀行 住友商事株式会社 | ― | ― | 4 |
| 平成8年度 | アサヒビール株式会社 旭硝子株式会社 株式会社第一勧業銀行 株式会社西友 | 日本銀行 | ― | 5 |
| 平成9年度 | 古河電気工業株式会社 住友海上火災保険株式会社 帝人株式会社 キヤノン株式会社 | 日本銀行 | ― | 5 |
| 平成10年度 | 出光興産株式会社 松下電器産業株式会社 東京急行電鉄株式会社 日産自動車株式会社 | 日本銀行 | ― | 5 |
2 平成11年度から平成19年度まで
| 年度 | 民間企業長期研修 | 日本銀行長期研修 | シンクタンク長期研修等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年度 | セイコー株式会社 株式会社ブリヂストン 王子製紙株式会社 株式会社資生堂 | 日本銀行 | 社団法人経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 6 |
| 平成12年度 | 本田技研工業株式会社 | 日本銀行 | ― | 2 |
| 平成13年度 | サントリー株式会社 日本生命保険相互会社 富士通株式会社 | 日本銀行 | 社団法人経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 5 |
| 平成14年度 | キヤノン株式会社 三菱化学株式会社 日本郵船株式会社 松下電器産業株式会社 | 日本銀行 | 社団法人経済同友会 | 6 |
| 平成15年度 | 株式会社リコー 株式会社東芝 株式会社小松製作所 トヨタ自動車株式会社 | 日本銀行 | 社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 6 |
| 平成16年度 | 麒麟麦酒株式会社 新日本製鐵株式会社 トヨタ自動車株式会社 株式会社日立製作所 住友商事株式会社 松下電器産業株式会社 三菱重工業株式会社 住友化学工業株式会社(2004年4月1日~2004年9月30日) 住友化学株式会社(2004年10月1日~2005年3月31日) 帝人株式会社 | 日本銀行 | 社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 11 |
| 平成17年度 | 三菱商事株式会社 新日本製鐵株式会社 積水化学工業株式会社 九州電力株式会社 麒麟麦酒株式会社 株式会社デンソー 日産自動車株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社イトーヨーカ堂 | 日本銀行 | 社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 11 |
| 平成18年度 | 東レ株式会社 日本生命保険相互会社 三菱商事株式会社 サントリー株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 日産自動車株式会社 西日本鉄道株式会社 株式会社デンソー | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成19年度 | シャープ株式会社 日本通運株式会社 キヤノン株式会社 日本ガイシ株式会社 九州旅客鉄道株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 伊藤忠商事株式会社 味の素株式会社 イオン株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
3 平成20年度から平成31年度まで
| 年度 | 民間企業長期研修 | 日本銀行長期研修 | シンクタンク長期研修等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 九州電力株式会社 旭硝子株式会社 野村證券株式会社 日本郵船株式会社 花王株式会社 トヨタ自動車株式会社 松下電器産業株式会社(2008年4月1日~2008年9月30日) パナソニック株式会社(2008年10月1日~2009年3月31日) 株式会社東芝 富士フイルム株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成21年度 | 三井不動産株式会社 株式会社イトーヨーカ堂 住友商事株式会社 西日本鉄道株式会社 富士通株式会社 積水化学工業株式会社 株式会社デンソー 株式会社ブリヂストン 本田技研工業株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成22年度 | 九州旅客鉄道株式会社 トヨタ紡織株式会社 住友電気工業株式会社 アサヒビール株式会社 日本電気株式会社 凸版印刷株式会社 三井物産株式会社 株式会社損害保険ジャパン みずほ信託銀行株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成23年度 | 住友化学株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日立製作所 レンゴー株式会社 野村證券株式会社 セコム株式会社 九州電力株式会社 出光興産株式会社 トヨタ自動車株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成24年度 | 日本郵船株式会社 南海電気鉄道株式会社 株式会社小松製作所 野村證券株式会社 株式会社日立製作所 株式会社デンソー 西日本鉄道株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 味の素株式会社 | 日本銀行 | ― | 10 |
| 平成25年度 | 西日本鉄道株式会社 アイシン精機株式会社 味の素株式会社 出光興産株式会社 株式会社日立製作所 株式会社島津製作所 花王株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 TOTO株式会社 株式会社小松製作所 積水化学工業株式会社 | 日本銀行 | ― | 13 |
| 平成26年度 | 株式会社島津製作所 味の素株式会社 株式会社日立製作所 出光興産株式会社 トヨタ自動車株式会社 南海電気鉄道株式会社 西日本鉄道株式会社 株式会社三井住友銀行 伊藤忠商事株式会社 株式会社小松製作所 株式会社三菱東京UFJ銀行 日本生命保険相互会社 | 日本銀行 | ― | 13 |
| 平成27年度 | 株式会社日立製作所 株式会社デンソー 積水化学工業株式会社 出光興産株式会社 株式会社小松製作所 ヤフー株式会社 伊藤忠商事株式会社 南海電気鉄道株式会社 日本生命保険相互会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 九州旅客鉄道株式会社 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 14 |
| 平成28年度 | 南海電気鉄道株式会社 住友化学株式会社 日本生命保険相互会社 アイシン精機株式会社 出光興産株式会社 東レ株式会社 西日本鉄道株式会社 株式会社三井住友銀行 ヤフー株式会社 株式会社小松製作所 伊藤忠商事株式会社 京セラ株式会社 | 日本銀行 | ― | 13 |
| 平成29年度 | TOTO株式会社 東レ株式会社 ヤフー株式会社 京セラ株式会社 株式会社りそな銀行 アイシン精機株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 伊藤忠商事株式会社 出光興産株式会社 日本生命保険相互会社 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 14 |
| 平成30年度 | 株式会社三菱UFJ銀行 東レ株式会社 ヤフー株式会社 パナソニック株式会社 日本生命保険相互会社 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社デンソー 九州旅客鉄道株式会社 株式会社みずほ銀行 伊藤忠商事株式会社 三菱地所株式会社 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 14 |
| 平成31年度 | 株式会社三井住友銀行 東レ株式会社 株式会社りそな銀行 ヤフー株式会社 アイシン精機株式会社 株式会社みずほ銀行 三菱地所株式会社 西日本鉄道株式会社 京セラ株式会社 東京瓦斯株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 13 |
4 令和2年度から令和8年度まで
| 年度 | 民間企業長期研修 | 日本銀行長期研修 | シンクタンク長期研修等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 東レ株式会社 東京瓦斯株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 TOTO株式会社 名古屋鉄道株式会社 京セラ株式会社 三菱地所株式会社 JXTGエネルギー株式会社(2020年4月1日~2020年6月24日) ENEOS株式会社(2020年6月25日~2021年3月31日) 株式会社りそな銀行 伊藤忠商事株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 | 日本銀行 | ― | 13 |
| 令和3年度 | 花王株式会社 ENEOS株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 三菱地所株式会社 九州旅客鉄道株式会社 パナソニック株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 伊藤忠商事株式会社 東京瓦斯株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社デンソー | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 14 |
| 令和4年度 | ヤフー株式会社 ENEOS株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社島津製作所 西日本鉄道株式会社 花王株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三菱地所株式会社 伊藤忠商事株式会社 株式会社アイシン 株式会社りそな銀行 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 14 |
| 令和5年度 | ENEOS株式会社 名古屋鉄道株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 花王株式会社 京セラ株式会社 ヤフー株式会社(2023年4月1日~2023年9月30日) LINEヤフー株式会社(2023年10月1日~2024年3月31日) 株式会社安川電機 株式会社三井住友銀行 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 11 |
| 令和6年度 | 九州旅客鉄道株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 LINEヤフー株式会社 花王株式会社 株式会社デンソー ENEOS株式会社 日本郵船株式会社 京セラ株式会社 株式会社みずほ銀行 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 11 |
| 令和7年度 | 株式会社アイシン 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 西日本鉄道株式会社 日本郵船株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社アシックス LINEヤフー株式会社 花王株式会社 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | 11 |
| 令和8年度 | 株式会社サンゲツ 株式会社三井住友銀行 日本郵船株式会社 株式会社アシックス サントリーホールディングス株式会社 LINEヤフー株式会社 東京瓦斯株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 | 日本銀行 | 一般社団法人日本経済団体連合会経団連総合政策研究所 | 10 |
第3 受入人数ランキング
1 ランキングの作成方法
ランキングは,年度別一覧に掲げた研修当時の正式名称を一つの受入先名義として集計したものである。同一研修の途中で商号変更又は組織再編があった5件は,変更前後の名称を併記した一つの名義として1人に数えた。他方,異なる年度に別の正式名称で記載された受入先は別名義とし,現在の企業グループ又は承継先へ遡って統合していない。
順位は受入人数の多い順であり,同数の受入先には同じ順位を付し,その次の順位を同順位の受入先数だけ繰り下げる方式である。表の112名義の受入人数を合計すると,年度別一覧の延べ346人と一致する。「受入年度」は,当該名義で研修員を受け入れた年度を示す。
2 受入先名義別の受入人数
| 順位 | 受入先名 | 区分 | 受入人数 | 受入年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本銀行 | 日本銀行長期研修 | 31 | 平成8年度,平成9年度,平成10年度,平成11年度,平成12年度,平成13年度,平成14年度,平成15年度,平成16年度,平成17年度,平成18年度,平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 |
| 2 | 株式会社三井住友銀行 | 民間企業長期研修 | 13 | 平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和7年度,令和8年度 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 民間企業長期研修 | 10 | 平成5年度,平成19年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度 |
| 4 | 一般社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | シンクタンク長期研修等 | 9 | 平成27年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 民間企業長期研修 | 9 | 平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度 |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 民間企業長期研修 | 9 | 平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 |
| 4 | 西日本鉄道株式会社 | 民間企業長期研修 | 9 | 平成18年度,平成21年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成28年度,平成31年度,令和4年度,令和7年度 |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 民間企業長期研修 | 8 | 平成6年度,平成13年度,平成18年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度 |
| 8 | 株式会社デンソー | 民間企業長期研修 | 8 | 平成17年度,平成18年度,平成21年度,平成24年度,平成27年度,平成30年度,令和3年度,令和6年度 |
| 10 | 出光興産株式会社 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成10年度,平成23年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度 |
| 10 | 日本郵船株式会社 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成6年度,平成14年度,平成20年度,平成24年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度 |
| 10 | 東レ株式会社 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成7年度,平成18年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和2年度 |
| 10 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成19年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成29年度 |
| 10 | 株式会社小松製作所 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成2年度,平成15年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度 |
| 10 | 花王株式会社 | 民間企業長期研修 | 7 | 平成20年度,平成25年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度 |
| 16 | トヨタ自動車株式会社 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成元年度,平成15年度,平成16年度,平成20年度,平成23年度,平成26年度 |
| 16 | ヤフー株式会社 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和4年度 |
| 16 | 九州旅客鉄道株式会社 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成19年度,平成22年度,平成27年度,平成30年度,令和3年度,令和6年度 |
| 16 | 京セラ株式会社 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成28年度,平成29年度,平成31年度,令和2年度,令和5年度,令和6年度 |
| 16 | 株式会社りそな銀行 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成29年度,平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度 |
| 16 | 株式会社日立製作所 | 民間企業長期研修 | 6 | 平成16年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度 |
| 22 | 三菱地所株式会社 | 民間企業長期研修 | 5 | 平成30年度,平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度 |
| 23 | ENEOS株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度 |
| 23 | アイシン精機株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 平成25年度,平成28年度,平成29年度,平成31年度 |
| 23 | 南海電気鉄道株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 平成24年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度 |
| 23 | 味の素株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 平成19年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度 |
| 23 | 東京瓦斯株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 平成31年度,令和2年度,令和3年度,令和8年度 |
| 23 | 積水化学工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 4 | 平成17年度,平成21年度,平成25年度,平成27年度 |
| 29 | LINEヤフー株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 令和6年度,令和7年度,令和8年度 |
| 29 | TOTO株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成25年度,平成29年度,令和2年度 |
| 29 | キヤノン株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成9年度,平成14年度,平成19年度 |
| 29 | 三菱商事株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成3年度,平成17年度,平成18年度 |
| 29 | 九州電力株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成17年度,平成20年度,平成23年度 |
| 29 | 住友商事株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成7年度,平成16年度,平成21年度 |
| 29 | 富士通株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成4年度,平成13年度,平成21年度 |
| 29 | 新日本製鐵株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 昭和63年度,平成16年度,平成17年度 |
| 29 | 日産自動車株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成10年度,平成17年度,平成18年度 |
| 29 | 松下電器産業株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成10年度,平成14年度,平成16年度 |
| 29 | 株式会社島津製作所 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成25年度,平成26年度,令和4年度 |
| 29 | 株式会社東芝 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成3年度,平成15年度,平成20年度 |
| 29 | 社団法人日本経済団体連合会(21世紀政策研究所) | シンクタンク長期研修等 | 3 | 平成15年度,平成16年度,平成17年度 |
| 29 | 野村證券株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成20年度,平成23年度,平成24年度 |
| 29 | 麒麟麦酒株式会社 | 民間企業長期研修 | 3 | 平成4年度,平成16年度,平成17年度 |
| 44 | アサヒビール株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成8年度,平成22年度 |
| 44 | サントリー株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成13年度,平成18年度 |
| 44 | パナソニック株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成30年度,令和3年度 |
| 44 | 三井物産株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 昭和62年度,平成22年度 |
| 44 | 三菱重工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 昭和63年度,平成16年度 |
| 44 | 住友化学株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成23年度,平成28年度 |
| 44 | 名古屋鉄道株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 令和2年度,令和5年度 |
| 44 | 帝人株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成9年度,平成16年度 |
| 44 | 日本電気株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成2年度,平成22年度 |
| 44 | 旭硝子株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成8年度,平成20年度 |
| 44 | 本田技研工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成12年度,平成21年度 |
| 44 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成17年度,平成18年度 |
| 44 | 株式会社アイシン | 民間企業長期研修 | 2 | 令和4年度,令和7年度 |
| 44 | 株式会社アシックス | 民間企業長期研修 | 2 | 令和7年度,令和8年度 |
| 44 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成17年度,平成21年度 |
| 44 | 株式会社ブリヂストン | 民間企業長期研修 | 2 | 平成11年度,平成21年度 |
| 44 | 社団法人経済団体連合会(21世紀政策研究所) | シンクタンク長期研修等 | 2 | 平成11年度,平成13年度 |
| 44 | 西村・真田法律事務所 | 民間企業長期研修 | 2 | 平成元年度,平成2年度 |
| 44 | 長島・大野法律事務所 | 民間企業長期研修 | 2 | 昭和62年度,昭和63年度 |
| 63 | JXTGエネルギー株式会社(2020年4月1日~2020年6月24日)/ENEOS株式会社(2020年6月25日~2021年3月31日) | 民間企業長期研修 | 1 | 令和2年度 |
| 63 | みずほ信託銀行株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成22年度 |
| 63 | イオン株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成19年度 |
| 63 | サントリーホールディングス株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 令和8年度 |
| 63 | シャープ株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成19年度 |
| 63 | セイコー株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成11年度 |
| 63 | セコム株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成23年度 |
| 63 | ソニー株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 昭和62年度 |
| 63 | トヨタ紡織株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成22年度 |
| 63 | ヤフー株式会社(2023年4月1日~2023年9月30日)/LINEヤフー株式会社(2023年10月1日~2024年3月31日) | 民間企業長期研修 | 1 | 令和5年度 |
| 63 | レンゴー株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成23年度 |
| 63 | 一般社団法人日本経済団体連合会経団連総合政策研究所 | シンクタンク長期研修等 | 1 | 令和8年度 |
| 63 | 三井不動産株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成21年度 |
| 63 | 三井海上火災保険株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成6年度 |
| 63 | 三菱化学株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成14年度 |
| 63 | 三菱化成株式会社(1994年4月1日~1994年9月30日)/三菱化学株式会社(1994年10月1日~1995年3月31日) | 民間企業長期研修 | 1 | 平成6年度 |
| 63 | 住友化学工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成元年度 |
| 63 | 住友化学工業株式会社(2004年4月1日~2004年9月30日)/住友化学株式会社(2004年10月1日~2005年3月31日) | 民間企業長期研修 | 1 | 平成16年度 |
| 63 | 住友海上火災保険株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成9年度 |
| 63 | 住友電気工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成22年度 |
| 63 | 凸版印刷株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成22年度 |
| 63 | 古河電気工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成9年度 |
| 63 | 安田火災海上保険株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成5年度 |
| 63 | 富士ゼロックス株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成5年度 |
| 63 | 富士フイルム株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成20年度 |
| 63 | 日本ガイシ株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成19年度 |
| 63 | 日本通運株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成19年度 |
| 63 | 旭化成工業株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成5年度 |
| 63 | 東京急行電鉄株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成10年度 |
| 63 | 東京海上火災保険株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成元年度 |
| 63 | 松下電器産業株式会社(2008年4月1日~2008年9月30日)/パナソニック株式会社(2008年10月1日~2009年3月31日) | 民間企業長期研修 | 1 | 平成20年度 |
| 63 | 株式会社さくら銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成7年度 |
| 63 | 株式会社サンゲツ | 民間企業長期研修 | 1 | 令和8年度 |
| 63 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 民間企業長期研修 | 1 | 平成18年度 |
| 63 | 株式会社ダイエー | 民間企業長期研修 | 1 | 平成7年度 |
| 63 | 株式会社リコー | 民間企業長期研修 | 1 | 平成15年度 |
| 63 | 株式会社三和銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成3年度 |
| 63 | 株式会社三菱総合研究所 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成4年度 |
| 63 | 株式会社住友銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 昭和63年度 |
| 63 | 株式会社安川電機 | 民間企業長期研修 | 1 | 令和5年度 |
| 63 | 株式会社富士銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 昭和62年度 |
| 63 | 株式会社損害保険ジャパン | 民間企業長期研修 | 1 | 平成22年度 |
| 63 | 株式会社日本長期信用銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成2年度 |
| 63 | 株式会社東京銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成4年度 |
| 63 | 株式会社第一勧業銀行 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成8年度 |
| 63 | 株式会社西友 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成8年度 |
| 63 | 株式会社資生堂 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成11年度 |
| 63 | 株式会社野村総合研究所 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成3年度 |
| 63 | 王子製紙株式会社 | 民間企業長期研修 | 1 | 平成11年度 |
| 63 | 社団法人経済同友会 | シンクタンク長期研修等 | 1 | 平成14年度 |
第4 一覧から確認できる変化
1 年度ごとの研修員数
年度別の合計は,昭和62年度から平成7年度までは各4人,平成8年度から平成10年度までは各5人であった。平成12年度の2人が全期間の最少であり,平成27年度,平成29年度,平成30年度,令和3年度及び令和4年度の各14人が最多である。直近では,令和5年度から令和7年度まで各11人,令和8年度は10人である。
日本銀行長期研修は平成8年度から令和8年度まで31年度連続して各1人が記載されている。シンクタンク長期研修等は,平成11年度の経済団体連合会21世紀政策研究所における裁判官特別研究を起点として,途中に実施記録のない年度を挟みながら16年度に各1人が記載されている。これらの数値から選考方針又は制度効果を推測することはせず,名簿で確認できる研修員数だけを示した。
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先
研修期間中に受入先の商号変更又は組織再編があった例は,①平成6年度の三菱化成株式会社と三菱油化株式会社の合併による三菱化学株式会社の発足(平成6年10月1日),②平成16年度の住友化学工業株式会社から住友化学株式会社への商号変更(平成16年10月1日),③平成20年度の松下電器産業株式会社からパナソニック株式会社への商号変更(平成20年10月1日),④令和2年度のJXTGエネルギー株式会社からENEOS株式会社への商号変更(令和2年6月25日),⑤令和5年度のヤフー株式会社の吸収合併及びLINEヤフー株式会社への承継(令和5年10月1日)である。
このため,同一又は承継関係にある受入先でも年度によって名称が異なる。検索の便宜だけを理由に現在名へ統一すると当時の法人名を失うため,表では当時の正式名称を優先した。
出典・参考資料
1 公的資料
①最高裁判所「裁判官研修」(最高裁判所,令和8年8月22日確認)
②昭和62年度ないし平成10年度の民間企業長期研修等研修員名簿(最高裁判所裁判官会議資料)
③平成11年度ないし平成19年度の民間企業長期研修等研修員名簿(最高裁判所裁判官会議資料)
④平成20年度ないし平成26年度及び平成28年度の民間企業長期研修等研修員名簿(最高裁判所裁判官会議資料)
⑤平成27年度民間企業長期研修等研修員名簿,⑥平成29年度民間企業長期研修等研修員名簿,⑦平成30年度民間企業長期研修等研修員名簿,⑧平成31年度民間企業長期研修等研修員名簿(いずれも最高裁判所裁判官会議資料)
⑨令和2年度民間企業長期研修等研修員名簿,⑩令和3年度民間企業長期研修等研修員名簿,⑪令和4年度民間企業長期研修等研修員名簿(いずれも最高裁判所裁判官会議資料)
