最高裁判所調査官の氏名と担当室を,年度別の配置資料に沿って一覧にしたものである。
本記事に掲載する最新の配置資料の基準日は令和8年4月1日であり,その後の異動を含む現在の在職状況を示すものではない。
各表は見出しに示す時点の配置を表している。
氏名等の正確な表記は,見出しからリンクした配置原資料で確認されたい。
※印の室付書記官は裁判所調査官とは区別し,複数の室に記載された同一人を人数の集計で重ねて数えないよう注意を要する。
* 「最高裁判所調査官」も参照してください。
* 「最高裁判所調査官在職中の配置転換-民事・行政間の実例(AI作成)」も参照してください。
令和8年4月1日現在
最高裁判所首席調査官の令和8年3月31日付「令和8年度における最高裁判所各調査官室の裁判所調査官の配置の変更について」の別表による。
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
|---|---|---|
| 首席調査官室 | 首席 | 福井章代 |
| 首席調査官室 | 上席補佐 | 渡邉隆浩 |
| 民事調査官室 | 上席 | 岡崎克彦 |
| 民事調査官室 | 第一・上席補佐 | 牧野宇周 |
| 民事調査官室 | 第一 | 渡邉隆浩 |
| 民事調査官室 | 第一 | 中井彩子 |
| 民事調査官室 | 第一 | 依田吉人 |
| 民事調査官室 | 第一 | 佐久間隆 |
| 民事調査官室 | 第一 | 根本宜之 |
| 民事調査官室 | 第一 | ※佐野香保里 |
| 民事調査官室 | 第二・上席補佐 | 大畠崇史 |
| 民事調査官室 | 第二 | 伊澤大介 |
| 民事調査官室 | 第二 | 安岡美香子 |
| 民事調査官室 | 第二 | 平山俊輔 |
| 民事調査官室 | 第二 | 黒田吉人 |
| 民事調査官室 | 第二 | 棚橋知子 |
| 民事調査官室 | 第三・上席補佐 | 都野道紀 |
| 民事調査官室 | 第三 | 高橋祐喜 |
| 民事調査官室 | 第三 | 松井俊洋 |
| 民事調査官室 | 第三 | 棚井啓 |
| 民事調査官室 | 第三 | 勝又来未子 |
| 民事調査官室 | 第三 | 岡部弘 |
| 行政調査官室 | 上席 | 中丸隆 |
| 行政調査官室 | 上席補佐 | 石田明彦 |
| 行政調査官室 | 矢向孝子 | |
| 行政調査官室 | 村松悠史 | |
| 行政調査官室 | 岩崎雄亮 | |
| 行政調査官室 | 池田好英 | |
| 行政調査官室 | 三貫納有子 | |
| 行政調査官室 | 溝渕章展 | |
| 行政調査官室 | 松原平学 | |
| 行政調査官室 | 曽我学 | |
| 行政調査官室 | ※千葉亜弓 | |
| 刑事調査官室 | 上席 | 向井香津子 |
| 刑事調査官室 | 第一・上席補佐 | 長池健司 |
| 刑事調査官室 | 第一 | 牛島武人 |
| 刑事調査官室 | 第一 | 森里紀之 |
| 刑事調査官室 | 第一 | 日野周子 |
| 刑事調査官室 | 第二・上席補佐 | 小野寺健太 |
| 刑事調査官室 | 第二 | 加藤雅寛 |
| 刑事調査官室 | 第二 | 新宅孝昭 |
| 刑事調査官室 | 第二 | ※日野和人 |
※印は室付書記官であり,裁判所調査官とは区別している。
首席調査官室の上席補佐である渡邉隆浩調査官は,民事第一調査官室にも記載されている。
表中の調査官は延べ39記載であり,重複する渡邉隆浩調査官を1人として数えると38人となる。
室付書記官3人はこの人数に含めていない。
これは配置表の氏名を集計した人数であり,法令上の定員を示すものではない。
この配置表からは,個別事件の担当者や異動理由までは確認できない。
年度別の原資料一覧は「最高裁判所調査官の配置」を参照されたい。
令和7年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 福井 章代 |
| (上席補佐) | 渡邉 隆浩 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 岡崎 克彦 |
| 第一 (上席補佐) | 牧野 宇周 | |
| 一藤 哲志 | ||
| 高橋 祐喜 | ||
| 渡邉 隆浩 | ||
| 松井 俊洋 | ||
| 棚橋 知子 | ||
| ※ 佐野香保里 | ||
| 第二 (上席補佐) | 熊谷 大輔 | |
| 網田 圭亮 | ||
| 中井 彩子 | ||
| 伊澤 大介 | ||
| 佐久間 隆 | ||
| 平山 俊輔 | ||
| 第三 (上席補佐) | 大畠 崇史 | |
| 都野 道紀 | ||
| 北嶋 典子 | ||
| 吉野 俊太郎 | ||
| 依田 吉人 | ||
| 勝又 来未子 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 中丸 隆 |
| (上席補佐) | 石田 明彦 | |
| 矢向 孝子 | ||
| 村松 悠史 | ||
| 岩﨑 雄亮 | ||
| 釜村 健太 | ||
| 和田山 弘剛 | ||
| 池田 好英 | ||
| 三貫納 有子 | ||
| 松原 平学 | ||
| ※ 松尾浩司 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 川田 宏一 |
| 第一 (上席補佐) | 赤松 亨太 | |
| 小野寺 健太 | ||
| 牛島 武人 | ||
| 日野 周子 | ||
| 第二 (上席補佐) | 大橋 弘治 | |
| 長池 健司 | ||
| 加藤 雅寛 | ||
| ※ 飯田貴弘 |
※印は、室付書記官
令和6年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 小林 宏司 |
| (上席補佐) | 佐野 文規 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 岡崎 克彦 |
| 第一 (上席補佐) | 能登 謙太郎 | |
| 牧野 宇周 | ||
| 佐野 文規 | ||
| 高橋 祐喜 | ||
| 渡邉 隆浩 | ||
| 依田 吉人 | ||
| ※ 岸野和之 | ||
| 第二 (上席補佐) | 松永 智史 | |
| 熊谷 大輔 | ||
| 都野 道紀 | ||
| 吉野 俊太郎 | ||
| 松井 俊洋 | ||
| 平山 俊輔 | ||
| 第三 (上席補佐) | 鷹野 旭 | |
| 大畠 崇史 | ||
| 中嶌 諏訪 | ||
| 一藤 哲志 | ||
| 網田 圭亮 | ||
| 伊澤 大介 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 中丸 隆 |
| (上席補佐) | 石田 明彦 | |
| 宮端 謙一 | ||
| 森田 亮 | ||
| 矢向 孝子 | ||
| 村松 悠史 | ||
| 岩﨑 雄亮 | ||
| 釜村 健太 | ||
| 和田山 弘剛 | ||
| 池田 好英 | ||
| ※ 松尾浩司 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 川田 宏一 |
| 第一 (上席補佐) | 赤松 亨太 | |
| 開発 礼子 | ||
| 小野寺 健太 | ||
| 加藤 雅寛 | ||
| 第二 (上席補佐) | 大橋 弘治 | |
| 長池 健司 | ||
| 牛島 武人 | ||
| ※ 飯田貴弘 |
※印は、室付書記官
令和5年4月28日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 小 林 宏 司 |
| (上席補佐) | 佐 野 文 規 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 岡 崎 克 彦 |
| 第一 (上席補佐) | 前 田 志 織 | |
| 松 永 智 史 | ||
| 中 嶋 諏 訪 | ||
| 一 藤 哲 志 | ||
| 佐 野 文 規 | ||
| 平 山 俊 輔 | ||
| ※ 今西和樹 | ||
| 第二 (上席補佐) | 野 中 伸 子 | |
| 神 谷 厚 毅 | ||
| 川 﨑 直 也 | ||
| 熊 谷 大 輔 | ||
| 吉 野 俊 太郎 | ||
| 渡 邉 隆 浩 | ||
| 第三 (上席補佐) | 鷹 野 旭 | |
| 能 登 謙 太郎 | ||
| 大 畠 崇 史 | ||
| 船 所 寛 生 | ||
| 網 田 圭 亮 | ||
| 高 橋 祐 喜 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 中 丸 隆 |
| (上席補佐) | 山 本 拓 | |
| 石 田 明 彦 | ||
| 宮 端 謙 一 | ||
| 志 村 由 貴 | ||
| 森 田 亮 | ||
| 矢 向 孝 子 | ||
| 佐 藤 政 達 | ||
| 釜 村 健 太 | ||
| 和田山 弘 剛 | ||
| ※ 松尾浩司 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 川 田 宏 一 |
| 第一 (上席補佐) | 三 輪 篤 志 | |
| 熊 代 雅 音 | ||
| 長 池 健 司 | ||
| 加 藤 雅 寛 | ||
| 第二 (上席補佐) | 大 橋 弘 治 | |
| 赤 松 亨 太 | ||
| 開 發 礼 子 | ||
| 牛 島 武 人 | ||
| ※ 餅井亨一 |
※印は、室付書記官
令和4年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 八木 一洋 |
| (上席補佐) | 斗谷 匡志 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 福井 章代 |
| 第一 (上席補佐) | 前田 志織 | |
| 斗谷 匡志 | ||
| 中嶌 諏訪 | ||
| 船所 寛生 | ||
| 佐野 文規 | ||
| 高橋 祐喜 | ||
| 第一 | ※今西 和樹 | |
| 第二 (上席補佐) | 鷹野 旭 | |
| 本條 裕 | ||
| 川﨑 直也 | ||
| 松永 智史 | ||
| 一藤 哲志 | ||
| 網田 圭亮 | ||
| 第三 (上席補佐) | 野中 伸子 | |
| 神谷 厚毅 | ||
| 能登 謙太郎 | ||
| 堀内 元城 | ||
| 熊谷 大輔 | ||
| 吉野 俊太郎 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 林 俊之 |
| (上席補佐) | 山本 拓 | |
| 石田 明彦 | ||
| 和久 一彦 | ||
| 宮端 謙一 | ||
| 志村 由貴 | ||
| 森田 亮 | ||
| 佐藤 政達 | ||
| 釜村 健太 | ||
| 和田山 弘剛 | ||
| ※山田 亮祐 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 川田 宏一 |
| 第一 (上席補佐) | 三輪 篤志 | |
| 大橋 弘治 | ||
| 熊代 雅音 | ||
| 根崎 修一 | ||
| 第二 (上席補佐) | 吉戒 純一 | |
| 内藤 恵美子 | ||
| 赤松 亨太 | ||
| 開發 礼子 | ||
| ※新川 忠臣 |
※印は、室付書記官
令和3年4月8日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 尾島 明 |
| (上席補佐) | 斗谷 匡志 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 福井 章代 |
| 第一 (上席補佐) | 笹本 哲朗 | |
| 野中 伸子 | ||
| 神谷 厚毅 | ||
| 川﨑 直也 | ||
| 斗谷 匡志 | ||
| 熊谷 大輔 | ||
| ※ 宮脇雅代 | ||
| 第二 (上席補佐) | 宮﨑 朋紀 | |
| 前田 志織 | ||
| 能登 謙太郎 | ||
| 森川 さつき | ||
| 堀内 元城 | ||
| 佐野 文規 | ||
| 第三 (上席補佐) | 家原 尚秀 | |
| 鷹野 旭 | ||
| 本條 裕 | ||
| 中嶌 諏訪 | ||
| 船所 寛生 | ||
| 一藤 哲志 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 林 俊之 |
| (上席補佐) | 山本 拓 | |
| 大竹 敬人 | ||
| 高瀬 保守 | ||
| 貝阿彌 亮 | ||
| 和久 一彦 | ||
| 宮端 謙一 | ||
| 志村 由貴 | ||
| 森田 亮 | ||
| 佐藤 政達 | ||
| ※ 山田亮祐 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 川田 宏一 |
| 第一 (上席補佐) | 伊藤 ゆう子 | |
| 三輪 篤志 | ||
| 吉戒 純一 | ||
| 根崎 修一 | ||
| 第二 (上席補佐) | 池田 知史 | |
| 熊代 雅音 | ||
| 内藤 恵美子 | ||
| 開發 礼子 | ||
| ※ 新川忠臣 |
※印は、室付書記官
令和2年4月1日現在
| 調査官室 | ・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 尾島 明 |
| (上席補佐) | 村田 一広 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 小林 宏司 |
| 第一 (上席補佐) | 中野 琢郎 | |
| 宮﨑 朋紀 | ||
| 野中 伸子 | ||
| 村田 一広 | ||
| 斗谷 匡志 | ||
| 堀内 元城 | ||
| ※ 宮脇 雅代 | ||
| 第二 (上席補佐) | 家原 尚秀 | |
| 前田 志織 | ||
| 舟橋 伸行 | ||
| 本條 裕 | ||
| 森川 さつき | ||
| 船所 寛生 | ||
| 第三 (上席補佐) | 土井 文美 | |
| 笹本 哲朗 | ||
| 鷹野 旭 | ||
| 神谷 厚毅 | ||
| 川﨑 直也 | ||
| 小川 卓逸 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 福井 章代 |
| (上席補佐) | 池原 桃子 | |
| 山本 拓 | ||
| 荒谷 謙介 | ||
| 大竹 敬人 | ||
| 髙瀬 保守 | ||
| 貝阿彌 亮 | ||
| 和久 一彦 | ||
| 志村 由貴 | ||
| 佐藤 政達 | ||
| ※ 高須 圭一郎 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 齊藤 啓昭 |
| 第一 (上席補佐) | 伊藤 ゆう子 | |
| 三輪 篤志 | ||
| 吉戒 純一 | ||
| 根崎 修一 | ||
| 第二 (上席補佐) | 野村 賢 | |
| 池田 知史 | ||
| 内藤 恵美子 | ||
| 熊代 雅音 | ||
| ※ 新川 忠臣 |
※印は、室付書記官
平成31年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 尾島 明 |
| (上席補佐) | 村田 一広 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 小林 宏司 |
| 第一 (上席補佐) | 中野 琢郎 | |
| 堀内 有子 | ||
| 宮﨑 朋紀 | ||
| 村田 一広 | ||
| 舟橋 伸行 | ||
| 本條 裕 | ||
| 第二 (上席補佐) | 大寄 麻代 | |
| 家原 尚秀 | ||
| 笹本 哲朗 | ||
| 野中 伸子 | ||
| 小川 卓逸 | ||
| 斗谷 匡志 | ||
| 第三 (上席補佐) | 土井 文美 | |
| 光岡 弘志 | ||
| 作田 寛之 | ||
| 鷹野 旭 | ||
| 森川 さつき | ||
| 堀内 元城 | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 福井 章代 |
| (上席補佐) | 日置 朋弘 | |
| 池原 桃子 | ||
| 荒谷 謙介 | ||
| 大竹 敬人 | ||
| 高瀬 保守 | ||
| 財賀 理行 | ||
| 三宅 知三郎 | ||
| 貝阿彌 亮 | ||
| 和久 一彦 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 齋藤 啓昭 |
| 第一 (上席補佐) | 中尾 佳久 | |
| 伊藤 ゆう子 | ||
| 蛭田 円香 | ||
| 根崎 修一 | ||
| 第二 (上席補佐) | 野村 賢 | |
| 池田 知史 | ||
| 吉戒 純一 | ||
| 内藤 恵美子 |
平成30年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | (首席) | 尾島 明 |
| (上席補佐) | 村田 一広 | |
| 民事調査官室 | (上席) | 小林 宏司 |
| 第一 (上席補佐) | 土井 文美 | |
| 林 史高 | ||
| 松本 展幸 | ||
| 光岡 弘志 | ||
| 家原 尚秀 | ||
| 村田 一広 | ||
| 第二 (上席補佐) | 大寄 麻代 | |
| 中野 琢郎 | ||
| 宮﨑 朋紀 | ||
| 松田 敦子 | ||
| 笹本 哲朗 | ||
| 小川 卓逸 | ||
| 第三 (上席補佐) | 田中 寛明 | |
| 堀内 有子 | ||
| 岡田 紀彦 | ||
| 作田 寛之 | ||
| 舟橋 伸行 | ||
| 森川 さつき | ||
| 行政調査官室 | (上席) | 森 英明 |
| (上席補佐) | 日置 朋弘 | |
| 池原 桃子 | ||
| 中島 崇 | ||
| 荒谷 謙介 | ||
| 大竹 敬人 | ||
| 高瀬 保守 | ||
| 財賀 理行 | ||
| 三宅 知三郎 | ||
| 貝阿彌 亮 | ||
| 刑事調査官室 | (上席) | 齊藤 啓昭 |
| 第一 (上席補佐) | 中尾 佳久 | |
| 伊藤 ゆう子 | ||
| 蛭田 円香 | ||
| 久禮 博一 | ||
| 第二 (上席補佐) | 野村 賢 | |
| 三上 潤 | ||
| 池田 知史 | ||
| 吉戒 純一 |
平成29年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | 林 道晴 | |
| 松永 栄治(上席補佐) | ||
| 民事調査官室 | 小林 宏司(上席) | |
| (第一) | 田中 寛明(上席補佐) | |
| 中野 琢郎 | ||
| 堀内 有子 | ||
| 土井 文美 | ||
| 林 史高 | ||
| 家原 尚秀 | ||
| (第二) | 冨上 智子(上席補佐) | |
| 光岡 弘志 | ||
| 松田 敦子 | ||
| 松本 展幸 | ||
| 岡田 紀彦 | ||
| 舟橋 伸行 | ||
| (第三) | 飛澤 知行(上席補佐) | |
| 齋藤 毅 | ||
| 作田 寛之 | ||
| 大寄 麻代 | ||
| 笹本 哲朗 | ||
| 小川 卓逸 | ||
| 行政調査官室 | 森 英明(上席) | |
| 中丸 隆(上席補佐) | ||
| 池原 桃子 | ||
| 荒谷 謙介 | ||
| 大竹 敬人 | ||
| 三宅 知三郎 | ||
| 日置 朋弘 | ||
| 中島 崇 | ||
| 村田 一広 | ||
| 財賀 理行 | ||
| 刑事調査官室 | 伊藤 雅人(上席) | |
| (第一) | 馬渡 香津子(上席補佐) | |
| 久禮 博一 | ||
| 蛭田 円香 | ||
| (第二) | 川田 宏一(上席補佐) | |
| 野村 賢 | ||
| 中尾 佳久 | ||
| 三上 潤 |
平成28年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | 林 道晴 | |
| (上席補佐) | 松永 栄治 | |
| 民事第一調査官室 | 小林 宏司 | |
| 冨上 智子 | ||
| 大森 直哉 | ||
| 田中 寛明 | ||
| 堀内 有子 | ||
| 光岡 弘志 | ||
| 作田 寛之 | ||
| 民事第二調査官室 | (上席補佐) | 飛澤 知行 |
| 高原 知明 | ||
| 齋藤 毅 | ||
| 松本 展幸 | ||
| 池原 桃子 | ||
| 松田 敦子 | ||
| 民事第三調査官室 | (上席補佐) | 清水 知恵子 |
| 田中 孝一 | ||
| 大寄 麻代 | ||
| 野村 武範 | ||
| 中野 琢郎 | ||
| 岡田 紀彦 | ||
| 行政調査官室 | 森 英明 | |
| (上席補佐) | 中丸 隆 | |
| 衣斐 瑞穂 | ||
| 林 史高 | ||
| 日置 朋弘 | ||
| 中島 崇 | ||
| 棈松 晴子 | ||
| 村田 一広 | ||
| 財賀 理行 | ||
| 三宅 知三郎 | ||
| 刑事第一調査官室 | 伊藤 雅人 | |
| (上席補佐) | 馬渡 香津子 | |
| 蛭田 円香 | ||
| 久禮 博一 | ||
| 刑事第二調査官室 | (上席補佐) | 川田 宏一 |
| 中尾 佳久 | ||
| 石田 寿一 | ||
| 三上 潤 |
平成27年4月1日現在
| 調査官室 | 区分・グループ | 氏名 |
| 首席調査官室 | 林 道晴 | |
| 民事第一調査官室 | 尾島 明 | |
| 山地 修 | ||
| 冨上 智子 | ||
| 野村 武範 | ||
| 齋藤 毅 | ||
| 中野 琢郎 | ||
| 松田 敦子 | ||
| 民事第二調査官室 | 上席調査官を補佐 | 飛澤 知行 |
| 松永 栄治 | ||
| 田中 寛明 | ||
| 加本 牧子 | ||
| 松本 展幸 | ||
| 畑 佳秀 | ||
| 民事第三調査官室 | 上席調査官を補佐 | 菊池 絵理 |
| 田中 孝一 | ||
| 大森 直哉 | ||
| 高原 知明 | ||
| 小田 真治 | ||
| 岡田 紀彦 | ||
| 行政調査官室 | 岩井 伸晃 | |
| 上席調査官を補佐 | 林 俊之 | |
| 清水 知恵子 | ||
| 中丸 隆 | ||
| 須賀 康太郎 | ||
| 衣斐 瑞穂 | ||
| 徳地 淳 | ||
| 林 史高 | ||
| 中島 崇 | ||
| 棈松 晴子 | ||
| 刑事第一調査官室 | 伊藤 雅人 | |
| 上席調査官を補佐 | 川田 宏一 | |
| 石田 寿一 | ||
| 久禮 博一 | ||
| 刑事第二調査官室 | 上席調査官を補佐 | 野原 俊郎 |
| 馬渡 香津子 | ||
| 細谷 泰暢 | ||
| 三上 潤 |