広島地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上直哉 | 46期 | 60歳 | 京大 | 令和8年4月7日 | (現職) |
| 内藤裕之 | 44期 | 58歳 | 関西学院大 | 令和6年4月3日 | 令和8年4月6日 |
| 村越一浩 | 43期 | 57歳 | 京大 | 令和4年9月16日 | 令和6年4月2日 |
| 永谷典雄 | 41期 | 56歳 | 名古屋大 | 令和2年3月30日 | 令和4年9月15日 |
| 団藤丈士 | 36期 | 59歳 | 東大 | 平成29年12月22日 | 令和2年3月29日 |
| 宮崎英一 | 36期 | 56歳 | 中央大 | 平成28年1月1日 | 平成29年12月21日 |
| 中本敏嗣 | 34期 | 57歳 | 早稲田大 | 平成26年11月19日 | 平成27年12月31日 |
| 大段亨 | 33期 | 57歳 | 早稲田大 | 平成25年8月2日 | 平成26年11月18日 |
| 高野伸 | 31期 | 58歳 | 東大 | 平成23年2月28日 | 平成25年8月1日 |
| 芝田俊文 | 27期 | 61歳 | 東大 | 平成21年8月23日 | 平成23年2月27日 |
| 小西秀宣 | 27期 | 58歳 | 東大 | 平成19年5月7日 | 平成21年8月22日 |
| 仲家暢彦 | 23期 | 59歳 | 東大 | 平成16年12月19日 | 平成19年5月6日 |
| 吉岡浩 | 20期 | 61歳 | 東大 | 平成13年6月12日 | 平成16年12月18日 |
| 高升五十雄 | 14期 | 59歳 | 京大 | 平成9年10月29日 | 平成13年6月11日 |
| 生島三則 | 14期 | 62歳 | 中央大 | 平成7年3月16日 | 平成9年10月28日 |
| 丸山明 | 8期 | 60歳 | 中央大 | 平成2年9月1日 | 平成7年3月15日 |
| 森川憲明 | 4期 | 61歳 | 京大 | 昭和63年11月29日 | 平成2年8月31日 |
| 蓑田速夫 | 3期 | 60歳 | 東大 | 昭和61年6月16日 | 昭和63年11月28日 |
| 中原恒雄 | 2期 | 58歳 | 東大 | 昭和57年5月6日 | 昭和61年6月15日 |
| 熊佐義里 | 高輪2期 | 58歳 | 東大 | 昭和53年1月10日 | 昭和57年5月5日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)