秋田地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,本一覧には,秋田地裁所長と,家庭裁判所長が統合された後の秋田地家裁所長とを,就任順に通算して掲げている。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉井隆平 | 46期 | 58歳 | 大阪大 | 令和8年2月22日 | (現職) |
| 伊藤繁 | 43期 | 60歳 | 早稲田大 | 令和6年5月8日 | 令和8年2月21日 |
| 見米正 | 40期 | 62歳 | 中央大 | 令和5年5月8日 | 令和6年5月7日 |
| 平田直人 | 43期 | 61歳 | 東大 | 令和3年10月28日 | 令和5年5月7日 |
| 脇博人 | 40期 | 61歳 | 中央大 | 令和2年10月26日 | 令和3年10月27日 |
| 土田昭彦 | 39期 | 58歳 | 中央大 | 平成30年1月29日 | 令和2年10月25日 |
| 窪木稔 | 36期 | 61歳 | 中央大 | 平成28年10月8日 | 平成30年1月28日 |
| 小川浩 | 35期 | 59歳 | 一橋大 | 平成27年9月10日 | 平成28年10月7日 |
| 坂口公一 | 31期 | 63歳 | 早稲田大 | 平成25年9月20日 | 平成27年9月9日 |
| 石原直樹 | 28期 | 61歳 | 早稲田大 | 平成24年1月30日 | 平成25年9月18日 |
| 豊田建夫 | 29期 | 61歳 | 東大 | 平成23年1月19日 | 平成24年1月29日 |
| 河村吉晃 | 28期 | 59歳 | 東大 | 平成20年11月17日 | 平成23年1月18日 |
| 川勝隆之 | 27期 | 60歳 | 東大 | 平成19年2月28日 | 平成20年11月16日 |
| 橋本和夫 | 25期 | 59歳 | 中央大 | 平成17年12月24日 | 平成19年2月27日 |
| 満田明彦 | 24期 | 56歳 | 東大 | 平成16年7月16日 | 平成17年12月23日 |
| 平谷正弘 | 23期 | 57歳 | 名古屋大 | 平成15年3月1日 | 平成16年7月15日 |
| 小野貞夫 | 22期 | 55歳 | 中央大 | 平成13年12月18日 | 平成15年2月28日 |
| 和田日出光 | 18期 | 59歳 | 慶応大 | 平成12年5月6日 | 平成13年12月17日 |
| 井野場明子 | 14期 | 62歳 | 明治大 | 平成10年2月21日 | 平成12年5月5日 |
| 小島裕史 | 14期 | 59歳 | 金沢大 | 平成8年7月15日 | 平成10年2月20日 |
| 本郷元 | 15期 | 57歳 | 中央大 | 平成5年12月13日 | 平成8年7月14日 |
| 太田浩 | 10期 | 62歳 | 中央大 | 平成3年8月15日 | 平成5年12月12日 |
| 岡次郎 | 9期 | 61歳 | 関西大 | 平成2年7月6日 | 平成3年8月14日 |
| 吉田秀文 | 7期 | 56歳 | 関西大 | 昭和63年12月7日 | 平成2年7月5日 |
| 吉田治正 | 6期 | 61歳 | 中央大 | 昭和62年1月10日 | 昭和63年12月6日 |
| 林修 | 6期 | 57歳 | 東大 | 昭和60年5月7日 | 昭和62年1月9日 |
| 福田健次 | 2期 | 60歳 | 中央大 | 昭和58年4月1日 | 昭和60年5月6日 |
| 宍戸清七 | 3期 | 55歳 | 東大 | 昭和56年7月15日 | 昭和58年3月31日 |
| 佐藤幸太郎 | 2期 | 58歳 | 中央大 | 昭和54年5月12日 | 昭和56年7月14日 |
| 眞船孝允 | 高輪2期 | 57歳 | 東大 | 昭和52年2月9日 | 昭和54年5月11日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)