1 30期 藤山雅行 1953年4月30日 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
2 31期 清水節 1953年5月5日 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
3 37期 河合裕行 1953年5月15日 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
4 36期 大須賀滋 1953年7月4日 64歳 東大 2017年9月7日 横浜家裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月4日
5 32期 竹内民生 1953年7月8日 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
6 31期 伊藤納 1953年7月10日 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
7 32期 岡本岳 1953年7月12日 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
8 31期 吉田肇 1953年8月3日 64歳 京大 2017年9月16日 高知地家裁所長 ( 高松高裁第2部部総括(民事) ) 2018年8月3日
9 30期 田村幸一 1953年8月26日 64歳 東北大 2017年9月7日 高松高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2018年8月26日
10 30期 菊池洋一 1953年8月27日 64歳 東大 2017年10月25日 広島高裁長官 ( 東京高裁7民部総括 ) 2018年8月27日
11 37期 村岡寛 1953年8月27日 64歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
12 31期 原優 1953年9月4日 64歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日
13 34期 河野清孝 1953年10月4日 64歳 早稲田大 2015年4月1日 東京高裁22民部総括 ( 京都家裁所長 ) 2018年10月4日
14 34期 増田耕兒 1953年10月13日 64歳 岡山大 2017年6月25日 大阪高裁3刑部総括 ( 松江地家裁所長 ) 2018年10月13日
15 32期 嶋原文雄 1953年10月26日 64歳 中央大 2014年10月15日 仙台高裁刑事部部総括 ( 山形地家裁所長 ) 2018年10月26日
16 31期 高麗邦彦 1953年11月7日 64歳 立教大 2016年2月21日 千葉家裁所長 ( 広島高裁第1部部総括(刑事) ) 2018年11月7日
17 31期 播磨俊和 1953年11月14日 64歳 一橋大 2017年5月1日 神戸家裁所長 ( 熊本家裁所長 ) 2018年11月14日
18 36期 栂村明剛 1953年11月24日 64歳 2016年4月4日 広島高裁松江支部長 ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部) ) 2018年11月24日
19 31期 小泉博嗣 1953年12月16日 64歳 京大 2018年1月29日 大阪高裁長官 ( 司研所長 ) 2018年12月16日
20 35期 藤下健 1953年12月27日 64歳 東大 2016年12月19日 大阪高裁5民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2018年12月27日
21 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
22 37期 登石郁朗 1954年2月3日 63歳 東大 2017年9月30日 札幌高裁刑事部部総括 ( 釧路地家裁所長 ) 2019年2月3日
23 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( ) 2019年2月7日
24 36期 畠山稔 1954年2月12日 63歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
25 30期 大工強 1954年2月21日 63歳 京大 2017年8月29日 前橋家裁所長 ( 福岡高裁4民部総括 ) 2019年2月21日
26 32期 山田俊雄 1954年2月25日 63歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
27 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( ) 2019年3月20日
28 34期 大泉一夫 1954年3月28日 63歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
29 34期 山口裕之 1954年4月1日 63歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
30 34期 須田啓之 1954年5月18日 63歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日
裁判官人事
平成29年4月1日付の裁判官人事(修習期順)
35期 五十嵐常之 1957年3月14日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁5刑判事 ( 奈良地家裁葛城支部長 )
35期 水谷美穂子 1957年3月9日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 広島高裁第2部判事(民事) )
35期 森脇淳一 1957年4月5日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 名古屋高裁2民判事 )
35期 渡辺左千夫 1956年6月8日 61歳 2017年4月1日 東京高裁12民判事 ( 東京地裁立川支部3民部総括 )
36期 太田雅也 1957年8月23日 59歳 2017年4月1日 広島高裁第2部判事(民事) ( 福岡地家裁久留米支部長 )
36期 奥田哲也 1956年9月21日 60歳 2017年4月1日 奈良地家裁葛城支部長 ( 大阪家裁少年第2部部総括 )
36期 佐久間政和 1954年1月2日 63歳 2017年4月1日 千葉地家裁佐倉支部長 ( 東京高裁7民判事 )
37期 浦木厚利 1953年11月22日 63歳 2017年4月1日 東京高裁10民判事 ( 横浜家裁家事第1部部総括 )
37期 原道子 1957年10月12日 59歳 2017年4月1日 東京高裁21民判事 ( 前橋地裁2民部総括 )
38期 石原稚也 1960年9月18日 56歳 2017年4月1日 高松高裁第4部部総括(民事) ( 大阪高裁5民判事 )
38期 堀内照美 1957年4月18日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁1民判事 ( 京都地裁6民部総括(労働部) )
39期 青木亮 1956年4月26日 61歳 2017年4月1日 福岡地家裁久留米支部長 ( 福岡地裁3民部総括(医事部) )
39期 菊池則明 1959年5月13日 58歳 2017年4月1日 東京高裁8刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
39期 田口紀子 1956年7月29日 61歳 2017年4月1日 横浜家裁家事第1部部総括 ( 新潟家地裁判事 )
39期 竹内浩史 1962年10月29日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 大分地裁1民部総括 )
39期 坪井祐子 1962年5月25日 55歳 2017年4月1日 大阪高裁1刑判事 ( 京都地裁1刑部総括 )
39期 永井尚子 1960年2月20日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部) ( 名古屋家裁家事第2部部総括 )
39期 橋本一 1960年8月2日 57歳 2017年4月1日 京都地裁1刑部総括 ( 大阪地裁15刑部総括 )
39期 畑一郎 1963年1月24日 54歳 2017年4月1日 東京高裁20民判事 ( 仙台地裁4民部総括(破産再生執行保全部) )
40期 朝日貴浩 1962年6月1日 55歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 名古屋地裁4民部総括(医事部) )
40期 浅見健次郎 1960年4月12日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁3刑判事 ( 和歌山地裁刑事部部総括 )
40期 芦高源 1958年12月16日 58歳 2017年4月1日 神戸地裁1刑部総括 ( 大阪地裁1刑部総括 )
40期 川本清厳 1958年8月17日 58歳 2017年4月1日 東京地裁立川支部1刑部総括 ( 東京家裁少年第1部部総括 )
40期 黒野功久 1963年1月6日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁5民判事 ( 大阪国税不服審判所長 )
40期 古閑裕二 1959年12月12日 57歳 2017年4月1日 横浜地家裁川崎支部判事 ( 東京地裁21民判事(執行部) )
裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)
目次
第1 平成27年資料の位置付け
1 対象文書
2 裁判官会議における確認と後続決定
3 資料から分かることと分からないこと
第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局
1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所長官
3 事務総局及び人事局
第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務
1 任用,補職及び退官等
2 報酬及び報酬以外の給与
3 服務,休業及び人事評価
退官時のポスト順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 矢口洪一 1920年2月20日 1990年2月20日 70歳 定年1 最高裁長官(11)
2 3期 草場良八 1925年11月16日 1995年11月7日 69歳 依願退官 最高裁長官(12)
3 7期 三好達 1927年10月31日 1997年10月31日 70歳 定年1 最高裁長官(13)
4 9期 山口繁 1932年11月4日 2002年11月4日 70歳 定年1 最高裁長官(14)
5 13期 町田顕 1936年10月16日 2006年10月16日 70歳 定年1 最高裁長官(15)
6 16期 島田仁郎 1938年11月22日 2008年11月22日 70歳 定年1 最高裁長官(16)
7 21期 竹崎博允 1944年7月8日 2014年3月31日 69歳 依願退官 最高裁長官(17)
8 0期 大内恒夫 1922年3月24日 1992年3月24日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
9 1期 四ッ谷厳 1922年2月9日 1992年2月9日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
10 3期 大堀誠一 1925年8月11日 1995年8月11日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
11 6期 橋元四郎平 1923年4月13日 1993年4月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
12 1期 味村治 1924年2月6日 1994年2月6日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
13 7期 小野幹雄 1930年3月16日 2000年3月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
14 6期 大白勝 1927年10月3日 1995年2月13日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
15 期外 高橋久子 1927年9月21日 1997年9月21日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
16 7期 遠藤光男 1930年9月13日 2000年9月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
17 11期 井嶋一友 1932年10月7日 2002年10月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
18 9期 藤井正雄 1932年11月7日 2002年11月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
19 期外 大出峻郎 1932年9月1日 2001年12月19日 69歳 依願退官 最高裁判事・一小
20 13期 深澤武久 1934年1月5日 2004年1月5日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
21 期外 横尾和子 1941年4月14日 2008年9月10日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
22 18期 甲斐中辰夫 1940年1月2日 2010年1月2日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
23 15期 泉徳治 1939年1月25日 2009年1月25日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
24 18期 才口千晴 1938年9月3日 2008年9月3日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
25 18期 涌井紀夫 1942年2月11日 2009年12月17日 67歳 病死等 最高裁判事・一小
26 20期 宮川光治 1942年2月28日 2012年2月28日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
27 期外 櫻井龍子 1947年1月16日 2017年1月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
28 21期 金築誠志 1945年4月1日 2015年4月1日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
ポスト順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
1 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
3 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 東大 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
6 期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 中央大院 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
9 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
10 期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
13 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
15 期外 林景一 1951年2月8日 66歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 京大 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 東大 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
22 43期 安東章 1964年4月19日 53歳 京大 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
23 52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
24 40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 京大 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
25 51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 東大 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
28 51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
29 53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
30 57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )
退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
1 0期 神余正義 1918年10月18日 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1922年8月10日 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1921年12月18日 1952年3月26日 30歳 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1921年5月24日 1953年3月31日 31歳 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1920年11月25日 1953年5月1日 32歳 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1927年1月23日 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1920年12月31日 1954年3月20日 33歳 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1923年6月10日 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1917年9月10日 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1924年7月9日 1954年8月25日 30歳 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1925年12月14日 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1928年1月2日 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1923年1月26日 1955年4月19日 32歳 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1914年1月30日 1955年5月18日 41歳 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1925年8月17日 1955年5月31日 29歳 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1918年2月14日 1955年6月30日 37歳 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1922年8月6日 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1923年8月1日 1956年2月18日 32歳 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1922年2月17日 1956年3月3日 34歳 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1917年1月1日 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1922年6月26日 1956年3月31日 33歳 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1928年12月11日 1956年3月31日 27歳 依願退官 長崎地家裁判事補
23 1期 後岡弘 1918年7月8日 1956年4月6日 37歳 依願退官 神戸地裁判事補
24 6期 菅生浩三 1926年10月9日 1956年4月6日 29歳 依願退官 神戸地家裁判事補
25 3期 長田孝 1922年1月25日 1956年4月7日 34歳 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
26 4期 秋山哲一 1923年8月23日 1956年4月16日 32歳 依願退官 広島地家裁判事補
27 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
28 2期 月山桂 1923年3月31日 1956年6月2日 33歳 依願退官 松山地家裁判事補
生年月日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。
* 「裁判官の退官情報」も参照してください。
1 7期 中尾国次郎 1900年12月1日 1970年12月1日 70歳 定年2 山鹿簡裁判事
2 2期 右本益一 1904年3月18日 1958年11月18日 54歳 分限免職 神戸家地裁判事補
3 1期 石渡満子 1905年1月13日 1970年1月13日 65歳 定年3 横浜地家裁横須賀支部判事
4 13期 吉田幾雄 1905年3月1日 1975年3月1日 70歳 定年2 川島簡裁判事
5 2期 白須賀佳男 1905年11月26日 1970年11月26日 65歳 定年3 大阪家地裁堺支部判事
6 2期 神野栄一 1906年11月8日 1971年11月8日 65歳 定年3 富山家地裁判事
7 1期 高芝茂 1908年2月20日 1958年2月15日 49歳 依願退官 神戸地家裁判事補
8 3期 藤巻昇 1908年4月17日 1971年5月1日 63歳 任期終了 山形家地裁判事
9 2期 福井秀夫 1909年3月21日 1965年5月25日 56歳 依願退官 奈良地家裁五條支部判事
10 2期 古川秀雄 1909年5月5日 1974年5月5日 65歳 定年3 大阪家裁合議第2部部総括
11 5期 中場嘉久二 1910年1月28日 1957年9月30日 47歳 依願退官 岡山簡裁判事
12 2期 阿部哲太郎 1910年3月22日 1975年3月10日 64歳 依願退官 山形地家裁判事
13 2期 三宅卓一 1910年5月30日 1975年5月30日 65歳 定年3 広島家裁判事
14 3期 栗田鉄太郎 1910年11月18日 1975年11月18日 65歳 定年3 釧路地家裁北見支部判事
15 0期 小野亀壽男 1911年3月31日 1967年1月31日 55歳 依願退官 大分家地裁判事
16 0期 谷口照雄 1911年4月1日 1970年9月18日 59歳 依願退官 神戸地家裁判事
17 1期 喜多佐久次 1911年10月26日 1959年12月3日 48歳 依願退官 津地家裁判事補
18 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
19 2期 麻植福雄 1912年7月7日 1965年5月1日 52歳 依願退官 大阪地裁判事
20 19期 米田秀夫 1912年8月23日 1982年8月23日 70歳 定年2 東広島簡裁判事
21 2期 野原文吉 1912年9月28日 1970年12月2日 58歳 任期終了 浦和家地裁川越支部判事
22 20期 山田正二 1913年1月13日 1983年1月13日 70歳 定年2 岸和田簡裁判事
23 28期 合樂正之 1913年5月5日 1983年5月5日 70歳 定年2 東京簡裁判事
24 1期 眞庭春夫 1913年6月16日 1978年6月16日 65歳 定年3 福岡高裁判事
25 2期 山口幾次郎 1913年7月29日 1960年1月31日 46歳 依願退官 大阪地家裁判事補
26 1期 中谷直久 1913年8月5日 1978年4月1日 64歳 依願退官 千葉地家裁木更津支部長
生年月日順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
○修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前の職を載せています。
○裁判官人事に関する最新情報については,「裁判官人事」を参照して下さい。
1 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
2 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
3 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
4 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
6 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
7 期外期 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( )
8 期外期 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( )
9 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
10 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
11 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( )
12 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
14 35期 樋口英明 1952年8月11日 64歳 2015年4月1日 名古屋家裁家事第1部部総括 ( 福井地裁民事部部総括 )
15 39期 大沼和子 1952年8月13日 64歳 2014年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京地家裁立川支部判事 )
16 33期 田中義則 1952年8月25日 64歳 2009年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 京都地裁7民部総括 )
17 34期 沼田寛 1952年8月29日 64歳 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
18 33期 小久保孝雄 1952年9月1日 64歳 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 )
19 32期 笹野明義 1952年9月30日 64歳 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 )
20 32期 鈴木浩美 1952年10月1日 64歳 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 )
21 31期 川口代志子 1952年10月4日 64歳 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 )
22 29期 川合昌幸 1952年10月23日 64歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )
23 29期 柴田寛之 1952年10月24日 64歳 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 )
24 33期 野々上友之 1952年12月21日 64歳 2014年9月29日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 )
25 29期 富田善範 1952年12月22日 64歳 2016年6月19日 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 )
26 31期 奥田正昭 1953年1月1日 64歳 2016年10月5日 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 )
各種裁判官名簿のバックナンバー
目次
1 生年月日順の現職裁判官の名簿
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
3 幹部裁判官の定年予定日
4 修習期順の現職裁判官の名簿
5 元裁判官全体の名簿(平成29年8月10日時点)
6 歴代の幹部裁判官の名簿
7 歴代の幹部裁判官の一覧表
8 歴代の高裁及び地家裁の部総括裁判官の名簿
9 その他
1 生年月日順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 1月 1日時点のもの
(3) 平成31年 4月 1日時点のもの
3 幹部裁判官の定年予定日
(1) 平成29年 1月 1日時点のもの
(2) 平成29年 7月14日時点のもの
(3) 平成30年 1月29日時点のもの
(4) 平成31年 1月 1日時点のもの
(5) 令和 元年10月 2日時点のもの
4 修習期順の現職裁判官の名簿
(1) 平成31年 1月 1日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの
幹部裁判官の定年予定日(平成29年1月1日時点)
1 期外 櫻井龍子 69歳 最高裁判事・一小 ( 元労働省女性局長 ) 2017年1月16日
2 29期 荒井勉 64歳 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 ) 2017年1月25日
3 29期 設樂隆一 64歳 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2017年1月27日
4 24期 大谷剛彦 69歳 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 ) 2017年3月10日
5 24期 大橋正春 69歳 最高裁判事・三小 ( 一弁出身の弁護士 ) 2017年3月31日
6 32期 河合健司 64歳 仙台高裁長官 ( さいたま地裁所長 ) 2017年4月6日
7 30期 森宏司 64歳 大阪高裁12民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2017年4月19日
8 30期 木下秀樹 64歳 福井地家裁所長 ( 名古屋高裁1民部総括 ) 2017年5月19日
9 31期 高野伸 64歳 東京高裁24民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2017年5月24日
10 35期 山田敏彦 64歳 盛岡地家裁所長 ( 横浜地家裁小田原支部長 ) 2017年6月5日
11 30期 並木正男 64歳 大阪地裁所長 ( 大阪高裁5刑部総括 ) 2017年6月25日
12 30期 川谷道郎 64歳 鳥取地家裁所長 ( 広島高裁第3部部総括(民事) ) 2017年6月26日
13 31期 福崎伸一郎 64歳 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
14 33期 山田和則 64歳 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
15 34期 沼田寛 64歳 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
16 33期 小久保孝雄 64歳 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
17 32期 笹野明義 64歳 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
18 32期 鈴木浩美 64歳 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
19 31期 川口代志子 64歳 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
20 29期 川合昌幸 64歳 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
21 29期 柴田寛之 64歳 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
22 33期 野々上友之 64歳 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 ) 2017年12月21日
23 29期 富田善範 64歳 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2017年12月22日
24 31期 奥田正昭 64歳 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 ) 2018年1月1日
25 27期 木内道祥 68歳 最高裁判事・三小 ( 大弁出身の弁護士 ) 2018年1月2日
26 29期 永松健幹 63歳 福岡地裁所長 ( 福岡家裁所長 ) 2018年1月2日
27 26期 寺田逸郎 68歳 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 ) 2018年1月9日
28 29期 井上弘通 63歳 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 ) 2018年1月24日
29 30期 山崎まさよ 63歳 静岡家裁所長 ( 岡山家裁所長 ) 2018年1月24日
30 34期 齊藤大巳 63歳 高知地家裁所長 ( さいたま家裁家事部部総括 ) 2018年4月9日
幹部裁判官の定年予定日(平成29年7月14日時点)
1 31期 福崎伸一郎 65歳 東大 2015年12月18日 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
2 33期 山田和則 64歳 中央大 2014年9月16日 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
3 34期 沼田寛 64歳 中央大 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
4 33期 小久保孝雄 64歳 広島大院 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
5 32期 笹野明義 64歳 大阪大 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
6 32期 鈴木浩美 64歳 明治大 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
7 31期 川口代志子 64歳 東大 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
8 29期 川合昌幸 64歳 東大 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
9 29期 柴田寛之 64歳 中央大 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
