法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・生年月日順)


生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 高橋真 44 期 1957年11月7日 62 歳 2019年7月16日 青森地検検事正 ( 東京高検公安部長 )
3 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
4 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
5 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
6 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
7 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
8 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
9 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
10 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
11 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
12 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
13 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
14 森隆志 44 期 1960年5月27日 60 歳 2019年11月8日 函館地検検事正 ( 名古屋地検岡崎支部長 )
15 片岡敏晃 42 期 1960年6月1日 60 歳 2020年1月9日 福岡地検検事正 ( 水戸地検検事正 )
16 西村尚芳 42 期 1960年6月19日 60 歳 2019年7月16日 高松地検検事正 ( 青森地検検事正 )
17 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
18 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
19 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
20 佐藤美由紀 42 期 1960年8月30日 59 歳 2019年4月17日 仙台高検次席検事 ( 盛岡地検検事正 )
21 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
22 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
23 高橋孝一 44 期 1961年2月5日 59 歳 2019年9月11日 高知地検検事正 ( 静岡地検沼津支部長 )
24 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
25 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
26 吉田久 43 期 1961年4月26日 59 歳 2020年7月14日 熊本地検検事正 ( 高松高検次席検事 )
27 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
28 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
29 恒川由理子 43 期 1961年7月15日 59 歳 2019年9月11日 広島高検次席検事 ( 佐賀地検検事正 )
30 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )
31 河瀬由美子 41 期 1961年9月4日 58 歳 2018年1月22日 名古屋高検次席検事 ( 最高検検事 )
32 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
33 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
34 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
35 古谷伸彦 43 期 1961年11月26日 58 歳 2019年11月8日 山口地検検事正 ( 鹿児島地検検事正 )
36 西谷隆 41 期 1961年11月28日 58 歳 2020年1月9日 水戸地検検事正 ( 最高検検事 )
37 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
38 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
39 佐藤隆文 42 期 1962年1月14日 58 歳 2019年3月11日 福岡高検次席検事 ( 富山地検検事正 )
40 小野正弘 42 期 1962年2月4日 58 歳 2020年2月12日 宇都宮地検検事正 ( 最高検検事 )
41 宇川春彦 41 期 1962年2月20日 58 歳 2019年1月18日 長野地検検事正 ( 最高検検事 )
42 小沢正明 44 期 1962年4月26日 58 歳 2019年11月8日 徳島地検検事正 ( 福岡地検小倉支部長 )
43 木村匡良 42 期 1962年5月16日 58 歳 2019年9月11日 大津地検検事正 ( 秋田地検検事正 )
44 岡俊介 43 期 1962年6月19日 58 歳 2019年11月8日 鳥取地検検事正 ( 大阪地検堺支部長 )
45 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
46 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
47 眞田寿彦 47 期 1962年7月10日 58 歳 2020年7月14日 千葉地検次席検事 ( 東京地検総務部長 )
48 中村孝 42 期 1962年7月31日 57 歳 2018年6月25日 那覇地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
49 早川幸伸 42 期 1962年8月8日 57 歳 2019年3月11日 福島地検検事正 ( 宮崎地検検事正 )
50 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
51 林秀行 41 期 1962年8月20日 57 歳 2019年7月16日 札幌地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
52 新田智昭 44 期 1962年10月12日 57 歳 2020年6月1日 最高検検事 ( 札幌高検次席検事 )
53 高橋久志 42 期 1962年12月6日 57 歳 2020年3月30日 静岡地検検事正 ( 札幌高検次席検事 )
54 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
55 植村誠 42 期 1963年1月7日 57 歳 2019年11月8日 金沢地検検事正 ( 鳥取地検検事正 )
56 鈴木眞理子 44 期 1963年2月19日 57 歳 2020年6月1日 札幌高検次席検事 ( 秋田地検検事正 )
57 花崎政之 46 期 1963年3月27日 57 歳 2019年9月11日 神戸地検次席検事 ( 大阪地検公判部長 )
58 北佳子 46 期 1963年5月27日 57 歳 2019年9月11日 京都地検次席検事 ( 大阪地検総務部長 )
59 岩山伸二 41 期 1963年7月30日 56 歳 2019年11月8日 新潟地検検事正 ( 東京法務局長 )
60 永幡無二雄 43 期 1963年8月30日 56 歳 2019年1月28日 大分地検検事正 ( 最高検検事 )
61 山口英幸 43 期 1963年10月2日 56 歳 2018年1月9日 奈良地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
62 山本真千子 43 期 1963年10月9日 56 歳 2019年11月8日 大阪地検次席検事 ( 函館地検検事正 )
63 山元裕史 42 期 1963年10月12日 56 歳 2020年7月17日 東京地検次席検事 ( 最高検検事 )
64 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
65 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
66 白木功 42 期 1963年11月30日 56 歳 2020年7月14日 前橋地検検事正 ( 松山地検検事正 )
67 森本和明 41 期 1963年12月30日 56 歳 2019年3月11日 仙台地検検事正 ( 福岡高検次席検事 )
68 小弓場文彦 44 期 1964年3月1日 56 歳 2019年11月29日 佐賀地検検事正 ( 福岡地検次席検事 )
69 竹中理比古 45 期 1964年3月1日 56 歳 2020年7月14日 最高検検事 ( 証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官 )
70 石崎功二 44 期 1964年5月28日 56 歳 2019年11月8日 鹿児島地検検事正 ( 神戸地検姫路支部長 )
71 渋谷博之 46 期 1964年7月15日 56 歳 2020年1月9日 横浜地検次席検事 ( 東京地検刑事部長 )
72 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
73 松本裕 43 期 1964年9月12日 55 歳 2019年1月18日 津地検検事正 ( 法務省大臣官房秘書課長 )
74 竹内寛志 45 期 1964年11月3日 55 歳 2020年1月9日 甲府地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
75 坂本佳胤 45 期 1964年11月18日 55 歳 2020年7月14日 松山地検検事正 ( さいたま地検次席検事 )
76 山本幸博 43 期 1964年12月4日 55 歳 2018年6月25日 和歌山地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
77 築雅子 46 期 1964年12月14日 55 歳 2019年3月11日 名古屋地検次席検事 ( 横浜地検公判部長 )
78 大久保和征 44 期 1964年12月16日 55 歳 2019年11月29日 最高検検事 ( 佐賀地検検事正 )
79 勝山浩嗣 44 期 1965年1月1日 55 歳 2020年7月14日 高松高検次席検事 ( 松江地検検事正 )
80 八澤健三郎 43 期 1965年1月27日 55 歳 2019年7月16日 岐阜地検検事正 ( 最高検検事 )
81 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
82 山田利行 44 期 1965年5月11日 55 歳 2019年7月16日 旭川地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
83 小池隆 46 期 1965年9月1日 54 歳 2020年7月14日 さいたま地検次席検事 ( 東京地検公判部長 )
84 石井隆 44 期 1965年11月2日 54 歳 2020年1月9日 福井地検検事正 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
85 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
86 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
87 飯島泰 44 期 1966年4月30日 54 歳 2019年4月17日 盛岡地検検事正 ( 最高検検事 )
88 加藤俊治 44 期 1966年7月26日 53 歳 2019年3月11日 宮崎地検検事正 ( 最高検検事 )
89 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
90 小橋常和 45 期 1966年10月13日 53 歳 2020年6月1日 秋田地検検事正 ( 最高検検事 )
91 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
92 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )
93 山田英夫 45 期 1966年12月19日 53 歳 2020年7月14日 釧路地検検事正 ( 横浜地検川崎支部長 )
94 野下智之 45 期 1967年1月31日 53 歳 2020年7月1日 最高検検事 ( 外務省大臣官房監察査察官 )
95 瀧澤一弘 47 期 1967年5月24日 53 歳 2020年4月1日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 東京高検検事 )
96 松井洋 46 期 1967年9月6日 52 歳 2019年11月29日 福岡地検次席検事 ( 東京高検総務部長 )
97 清野憲一 45 期 1967年11月15日 52 歳 2020年7月14日 松江地検検事正 ( 千葉地検次席検事 )
98 田野尻猛 45 期 1967年12月21日 52 歳 2020年3月30日 富山地検検事正 ( 東京高検公判部長 )
99 石山宏樹 46 期 1968年2月12日 52 歳 2020年4月10日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席) )
100 松下裕子 45 期 1968年2月20日 52 歳 2020年1月7日 山形地検検事正 ( 最高検検事(本務は東京高検検事) )
101 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
102 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
103 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
104 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
105 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
106 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
107 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )


広告
スポンサーリンク