1 大阪弁護士会所属の弁護士山中理司(〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル3階 林弘法律事務所)が運営しているブログです。
2 交通事故事件を中心に私に法律相談をしたい場合,以下の記事を参照してください。
① 私の略歴,取扱事件等
・ 平成9年4月に京大法学部に入学し,平成17年3月に京大法学部を卒業し,同年4月に59期司法修習生(徳島修習)となり,平成18年10月に大阪弁護士会で弁護士登録をしました。
② 弁護士費用
・ (旧)日弁連報酬等基準規程(平成16年4月1日廃止)を参考にしています。
③ 事件ご依頼までの流れ
・ 交通事故事件の場合,「交通事故事件に関する初回相談手控えシート」に沿って事情をお聞きしています。
・ 「交通事故事件の慰謝料」,「症状固定前の交通事故被害者の留意点」及び「症状固定後の交通事故被害者の留意点」も参照して下さい。
④ 受任できない事件,事件処理の方針等
3 電話番号は,「お問い合わせ」フォームに載せています。
4 「勤務地別のすべての現職裁判官一覧へのリンク(現職裁判官の期別分布マップを含む。)」のほか,令和8年5月17日までの間,トップページに記載していた「公文書に関する日弁連の立場等」及び「開示文書の利用目的は一切問われないこと等」も参照してください。
現職裁判官の庁別・期別分布マップ
各庁は実際の所在地を目安として配置しています。
円をクリックで該当庁のタグページへ(別タブ)。期別構成は画面右下に表示。地図の空白部分をダブルクリックまたは右上の「全画面」ボタンで全画面表示の切替(Esc でも解除可)。全画面表示中に円を右クリック:別ウィンドウで開く。凡例の庁種別を1個ずつクリック:表示/非表示切替。
裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
*1 各庁は実際の所在地を目安として配置しています。
*2 円をタップすれば、その庁の期別構成を下の詳細パネルに表示できます。
*3 「この庁の現職裁判官一覧へ」ボタンをタップすれば、該当タグページへ移動できます。
*4 地図上部の「全画面」ボタンをタップすれば、地図を画面いっぱいに拡大表示できます。
*5 凡例の庁種別をタップすれば、表示/非表示の切替ができます。
*6 裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
現職裁判官の庁別・期別分布マップ
円をクリックで該当庁のタグページへ(別タブ)。期別構成は画面右下に表示。地図の空白部分をダブルクリックまたは右上の「全画面」ボタンで全画面表示の切替(Esc でも解除可)。全画面表示中に円を右クリック:別ウィンドウで開く。凡例の庁種別を1個ずつクリック:表示/非表示切替。
裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
*2 円をタップすれば、その庁の期別構成を下の詳細パネルに表示できます。
*3 「この庁の現職裁判官一覧へ」ボタンをタップすれば、該当タグページへ移動できます。
*4 地図上部の「全画面」ボタンをタップすれば、地図を画面いっぱいに拡大表示できます。
*5 凡例の庁種別をタップすれば、表示/非表示の切替ができます。
*6 裁判官が常駐していない地家裁支部はマップに表示していません。
| 修習期 | 最高裁 | 修習期 | 司研 | 総研 | 修習期 | 高裁 | 修習期 | 地家裁 | 修習期 | 出向 | 修習期 | 最高裁計 | 司研計 | 総研計 | 高裁計 | 地家裁計 | 出向計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁長官 | 最高裁判事 | 事務総長 | 審議官 | 秘書課長 | 局長 | 課長 | 参事官 | 局付・課付 | 首席調査官 | 上席調査官 | 調査官 | 司研所長 | 事務局長 | 上席教官 | 第一部教官 | 民裁教官 | 刑裁教官 | 司研教官 | 所付 | 総研所長 | 総研教官 | 高裁長官 | 事務局長 | 知財高裁所長 | 高裁支部長 | 東京・大阪部総括 | その他本庁部総括 | 知財高裁部総括 | 高裁支部部総括 | 高裁本庁陪席 | 知財高裁陪席 | 高裁支部陪席 | 大規模地家裁所長 | 中小地家裁所長 | 大規模支部長 | 中規模支部長 | 東京本庁部総括 | 大阪本庁部総括 | その他本庁部総括 | 支部部総括 | 小規模支部長 | 本庁判事 | 支部判事 | 本庁判事補 | 支部判事補 | 金融庁出向 | 法務省本省出向 | 法総研出向 | 法務局出向 | 外務省出向 | その他出向 | 弁護士職務経験 | |||||||||||||
| 34 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 39 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 40 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 40 | 3 | 14 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 1 | 41 | 41 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 42 | 42 | 4 | 7 | 5 | 1 | 42 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 42 | 2 | 17 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 1 | 43 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 43 | 1 | 25 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 7 | 3 | 1 | 4 | 44 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 44 | 15 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 8 | 5 | 8 | 1 | 45 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 45 | 45 | 1 | 1 | 22 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 46 | 16 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 46 | 46 | 2 | 1 | 23 | 49 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 47 | 47 | 1 | 2 | 20 | 47 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 3 | 47 | 1 | 1 | 47 | 1 | 23 | 45 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 48 | 2 | 48 | 1 | 19 | 48 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 5 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 20 | 59 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 18 | 49 | 1 | 16 | 5 | 27 | 2 | 3 | 5 | 5 | 49 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 18 | 64 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 50 | 50 | 19 | 1 | 50 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | 50 | 1 | 50 | 1 | 20 | 56 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 51 | 51 | 21 | 2 | 1 | 51 | 21 | 12 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 51 | 2 | 51 | 2 | 24 | 64 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 28 | 52 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 6 | 52 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 29 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 53 | 1 | 1 | 53 | 1 | 10 | 53 | 3 | 18 | 3 | 21 | 12 | 53 | 3 | 1 | 53 | 1 | 2 | 11 | 57 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 16 | 2 | 54 | 3 | 22 | 2 | 4 | 30 | 15 | 54 | 2 | 1 | 54 | 1 | 1 | 18 | 76 | 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 55 | 2 | 18 | 55 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 35 | 15 | 55 | 1 | 2 | 55 | 3 | 2 | 20 | 69 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 56 | 1 | 1 | 56 | 2 | 15 | 1 | 56 | 10 | 3 | 43 | 16 | 56 | 4 | 56 | 2 | 2 | 18 | 72 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 1 | 4 | 57 | 2 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | 8 | 57 | 3 | 2 | 5 | 50 | 8 | 57 | 3 | 3 | 1 | 57 | 8 | 5 | 10 | 68 | 7 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3 | 7 | 58 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 10 | 3 | 58 | 6 | 5 | 46 | 21 | 58 | 2 | 2 | 58 | 10 | 4 | 1 | 14 | 78 | 4 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 8 | 59 | 2 | 2 | 1 | 59 | 1 | 5 | 1 | 3 | 59 | 2 | 4 | 53 | 15 | 59 | 7 | 1 | 59 | 10 | 4 | 1 | 10 | 74 | 8 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 5 | 8 | 60 | 2 | 1 | 60 | 2 | 5 | 2 | 60 | 1 | 3 | 53 | 14 | 60 | 4 | 2 | 2 | 60 | 17 | 3 | 9 | 71 | 8 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 3 | 61 | 1 | 3 | 61 | 6 | 61 | 5 | 53 | 16 | 61 | 3 | 1 | 2 | 61 | 5 | 4 | 6 | 74 | 6 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 62 | 1 | 1 | 62 | 2 | 1 | 62 | 3 | 54 | 16 | 62 | 5 | 2 | 62 | 4 | 1 | 1 | 3 | 73 | 7 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 4 | 63 | 1 | 63 | 2 | 63 | 4 | 63 | 12 | 63 | 5 | 2 | 1 | 63 | 5 | 1 | 2 | 79 | 8 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 64 | 1 | 64 | 4 | 64 | 2 | 58 | 17 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 64 | 3 | 1 | 4 | 77 | 6 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 65 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 65 | 2 | 45 | 14 | 65 | 4 | 2 | 1 | 65 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 66 | 1 | 1 | 66 | 66 | 46 | 20 | 66 | 1 | 2 | 66 | 9 | 1 | 1 | 66 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 67 | 67 | 67 | 1 | 41 | 25 | 4 | 1 | 67 | 3 | 1 | 2 | 67 | 10 | 72 | 6 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 68 | 68 | 68 | 45 | 16 | 4 | 2 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68 | 3 | 67 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 69 | 69 | 69 | 36 | 17 | 69 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 69 | 2 | 53 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 70 | 70 | 70 | 31 | 13 | 70 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 70 | 1 | 44 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3 | 71 | 71 | 71 | 37 | 18 | 71 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 71 | 3 | 55 | 16 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 24 | 72 | 4 | 2 | 3 | 3 | 72 | 60 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 73 | 73 | 35 | 23 | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 73 | 58 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 74 | 74 | 40 | 24 | 74 | 6 | 74 | 64 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 46 | 20 | 75 | 8 | 75 | 66 | 8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 76 | 76 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 77 | 77 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期外 | 2 | 期外 | 期外 | 期外 | 期外 | 期外 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 44 | 1 | 3 | 34 | 合計 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 合計 | 8 | 8 | 1 | 6 | 51 | 27 | 3 | 8 | 261 | 7 | 12 | 合計 | 11 | 59 | 14 | 14 | 67 | 44 | 206 | 27 | 61 | 779 | 300 | 438 | 142 | 合計 | 8 | 72 | 5 | 29 | 12 | 40 | 19 | 合計 | 131 | 35 | 9 | 392 | 2162 | 185 | 2914 |
| 最高裁長官 | 最高裁判事 | 事務総長 | 審議官 | 秘書課長 | 局長 | 課長 | 参事官 | 局付・課付 | 首席調査官 | 上席調査官 | 調査官 | 司研所長 | 事務局長 | 上席教官 | 第一部教官 | 民裁教官 | 刑裁教官 | 司研教官 | 所付 | 総研所長 | 総研教官 | 高裁長官 | 事務局長 | 知財高裁所長 | 高裁支部長 | 東京・大阪部総括 | その他本庁部総括 | 知財高裁部総括 | 高裁支部部総括 | 高裁本庁陪席 | 知財高裁陪席 | 高裁支部陪席 | 大規模地家裁所長 | 中小地家裁所長 | 大規模支部長 | 中規模支部長 | 東京本庁部総括 | 大阪本庁部総括 | その他本庁部総括 | 支部部総括 | 小規模支部長 | 本庁判事 | 支部判事 | 本庁判事補 | 支部判事補 | 金融庁出向 | 法務省本省出向 | 法総研出向 | 法務局出向 | 外務省出向 | その他出向 | 弁護士職務経験 | 最高裁計 | 司研計 | 総研計 | 高裁計 | 地家裁計 | 出向計 | 合計 | ||||||
林弘所属事務所のGoogleマップ
西側から撮影した,林弘法律事務所が入居中の冠山ビルの外観

私のブログにつき,私の47歳の誕生日である令和7年10月17日現在,記事数は7933個,PDF数は2万3567個であったところ,私のブログ活動が高く評価された結果,11月5日付で弁護士ドットコムから「BUSINESS LAWYERS AWARD」の審査委員会特別賞を頂くことになりました。 https://t.co/PPRE8Ael1t
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 2, 2025